1998-as atlétikai Európa-bajnokság
Innen: Hungaropédia
Atlétikai Európa-bajnokság (1998) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Budapest | ||
Dátum | augusztus 18–23. | ||
Fő helyszín | Népstadion | ||
Versenyszámok | 46 | ||
| |||
A Wikimédia Commons tartalmaz 1998-as atlétikai Európa-bajnokság témájú médiaállományokat. |
Az 1998-as atlétikai Európa-bajnokságot augusztus 18. és augusztus 23. között rendezték Budapesten, Magyarországon. Az Eb-n 46 versenyszám volt. Új versenyszámként a női rúdugrás és a női kalapácsvetés került a programba. A női 3000 m-es síkfutást felváltotta az 5000 m-es táv.
A magyar sportolók eredményei
Magyarország az Európa-bajnokságon 68 sportolóval képviseltette magát.
- Érmesek
Érem | Versenyző | Versenyszám | Dátum |
---|---|---|---|
Gécsek Tibor | Férfi kalapácsvetés | augusztus 19. | |
Kiss Balázs | Férfi kalapácsvetés | augusztus 19. |
Éremtáblázat
(A táblázatban a rendező nemzet eltérő háttérszínnel kiemelve.)
Helyezés | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 4 | 3 | 16 | |
2. | 8 | 7 | 8 | 23 | |
3. | 6 | 9 | 7 | 22 | |
4. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
5. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
6. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
7. | 2 | 4 | 3 | 9 | |
8. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
9. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
10. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
11. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
12. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
14. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
15. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
18. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 46 | 46 | 46 | 138 |
Érmesek
- WR – világrekord
- CR – Európa-bajnoki rekord
- AR – kontinens rekord
- NR – országos rekord
Férfi
Női
Források
- 17th European Athetics Championships, Budapest 1998. athleticsdb.com. [2016. március 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. július 10.)
- Athletics European Championships 1998 budapest (HUN). todor66.com. (Hozzáférés: 2013. július 10.)