Antigua és Barbuda-i labdarúgó-válogatott
Innen: Hungaropédia
Antigua és Barbuda-i labdarúgó-szövetség | |||||||||||
Szövetség neve | Antigua and Barbuda Football Association | ||||||||||
Konföderáció | CONCACAF (Karib-térség) | ||||||||||
Szövetségi kapitány | |||||||||||
Csapatkapitány | Joshua Parker | ||||||||||
Legtöbb válogatottság | Peter Byers (84) | ||||||||||
Legtöbb válogatott gól | Peter Byers (42) | ||||||||||
Stadion | Antiguai Szabadidőpark | ||||||||||
FIFA-kód | ATG | ||||||||||
Ranglista helyezések | |||||||||||
| |||||||||||
Első hivatalos mérkőzés | |||||||||||
1972. november 10., Port of Spain, Trinidad és Tobago | |||||||||||
Legnagyobb győzelem | |||||||||||
2011. október 11., St. John’s, Antigua és Barbuda | |||||||||||
Legnagyobb vereség | |||||||||||
1972. november 10., Port of Spain, Trinidad és Tobago | |||||||||||
Az infobox utoljára frissítve: 2009. április 8. |
Az Antigua és Barbuda-i labdarúgó-válogatott Antigua és Barbuda nemzeti csapata, amelyet az Antigua és Barbuda-i labdarúgó-szövetség (angolul: Antigua and Barbuda Football Association) irányít. A CONCACAF-tag karib-térségbeli szigetország még egyetlen alkalommal sem volt résztvevője a labdarúgó-világbajnokság, illetve a CONCACAF-aranykupa mezőnyének. Legjobb eredményét az 1998-as karibi kupa negyedik helyével jegyzi.
Története
Korábbi mérkőzések 2022-ben
Időpont | Helyszín | Ellenfél | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|
2022. június 3. | Barbados | 1 – 0 | CONCACAF Nemzetek Ligája | |
2022. június 6. | St. John’s | 1 - 0 | CONCACAF Nemzetek Ligája | |
2022. június 10. | St. John’s | 0 - 2 | CONCACAF Nemzetek Ligája | |
2022. június 12. | Kuba | 1 – 3 | CONCACAF Nemzetek Ligája |
Következő mérkőzések
Időpont | Helyszín | Ellenfél | Kiírás |
---|---|---|---|
2008. június 17. | St. John’s | Vb-selejtező | |
2008. június 22. | Havanna | Vb-selejtező |
Világbajnoki szereplés
Év | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
Összesen | 0/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF-aranykupa-szereplés
Év | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Összesen | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karibi kupa-szereplés
Év | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Csoportkör | 7. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Csoportkör | 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Visszalépett | - | - | - | - | - | - | - | |
Csoportkör | 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Elődöntő | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Csoportkör | 7. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Csoportkör | 5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Csoportkör | 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Csoportkör | 7. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Összesen | 8/19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | 51 |
További információk
- Antigua és Barbuda a FIFA.com-on Archiválva 2011. szeptember 26-i dátummal a Wayback Machine-ben (angolul)
- Antigua és Barbuda a CONCACAF.com-on (angolul)
- Antigua és Barbuda mérkőzéseinek eredményei az rssf.com-on (angolul)
- Antigua és Barbuda mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en (angolul)
- Antigua és Barbuda a national-football-teams.com-on (angolul)
- Antigua és Barbuda mérkőzéseinek eredményei a Roon BA-n (angolul)
- Antigua és Barbuda a transfermarkt.de-n (németül)
- Antigua és Barbuda a weltussball.de-n[halott link] (németül)
- Antigua és Barbuda a fedefutbol.net-en (spanyolul)
- ↑ The FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA
- ↑ World Football Elo Ratings. eloratings.net