3925-ös busz
Innen: Hungaropédia
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
3925-ös jelzésű autóbuszvonal | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | regionális járat | |||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Sátoraljaújhely (vasútállomás) | |||
Érkező állomás: | Révleányvár | |||
menetrendi tájékoztató | ||||
A Wikimédia Commons tartalmaz 3925-ös jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
A 3925-ös jelzésű autóbuszvonal Sátoraljaújhely és környékének egyik regionális autóbuszjárata, amit a Volánbusz Zrt. lát el Sátoraljaújhely vasútállomás és Révleányvár között, útvonalára számos kistelepülést felfűzve.
Közlekedése


A járat a Sátoraljaújhelyi járás székhelyének, Sátoraljaújhelynek forgalmas vasútállomását (egyes járatoknak vasúti csatlakozása is van) köti össze a Bodrogköz távoli, Tisza-parti községével, Révleányvárral, a járat Bodroghalom, Nagyrozvágy, Ricse, illetve további kistelepülések utasait is kiszolgálja. Az egyetlen jelentősebb hely a járásközpont Cigánd, ahová azonban nem minden járat tér be. Napi fordulószáma átlagosnak mondható.
Megállóhelyei
3925 (Sátoraljaújhely – Bodroghalom – Nagyrozvágy – Ricse – Révleányvár) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Sátoraljaújhely, vasútállomás végállomás |
81 | |||||
1 | Sátoraljaújhely, Kossuth utca 33.; 40. | 80 | |||||
2 | Sátoraljaújhely, Hősök tere | 79 | |||||
3 | Sátoraljaújhely, Ipartelep út[1] | 78 | |||||
4 | Sátoraljaújhely, PREC CAST[1] | 77 | |||||
5 | Sátoraljaújhely, ÉMKK telep bejárati út | 76 | |||||
6 | Felsőberecki, rév | 75 | |||||
7 | Alsóberecki, Petőfi utca | 74 | |||||
8 | Alsóberecki, autóbusz-váróterem | 73 | |||||
9 | Felsőberecki, Kossuth utca 97.[1] | 72 | |||||
10 | Felsőberecki, községháza[1] | 71 | |||||
11 | Alsóberecki, Petőfi utca | 70 | |||||
12 | Felsőberecki, Kossuth utca 97.[1] | 69 | |||||
13 | Felsőberecki, községháza[1] | 68 | |||||
14 | Felsőberecki, Kossuth utca 97.[1] | 67 | |||||
15 | Alsóberecki, Petőfi utca 34.[1] | 66 | |||||
16 | Alsóberecki, iskola[1] | 65 | |||||
17 | Alsóberecki, autóbusz-váróterem | 64 | |||||
18 | Alsóberecki, Kossuth utca | 63 | |||||
19 | Bodroghalmi elágazás | 62 | |||||
20 | Bodroghalom, felső[1] | 61 | |||||
21 | Bodroghalom, temető[1] | 60 | |||||
22 | Bodroghalom, községháza[1] | 59 | |||||
23 | Bodroghalom, Szabadság utca 45.[1] | 58 | |||||
24 | Bodroghalom, alsó[1] | 57 | |||||
25 | Bodroghalom, Szabadság utca 45.[1] | 56 | |||||
26 | Bodroghalom, községháza[1] | 55 | |||||
27 | Bodroghalom, temető[1] | 54 | |||||
28 | Bodroghalom, felső[1] | 53 | |||||
29 | Bodroghalmi elágazás | 52 | |||||
30 | Karos, Nemzeti Emlékpark | 51 | |||||
31 | Karos, autóbusz-váróterem | 50 | |||||
32 | Karos, felső bejárati út | 49 | |||||
33 | Becskedtanya | 48 | |||||
34 | Karcsa, takarékszövetkezet | 47 | |||||
35 | Karcsa, községháza | 46 | |||||
36 | Karcsa, Kossuth utca | 45 | |||||
37 | Pácin, Köböltó utca 14. | 44 | |||||
38 | Pácin, Várkastély | 43 | |||||
39 | Pácin, posta | 42 | |||||
40 | Pácin, Mogyorósi utca | 41 | |||||
41 | Cigándi útelágazás | 40 | |||||
42 | Szennatanya[1] | 39 | |||||
43 | Bélatanya[1] | 38 | |||||
44 | Cigánd, szabadidő-központ[1] | 37 | |||||
45 | Cigánd, Hősök tere[1] | 36 | |||||
46 | Cigánd, autóbusz-forduló[1] | 35 | |||||
47 | Cigánd, Hősök tere[1] | 34 | |||||
48 | Cigánd, szabadidő-központ[1] | 33 | |||||
49 | Bélatanya[1] | 32 | |||||
50 | Szennatanya[1] | 31 | |||||
51 | Cigándi útelágazás | 30 | |||||
52 | Kisbelsőtanya | 29 | |||||
53 | Nagyrozvágy, autóbusz-váróterem | 28 | |||||
54 | Nagyrozvágy, községháza | 27 | |||||
55 | Kisrozvágy, vegyesbolt | 26 | |||||
56 | Semjén, Újfalu | 25 | |||||
57 | Semjén, Ady Endre utca 16. | 24 | |||||
58 | Semjén, ricsei elágazás | 23 | |||||
59 | Semjén, Rákóczi utca 4.[1] | 22 | |||||
60 | Ricse, Újtelep[1] | 21 | |||||
61 | Ricse, óvoda[1] | 20 | |||||
62 | Ricse, vegyesbolt[1] | 19 | |||||
63 | Ricse, óvoda[1] | 18 | |||||
64 | Ricse, Újtelep[1] | 17 | |||||
65 | Semjén, Rákóczi utca 4.[1] | 16 | |||||
66 | Semjén, ricsei elágazás | 15 | |||||
67 | Semjén, felső | 14 | |||||
68 | Lácacséke, tűzoltószertár | 13 | |||||
69 | Lácacséke, községháza | 12 | |||||
70 | Lácacséke, monyhai elágazás | 11 | |||||
71 | Dámóc, autóbusz-váróterem | 10 | |||||
72 | Dámóc, újfalu | 9 | |||||
73 | Őrhegyi elágazás | 8 | |||||
74 | Őrhegy, autóbusz-forduló[1] | 7 | |||||
75 | Őrhegyi elágazás | 6 | |||||
76 | Zemplénagárd, vegyesbolt | 5 | |||||
77 | Zemplénagárd, Fő utca 61. | 4 | |||||
78 | Zemplénagárd, községháza | 3 | |||||
79 | Zemplénagárd, Révleányvári utca 54. | 2 | |||||
80 | Révleányvár, Szőlőhomok | 1 | |||||
81 | Révleányvár, Fő tér végállomás |
0 |