2016-os Gold Coast-i műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, VII. (Gold Coast-i) állomás (2016) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Gold Coast | ||
Dátum | október 27–30. | ||
Nemzetek | 6 | ||
Sportolók | 38 | ||
Versenyszámok | 8 | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2016-ban a 22. alkalommal rendezte meg október 27. és október 30. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek hetedik állomása az ausztráliai Gold Coast volt.[1]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
összesen | 8 | 7 | 7 | 22 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | nem adták ki | nem adták ki | |
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 6 nemzet 38 sportolója – 19 férfi és 19 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
nemzet | F | N | nemzet | F | N | |||
2 | 6 | 3 | 2 | |||||
3 | 2 | 2 | 0 | |||||
7 | 5 | 2 | 4 |
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország[2] | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Peng Csien-feng ( ) | 1 | 416,95 | 1 | 421,75 | 1 | 490,90 | ||||
Kevin Chávez | 2 | 387,05 | 1 | 402,15 | 2 | 423,85 | ||||
Jordan Windle | 7 | 345,85 | 2 | 408,55 | 3 | 419,40 | ||||
4 | Peter Mai Thach | 5 | 348,85 | 3 | 404,40 | 4 | 403,85 | |||
5 | Muhammad Syafiq Puteh | 4 | 374,15 | 2 | 401,80 | 5 | 337,25 | |||
6 | Chew Yiwei | 6 | 347,70 | 3 | 362,70 | 6 | 313,65 | |||
7 | Huang Po-ven ( ) | 3 | 378,50 | 4 | 367,00 | |||||
8 | Timothy Han Kuan Lee | 10 | 272,25 | 4 | 333,15 | |||||
9 | Mark Han Ming Lee | 9 | 297,85 | 5 | 322,15 | |||||
10 | Tyler Roberge | 8 | 303,45 | 5 | 318,20 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország[3] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Huang Po-ven ( ) / Hszie Sze-ji ( ) | 409,92 | ||
Mark Han Ming Lee / Timothy Han Kuan Lee | 342,09 | ||
Ooi Tze Liang / Chew Yiwei | 331,17 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország[4] | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Jang Csien ( ) | 1 | 502,95 | 1 | 482,90 | 1 | 558,70 | ||||
Jang Hao ( ) | 2 | 376,30 | 1 | 504,20 | 2 | 423,90 | ||||
Declan Stacey | 4 | 343,15 | 2 | 337,70 | 3 | 413,25 | ||||
4 | Jordan Windle | 3 | 358,85 | 2 | 380,60 | 4 | 392,95 | |||
5 | Ethan Pitman | 5 | 318,40 | 3 | 329,75 | 5 | 331,70 | |||
6 | Benjamin Bramley | 6 | 304,90 | 3 | 317,75 | 6 | 331,65 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország[5] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Hszü Cö-vej ( ) / Jang Hao ( ) | 393,24 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország[6] | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Georgia Sheehan | 3 | 265,30 | 3 | 256,40 | 1 | 319,70 | ||||
Vang Han ( ) | 2 | 294,15 | 1 | 315,00 | 2 | 276,65 | ||||
Mia Vallée | 5 | 259,65 | 2 | 277,75 | 3 | 262,75 | ||||
4 | Jayah Mathews | 4 | 262,40 | 3 | 233,50 | 4 | 256,80 | |||
5 | Huang Hsziao-huj ( ) | 1 | 296,50 | 1 | 322,75 | 5 | 255,80 | |||
6 | Caeli McKay | 6 | 253,80 | 2 | 296,10 | 6 | 243,25 | |||
7 | Ruby Neave | 7 | 248,60 | 4 | 229,35 | |||||
8 | Alison Gibson | 8 | 237,50 | 4 | 222,30 | |||||
9 | Allie Klein | 9 | 187,35 | 5 | 206,75 | |||||
10 | Maria Coburn* |
____
* nem állt rajthoz
3 méteres szinkronugrás
# | Ország[7] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Vang Han ( ) / Hszü Cse-huan ( ) | 298,20 | ||
Georgia Sheehan / Jayah Mathews | 283,80 | ||
Mia Vallée / Caeli McKay | 266,85 | ||
4 | Ruby Neave / Allie Klein | 239,79 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország[8] | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Lien Csie ( ) | 1 | 333,55 | 1 | 304,05 | 1 | 346,55 | ||||
Tarrin Gilliland | 5 | 232,75 | 2 | 254,75 | 2 | 299,20 | ||||
Hszia Ping-csing ( ) | 6 | 231,60 | 1 | 319,95 | 3 | 282,25 | ||||
4 | Brittany O’Brien | 3 | 271,40 | 3 | 250,10 | 4 | 278,25 | |||
5 | Delaney Schnell | 2 | 296,00 | 2 | 309,25 | 5 | 277,55 | |||
6 | Taneka Kovchenko | 4 | 260,15 | 3 | 292,90 | 6 | 221,15 | |||
7 | Kimberly Bong Qian Ping | 8 | 210,55 | 4 | 190,65 | |||||
8 | Loh Zhiayi | 7 | 214,65 | 4 | 186,50 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország[9] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Hszia Ping-csing ( ) / Hszia Jü-csie ( ) | 278,73 | ||
Tarrin Gilliland / Delaney Schnell | 258,84 | ||
Kimberly Bong Qian Ping / Loh Zhiayi | 195,06 |
Jegyzetek
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2016 #7 Gold Coast (AUS) (angol nyelven). fina.org. [2020. augusztus 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. március 25.)
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Men 3m Springboard (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Men 3m Synchronised (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Men 10m Platform (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Men 10m Synchronised (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Women 3m Springboard (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Women 3m Synchronised (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Women 10m Platform (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]
- ↑ Search for a Competition. FINA Diving Grand Prix 2016. Women 10m Synchronised (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2018. január 3.)[halott link]