2017-es gatineaui műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, II. (gatineau-i) állomás (2017) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Gatineau | ||
Dátum | április 6–9. | ||
Fő helyszín | Gatineau Sports Complex[2] | ||
Nemzetek | 20[1] | ||
Sportolók | 103 | ||
Versenyszámok | 10 | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2017-ben a 23. alkalommal rendezte meg április 6. és április 9. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek második állomása a kanadai Gatineau volt,[3] egy időben a Kanadai Úszószövetség által szervezett Kanada Kupával.[4]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
összesen | 10 | 10 | 10 | 30 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
vegyes csapatverseny | |||
3 m szinkron | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 20 nemzet 103 sportolója – 59 férfi és 44 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Ho Csao ( ) / Liu Cseng-ming ( ) | 407,01 | ||
Sebastián Villa Castañeda / Daniel Restrepo García | 380,22 | ||
Dashiell Enos / Henry Fusaro | 371,25 | ||
4 | Jack Haslam / Ross Haslam | 367,38 | |
5 | Matthieu Rosset / Antoine Catel | 363,12 | |
6 | Liam Stone / Anton Down-Jenkins | 342,75 | |
7 | Chew Yiwei / Ooi Tze Liang | 337,89 | |
8 | Lars Rüdiger / Oliver Homuth | 333,60 | |
9 | Fabian Stepinski / Jan Wermelinger | 299,37 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Jang Csien ( ) | 1 | 507,95 | 1 | 531,30 | 1 | 550,60 | ||||
Vincent Riendeau | 6 | 394,55 | 3 | 408,20 | 2 | 457,25 | ||||
Matthew Dixon | 2 | 439,50 | 1 | 429,90 | 3 | 446,25 | ||||
4 | Hszü Cö-vej ( ) | 3 | 413,70 | 3 | 388,00 | 4 | 444,55 | |||
5 | Matthew Barnard | 8 | 384,45 | 2 | 416,55 | 5 | 434,50 | |||
6 | José Balleza Isaias | 7 | 389,50 | 2 | 392,75 | 6 | 359,20 | |||
7 | Kevin Giovany García Álvarez | 12 | 363,20 | 4 | 374,25 | |||||
8 | Noah Williams | 5 | 396,95 | 4 | 366,00 | |||||
9 | Murakami Kazuki | 9 | 377,00 | 5 | 358,00 | |||||
10 | Alexis Jandard | 10 | 374,40 | 5 | 352,80 | |||||
11 | Alexandre Corriveau | 4 | 399,30 | 6 | 344,00 | |||||
12 | Víctor Ortega Serna | 10 | 374,40 | 6 | 321,70 | |||||
13 | Declan Stacey | 13 | 362,05 | |||||||
14 | Ethan Pitman | 14 | 352,20 | |||||||
15 | Randal Willars Valdez | 15 | 345,20 | |||||||
16 | Loïs Szymczak | 16 | 342,65 | |||||||
17 | Florian Fandler | 17 | 339,05 | |||||||
18 | Somhegyi Krisztián | 18 | 316,25 | |||||||
19 | Jan Wermelinger | 19 | 307,75 | |||||||
20 | Heikki Mäkikallo | 20 | 282,05 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Matthew Dixon / Noah Williams | 406,32 | ||
Loïs Szymczak / Alexis Jandard | 348,84 | ||
Jordan Windle / Ryan Hawkins | 335,67 | ||
4 | Randal Willars Valdez / Kevin Berlín Reyes | 326,01 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Csia Tung-csin ( ) | 2 | 318,65 | 1 | 326,10 | 1 | 361,05 | ||||
Anabelle Smith | 5 | 288,00 | 2 | 303,75 | 2 | 317,35 | ||||
Pamela Ware | 3 | 310,95 | 1 | 329,10 | 3 | 311,90 | ||||
4 | Millie Haffety | 10 | 255,30 | 3 | 285,65 | 4 | 294,40 | |||
5 | Inge Jansen | 7 | 274,85 | 2 | 307,95 | 5 | 293,10 | |||
6 | Elizabeth Cui | 13 | 230,70 | 3 | 270,40 | 6 | 274,20 | |||
7 | Csen Huj-ling ( ) | 12 | 242,40 | 4 | 276,00 | |||||
8 | Georgia Sheehan | 4 | 298,70 | 5 | 274,20 | |||||
9 | Daphne Wils | 11 | 249,20 | 4 | 263,10 | |||||
10 | Jennifer Abel | 1 | 342,60 | 5 | 247,95 | |||||
11 | Millie Fowler | 9 | 257,00 | 6 | 239,00 | |||||
12 | Gabriela Agundez Garcia | 14 | 223,80 | 6 | 255,30 | |||||
13 | Eloise Belanger | 6 | 277,95 | |||||||
14 | Mia Vallée | 8 | 270,20 | |||||||
15 | Louisa Stawczynski | 15 | 216,60 | |||||||
16 | Aranza Vazquez Montaño | 16 | 215,60 | |||||||
17 | Clara Della Vedova | 17 | 206,00 | |||||||
18 | Laura Marino | 18 | 190,20 | |||||||
19 | Yu Qian Goh | 19 | 181,20 | |||||||
20 | Saskia Oettinghaus | 20 | 165,70 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csen Huj-ling ( ) / Csia Tung-csin ( ) | 302,70 | ||
Melissa Citrini-Beaulieu / Jennifer Abel | 291,00 | ||
Anabelle Smith / Georgia Sheehan | 279,00 | ||
4 | Mia Vallée / Olivia Chamandy | 277,02 | |
5 | Inge Jansen / Celine van Duijn | 274,05 | |
6 | Millie Haffety / Millie Fowler | 266,73 | |
7 | Yu Qian Goh / Elizabeth Cui | 264,90 | |
8 | Saskia Oettinghaus / Louisa Stawczynski | 260,10 | |
9 | Aranza Vazquez Montaño / Gabriela Agundez Garcia | 235,29 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Sasaki Nana | 8 | 287,00 | 2 | 297,20 | 1 | 338,70 | ||||
Csang Min-csie ( ) | 5 | 304,40 | 1 | 384,95 | 2 | 338,30 | ||||
Itahasi Minami | 3 | 315,75 | 2 | 340,05 | 3 | 332,80 | ||||
4 | Liu Hszin ( ) | 1 | 343,65 | 3 | 338,40 | 4 | 321,95 | |||
5 | Meaghan Benfeito | 2 | 327,40 | 1 | 353,25 | 5 | 300,30 | |||
6 | Laura Marino | 12 | 275,95 | 3 | 291,00 | 6 | 297,70 | |||
7 | Olivia Rosendahl | 10 | 284,35 | 4 | 289,45 | |||||
8 | Taneka Kovchenko | 11 | 279,85 | 4 | 287,25 | |||||
9 | Sofiia Lyskun | 9 | 284,60 | 5 | 281,30 | |||||
10 | Brittany O’Brien | 6 | 291,95 | 5 | 282,30 | |||||
11 | Celina Toth | 4 | 312,45 | 6 | 256,75 | |||||
12 | Gemma McArthur | 7 | 289,00 | 6 | 188,80 | |||||
13 | Maria Kurjo | 13 | 273,05 | |||||||
14 | Olivia Chamandy | 14 | 271,20 | |||||||
15 | Aranza Vazquez Montaño | 15 | 270,30 | |||||||
16 | Gabriela Agundez Garcia | 16 | 266,05 | |||||||
17 | Celine van Duijn | 17 | 254,85 | |||||||
18 | Valeriia Liulko | 18 | 252,30 | |||||||
19 | Maissam Naji | 19 | 247,85 | |||||||
20 | Elaena Dick | 20 | 244,20 | |||||||
21 | Shanice Lobb | 21 | 243,80 | |||||||
22 | Duong Kieu Trang | 22 | 225,80 | |||||||
23 | Tuti Garcia Navarro | 23 | 223,30 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Liu Hszin ( ) / Csang Zsuj ( ) | 324,36 | ||
Arai Macuri / Sasaki Nana | 307,32 | ||
Taneka Kovchenko / Melissa Wu | 301,56 | ||
4 | Caeli McKay / Meaghan Benfeito | 280,26 | |
5 | Maria Kurjo / Duong Kieu Trang | 262,02 | |
6 | Valeriia Liulko / Sofiia Lyskun | 261,18 | |
7 | Inge Jansen / Celine van Duijn | 260,46 |
Vegyes csapatverseny
Vegyes 3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Jennifer Abel / François Imbeau-Dulac | 296,31 | ||
Matthew Carter / Georgia Sheehan | 288,90 | ||
Liam Stone / Elizabeth Cui | 288,00 | ||
4 | Ross Haslam / Millie Fowler | 276,33 | |
5 | Aranza Vazquez Montaño / José Balleza Isaias | 261,75 |
Vegyes 10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Murakami Kazuki / Itahasi Minami | 309,06 | ||
José Balleza Isaias / Gabriela Agundez Garcia | 304,20 | ||
Declan Stacey / Melissa Wu | 262,02 |
Jegyzetek
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2017. China remains top (angol nyelven). aipsmedia.com, 2017. április 10. (Hozzáférés: 2018. április 2.)
- ↑ Information Package (angol nyelven). muugras.hu. (Hozzáférés: 2018. április 2.)
- ↑ 2017-es gatineau-i műugró-Grand Prix-verseny (angol nyelven). fina.org. [2018. április 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. április 2.)
- ↑ Canada Cup Diving (April 6 to 9) (angol nyelven). gatineau2017.ca. [2018. április 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. április 2.)