2014-es madridi műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, I. (madridi) állomás (2014) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Madrid | ||
Dátum | február 14–16. | ||
Nemzetek | 19 | ||
Sportolók | 72 | ||
Versenyszámok | 8[1] | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2014-ben a 20. alkalommal rendezte meg február 14. és február 16. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek első állomása a spanyol főváros, Madrid volt.[2]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 6 | 3 | 2 | 12 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 19 nemzet 72 sportolója vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Li Si-hszin / Szun Cse-ji | 432,15 | ||
Grand Nel / Matthew Mitcham | 395,49 | ||
Jonathan Ruvalcaba / Carlos Moreno Arellano | 381,99 | ||
4 | Andrzej Rzeszutek / Kacper Leisak | 365,34 | |
5 | Daniel Jensen / Filip Devor | 353,76 | |
6 | Jegor Galperin / Ilja Molcsanov | 338,34 | |
7 | Joey van Etten / Thijs Jansman | 320,61 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Csen Aj-szen | 1 | 510,35 | 1 | 521,05 | 1 | 527,25 | ||||
Diego Balleza | 10 | 322,45 | 2 | 410,55 | 2 | 473,60 | ||||
Huo Liang | 3 | 415,35 | 2 | 461,10 | 3 | 455,70 | ||||
4 | Jonathan Ruvalcaba | 5 | 371,70 | 3 | 393,65 | 4 | 436,40 | |||
5 | Matthew Mitcham | 2 | 428,40 | 1 | 427,20 | 5 | 398,20 | |||
6 | Tyler Roberge | 12 | 285,45 | 3 | 344,50 | 6 | 376,35 | |||
7 | Jegor Galperin | 9 | 358,50 | 4 | 367,25 | |||||
8 | Makszim Dogov | 11 | 315,40 | 5 | 360,30 | |||||
9 | Daniel Jensen | 6 | 369,75 | 4 | 341,00 | |||||
10 | Espen Valheim | 4 | 376,70 | 5 | 332,60 | |||||
11 | Jesper Tolvers | 7 | 359,55 | 6 | 323,00 | |||||
12 | Maicol Verzotto | 7 | 359,55 | 6 | 289,00 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csen Aj-szen / Jang Csien | 463,59 | ||
Jonathan Ruvalcaba / Diego Balleza | 369,30 | ||
Daniel Jensen / Filip Devor | 351,72 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Maddison Keeney | 2 | 292,65 | 1 | 318,80 | 1 | 321,55 | ||||
Csü Lin | 4 | 285,30 | 2 | 314,10 | 2 | 320,20 | ||||
Vu Csun-ting | 1 | 315,60 | 1 | 332,10 | 3 | 311,15 | ||||
4 | Uschi Freitag | 7 | 271,75 | 2 | 300,40 | 4 | 304,85 | |||
5 | Anabelle Smith | 6 | 276,55 | 3 | 306,60 | 5 | 283,70 | |||
6 | Vianey Hernández | 3 | 287,30 | 3 | 294,40 | 6 | 266,40 | |||
7 | Inge Jansen | 5 | 281,40 | 4 | 290,70 | |||||
8 | Viktoria Kesar | 8 | 267,45 | 4 | 285,40 | |||||
9 | Rocío Velázquez Rodan | 12 | 217,80 | 5 | 272,10 | |||||
10 | Grace Reid | 9 | 258,15 | 5 | 269,25 | |||||
11 | Daniela Ramírez | 11 | 228,55 | 6 | 247,50 | |||||
12 | Jessica Favre | 10 | 243,90 | 6 | 233,60 | |||||
13 | Elisa Casado Suela | 13 | 206,30 | |||||||
14 | Johanna Johansson | 14 | 171,65 | |||||||
15 | Tamar Sitchinava | VL[a 1] |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Anabelle Smith / Maddison Keeney | 309,66 | ||
Csü Lin / Cseng Csü-lin | 294,90 | ||
Uschi Freitag / Inge Jansen | 277,80 | ||
4 | Vianey Hernández / Daniela Ramírez | 272,79 | |
5 | Viktoria Kesar / Anastasiia Nedobiga | 264,27 | |
6 | Elisa Casado Suela / Rocío Velázquez Rodan | 217,98 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Zsen Csien | 2 | 376,20 | 1 | 358,05 | 1 | 405,85 | ||||
Lien Csie | 1 | 376,30 | 1 | 359,65 | 2 | 392,35 | ||||
Rachel Bugg | 6 | 285,45 | 2 | 306,05 | 3 | 323,50 | ||||
4 | Melissa Wu | 3 | 323,70 | 2 | 336,85 | 4 | 318,35 | |||
5 | Bátki Noémi | 9 | 266,50 | 3 | 319,70 | 5 | 299,30 | |||
6 | Gemma McArthur | 10 | 211,80 | 3 | 268,35 | 6 | 269,65 | |||
7 | Anna Krasnoshlyk | 5 | 294,55 | 4 | 306,75 | |||||
8 | Alejandra Estrella Madrigal | 7 | 278,60 | 5 | 301,50 | |||||
9 | Carolina Mendoza | 4 | 295,60 | 4 | 264,70 | |||||
10 | Frederique Lalonde | 8 | 268,75 | 5 | 221,80 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Zsen Csien / Csi Si-jü | 331,44 | ||
Melissa Wu / Rachel Bugg | 292,44 | ||
Carolina Mendoza / Alejandra Estrella Madrigal | 261,72 |
Megjegyzések
Hivatkozások
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2014, results (angol nyelven). fina. [2014. december 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. július 11.)
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2014 - Madrid (ESP) (angol nyelven). fina. [2014. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. július 11.)