2014-es rostocki műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, II. (rostocki) állomás (2014) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Rostock | ||
Dátum | február 21–23. | ||
Fő helyszín | Neptun Uszoda | ||
Nemzetek | 25 | ||
Sportolók | 111 | ||
Versenyszámok | 8[1] | ||
Honlap | Hivatalos honlap | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2014-ben a 20. alkalommal rendezte meg február 21. és február 23. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek második állomása a németországi Rostock volt, egy időben a Német Úszószövetség által szervezett 59. nemzetközi műugró versennyel.[2]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 25 nemzet 111 sportolója vett részt, az alábbi megbontásban:[3]
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Li Si-hszin / Szun Cse-ji | 441,39 | ||
Stephan Feck / Patrick Hausding | 419,40 | ||
Olekszandr Horskovozov / Illja Kvasa | 391,41 | ||
4 | Yauheni Karaliov / Andrei Pawluk | 373,56 | |
5 | Carlos Moreno Arellano / Jonathan Ruvalcaba | 356,01 | |
6 | Andreas Billi / Giovanni Tocci | 338,55 | |
7 | Filip Julius Devor / Daniel Jensen | 332,04 | |
8 | James Denny / Oliver James Dingley | 328,98 | |
9 | Thijs Jansman / Joey van Etten | 296,37 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Jang Csien | 1 | 478,70 | 3 | 455,30 | 1 | 586,05 | ||||
Huo Liang | 5 | 444,45 | 2 | 474,90 | 2 | 529,70 | ||||
Olekszandr Bondar | 3 | 461,75 | 1 | 490,65 | 3 | 486,50 | ||||
4 | Sascha Klein | 2 | 469,35 | 1 | 496,70 | 4 | 485,55 | |||
5 | Patrick Hausding | 4 | 459,40 | 2 | 470,00 | 5 | 481,70 | |||
6 | Jonathan Ruvalcaba | 6 | 436,40 | 3 | 418,90 | 6 | 463,20 | |||
7 | James Denny | 11 | 360,75 | 4 | 399,90 | |||||
8 | Diego Balleza | 10 | 364,55 | 4 | 391,10 | |||||
9 | Jesper Tolvers | 8 | 397,50 | 5 | 383,25 | |||||
10 | Roman Izmajlov | 7 | 411,95 | 5 | 374,55 | |||||
11 | Maxim Bouchard | 9 | 392,10 | 6 | 343,50 | |||||
12 | Somhegyi Krisztián | 12 | 348,75 | 6 | 326,35 | |||||
13 | Mohab Ishak | 13 | 348,25 | |||||||
14 | Espen Valheim | 14 | 339,10 | |||||||
15 | Vadzim Kaptur | 15 | 325,95 | |||||||
16 | Lois Scymzak | 16 | 325,60 | |||||||
17 | Aurélien Bonnaud | 17 | 269,55 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csen Aj-szen / Jang Csien | 470,79 | ||
Patrick Hausding / Sascha Klein | 442,74 | ||
Diego Balleza / Jonathan Ruvalcaba | 402,03 | ||
4 | Filip Julius Devor / Daniel Jensen | 344,16 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Csü Lin | 1 | 308,10 | 1 | 327,70 | 1 | 345,75 | ||||
Vu Csun-ting | 2 | 299,25 | 2 | 294,40 | 2 | 332,45 | ||||
Uschi Freitag | 4 | 281,85 | 1 | 299,00 | 3 | 303,60 | ||||
4 | Tina Punzel | 6 | 279,35 | 3 | 283,35 | 4 | 291,50 | |||
5 | Krisztina Ilinih | 5 | 279,40 | 3 | 278,00 | 5 | 277,85 | |||
6 | Nora Subschinski | 3 | 297,45 | 2 | 300,40 | 6 | 262,80 | |||
7 | Esther Qin | 7 | 279,15 | 4 | 264,30 | |||||
8 | Marija Polujanova | 8 | 271,75 | 4 | 255,30 | |||||
9 | Celine van Duijn | 12 | 245,60 | 5 | 252,35 | |||||
10 | Gondos Flóra | 10 | 265,80 | 6 | 250,70 | |||||
11 | Francesca del Celo | 9 | 268,05 | 5 | 246,75 | |||||
12 | Georgia Ward | 11 | 252,60 | 6 | 243,40 | |||||
13 | Christina Wassen | 13 | 253,95 | |||||||
14 | Anasztaszija Negyobiga | 14 | 234,70 | |||||||
15 | Nur Dhabitah | 15 | 227,85 | |||||||
16 | Taina Karvonen | 16 | 226,60 | |||||||
17 | Sherilyse Gowlett | 17 | 224,15 | |||||||
18 | Adeline Chin | 18 | 223,65 | |||||||
19 | Vianey Hernández | 19 | 221,10 | |||||||
20 | Elena Bertocchi | 20 | 218,40 | |||||||
21 | Hanna Piszmenszka | 21 | 218,40 | |||||||
22 | Jessica Roch | 22 | 206,40 | |||||||
23 | Iira Laatunen | 23 | 202,35 | |||||||
24 | Anca Șerb | 24 | 201,65 | |||||||
25 | Johanna Johansson | 25 | 198,20 | |||||||
26 | Tamar Sitchinava | 26 | 197,40 | |||||||
27 | Jessica Favre | 27 | 189,90 | |||||||
28 | Habiba Kamal | 28 | 161,90 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Cseng Csü-lin / Csü Lin | 309,60 | ||
Uschi Freitag / Inge Jansen | 280,80 | ||
Viktorija Keszar / Anasztaszija Negyobiga | 278,31 | ||
4 | Tina Punzel / Nora Subschinski | 274,20 | |
5 | Krisztina Ilinih / Marija Polujanova | 273,00 | |
6 | Sherilyse Gowlet / Esther Qin | 270,60 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Zsen Csien | 1 | 367,25 | 2 | 336,35 | 1 | 353,40 | ||||
Lien Csie | 2 | 353,65 | 1 | 352,60 | 2 | 344,25 | ||||
Julija Prokopcsuk | 6 | 298,60 | 2 | 344,20 | 3 | 325,55 | ||||
4 | Maria Kurjo | 3 | 322,25 | 1 | 339,65 | 4 | 325,50 | |||
5 | Carol-Ann Ware | 5 | 299,20 | 3 | 329,45 | 5 | 315,40 | |||
6 | Kieu Duong | 8 | 295,45 | 3 | 303,70 | 6 | 279,35 | |||
7 | Melissa Wu | 11 | 284,25 | 4 | 321,05 | |||||
8 | Éloïse Bélanger | 7 | 297,85 | 5 | 295,55 | |||||
9 | Rachel Bugg | 10 | 290,80 | 4 | 294,00 | |||||
10 | Nur Dhabitah | 4 | 302,85 | 5 | 269,20 | |||||
11 | Carolina Mendoza | 9 | 293,40 | 6 | 258,85 | |||||
12 | Julija Tyimosinyina | 12 | 283,95 | 6 | 238,55 | |||||
13 | Laura Marino | 13 | 273,55 | |||||||
14 | Georgia Ward | 14 | 272,45 | |||||||
15 | Alejandra Estrella Madrigal | 15 | 265,95 | |||||||
16 | Traisy Vivien | 16 | 260,55 | |||||||
17 | Reisinger Zsófia | 17 | 244,90 | |||||||
18 | My Phan | 18 | 235,75 | |||||||
19 | Maha Abdelsalam | 19 | 199,35 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Zsen Csien / Csi Si-jü | 340,86 | ||
Rachel Bugg / Melissa Wu | 297,84 | ||
Kieu Duong / Kristin Syrbe | 287,85 | ||
4 | Éloïse Bélanger / Carol-Ann Ware | 280,92 | |
5 | Traisy Vivien / Nur Dhabitah | 267,66 | |
6 | Alejandra Estrella Madrigal / Carolina Mendoza | 253,98 | |
7 | Vianey Hernández / Daniela Ramírez | 259,44 | |
8 | Kam Ling Kar / Jasmine Lai | 245,73 | |
9 | Taina Karvonen / Iira Laatunen | 244,50 | |
10 | Habiba Kamal / Menna Samir | 195,57 |
Jegyzetek
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2014 – Rostock (GER) (angol nyelven). fina. [2014. július 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. július 12.)
- ↑ 59. Internationaler Springertag (angol nyelven). springertag-rostock. (Hozzáférés: 2014. július 12.)
- ↑ Divers 2014 (angol nyelven). springertag-rostock. [2014. április 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. július 11.)