A holland labdarúgó-válogatott profi mérkőzései
Ebben a cikkben a holland labdarúgó-válogatott (becenevén Oranje) eddig lejátszott összes profi tétmérkőzése olvasható. Az Oranje első hivatalos mérkőzését 1905-ben játszotta le Belgium ellen. De mivel ekkor még nem volt professzionalizmus Hollandiában, ezért ez nem tartozik ide. Ahogy nem tartoznak az itt leírt mérkőzések közé az 1950-es évek előtti olimpiákon lejátszott mérkőzéseik sem. Ott még csupán amatőr csapatok léphettek pályára. Hollandiában 1957-ben vezették be a profi labdarúgást. Ennek ellenére már előtte is pályára léptek néhány profi mérkőzésen, mivel részt vettek az 1934-es és 1938-as világbajnokságokon és a hozzájuk tartozó selejtezőkön is. Így az első profi tétmérkőzésüket 1934. április 8-án játszották le hazai pályán Írország ellen. A profi labdarúgás bevezetése után az Oranje nem vett részt olimpiákon, csupán akkor, amikor már minden bejutott ország a fiatalcsapatát küldhette ki. Ezért azon mérkőzések nincsenek ide beírva, ahogy nincs beírva egy mérkőzésük a Konföderációs-kupáról sem, mivel azon eddig még nem is vettek részt egyszer sem. Ezért a profi tétmérkőzéseik közé a Világbajnokságok, Európa-bajnokságok, Nemzetek Ligája és a hozzájuk tartozó selejtezők tartoznak.
Mérkőzések
Íme az Oranje, története során eddig lejátszott összes profi tétmérkőzése:[1]
# |
Dátum |
Helyszín |
Mérkőzés típusa |
Mérkőzések |
Végeredmény |
Holland gólok szerzői |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1934-04-08 | Amszterdam | vb-selejtező | 5–2 (1–1) | Kick Smit (2), Beb Bakhuys (2), Leen Vente | |
2. | 1934-04-29 | Antwerpen | vb-selejtező | 2–4 (0–0) | Kick Smit, Beb Bakhuys (2), Leen Vente | |
3. | 1934-05-27 | Milánó | 2–3 (1–2) | Kick Smit, Leen Vente | ||
4. | 1937-11-28 | Rotterdam | vb-selejtező | 4–0 (1–0) | Kick Smit, Piet de Boer (3) | |
5. | 1938-04-03 | Antwerpen | vb-selejtező | 1–1 (0–1) | Henk van Spaandonck | |
6. | 1938-06-05 | Le Havre | 3–0 (h.u.) (0–0) | |||
7. | 1957-03-20 | Rotterdam | vb-selejtező | 4–1 (2–1) | Cor van der Gijp (2), Coen Dillen, Toon Brusselers | |
8. | 1957-05-26 | Bécs | vb-selejtező | 3–2 (0–2) | Noud van Melis (2) | |
9. | 1957-09-11 | Rotterdam | vb-selejtező | 5–2 (4–1) | Abe Lenstra (2), Servaas Wilkes, Van Melis, Kees Rijvers | |
10. | 1957-09-25 | Amszterdam | vb-selejtező | 1–1 (0–1) | Lenstra | |
11. | 1961-04-30 | Rotterdam | vb-selejtező | 0–3 (0–3) | ||
12. | 1961-05-14 | Lipcse | vb-selejtező | 1–1 (0–0) | Henk Groot | |
13. | 1961-10-22 | Budapest | vb-selejtező | 3–3 (2–2) | Tonny van der Linden (2), Henk Groot | |
14. | 1962-11-11 | Amszterdam | eb-selejtező | 3–1 (1–1) | Van der Linden, Sjaak Swart, Henk Groot | |
15. | 1963-03-31 | Bern | eb-selejtező | 1–1 (0–1) | Piet Kruiver | |
16. | 1963-09-11 | Amszterdam | eb-selejtező | 1–1 (0–1) | Klaas Nuninga | |
17. | 1963-10-30 | Rotterdam | eb-selejtező | 1–2 (1–1) | Piet Kruiver | |
18. | 1964-05-24 | Rotterdam | vb-selejtező | 2–0 (0–0) | Daan Schrijvers, Bennie Muller | |
19. | 1964-10-25 | Tirana | vb-selejtező | 0–2 (0–1) | Hennie van Nee, Frans Geurtsen | |
20. | 1965-03-17 | Belfast | vb-selejtező | 2–1 (1–1) | Hennie van Nee | |
21. | 1965-04-07 | Rotterdam | vb-selejtező | 0–0 (0–0) | ||
22. | 1965-10-17 | Amszterdam | vb-selejtező | 0–0 (0–0) | ||
23. | 1965-11-14 | Bern | vb-selejtező | 2–1 (1–0) | Theo Laseroms | |
24. | 1966-09-07 | Rotterdam | eb-selejtező | 2–2 (1–0) | Miel Pijs, Johan Cruijff | |
25. | 1966-11-30 | Rotterdam | eb-selejtező | 2–0 (0–0) | Sjaak Swart, Willy van der Kuijlen | |
26. | 1967-04-05 | Lipcse | eb-selejtező | 4–3 (0–2) | Jan Mulder, Piet Keizer (2) | |
27. | 1967-05-10 | Budapest | eb-selejtező | 2–1 (2–0) | Wim Suurbier | |
28. | 1967-09-13 | Amszterdam | eb-selejtező | 1–0 (1–0) | Johan Cruijff | |
29. | 1967-10-04 | Koppenhága | eb-selejtező | 3–2 (1–0) | Suurbier, Rinus Israël | |
30. | 1968-09-04 | Rotterdam | vb-selejtező | 2–0 (1–0) | Wim Jansen, Wim van Hanegem | |
31. | 1968-10-27 | Szófia | vb-selejtező | 2–0 (1–0) | ||
32. | 1969-03-26 | Rotterdam | vb-selejtező | 4–0 (2–0) | Johan Cruijff, Dick van Dijk, Theo Pahlplatz (2) | |
33. | 1969-05-07 | Rotterdam | vb-selejtező | 1–0 (0–0) | Sjaak Roggeveen | |
34. | 1969-09-07 | Chorzów | vb-selejtező | 2–1 (0–1) | Henk Wery | |
35. | 1969-10-22 | Rotterdam | vb-selejtező | 1–1 (1–0) | Wietse-Harm Veenstra | |
36. | 1970-10-11 | Rotterdam | Eb-selejtező | 1–1 (0–1) | Rinus Israël | |
37. | 1970-11-11 | Drezda | Eb-selejtező | 1–0 (0–0) | ||
38. | 1971-02-24 | Rotterdam | Eb-selejtező | 6–0 (1–0) | Willem Lippens, Piet Keizer (2), Johan Cruijff (2), Wim Suurbier | |
39. | 1971-04-04 | Split | Eb-selejtező | 2–0 (2–0) | ||
40. | 1971-10-10 | Rotterdam | Eb-selejtező | 3–2 (1–1) | Barry Hulshoff, Piet Keizer (2) | |
41. | 1971-11-17 | Eindhoven | Eb-selejtező | 8-0 (5-0) | Johan Cruijff (3), Piet Keizer, Theo Pahlplatz, Barry Hulshoff, Oeki Hoekema, Rinus Israël | |
42. | 1972-11-01 | Rotterdam | vb-selejtező | 9-0 (1-0) | Johan Neeskens (3), Johan Cruijff (2), Piet Keizer, Theo de Jong, Willy Brokamp (2) | |
43. | 1972-11-19 | Antwerpen | vb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
44. | 1973-08-22 | Amszterdam | vb-selejtező | 5-0 (4-0) | Wim van Hanegem, Arie Haan, Willy Brokamp, Johan Cruijff (2x) | |
45. | 1973-08-29 | Deventer | vb-selejtező | 8-1 (4-1) | Willy Brokamp (2), J. Cruijff (2), J. Neeskens, René van de Kerkhof, Dick Schneider, Wim van Hanegem | |
46. | 1973-09-12 | Oslo | vb-selejtező | 1-2 (0-1) | Johan Cruijff, Barry Hulshoff | |
47. | 1973-11-18 | Amszterdam | vb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
48. | 1974-06-15 | Hannover | 2-0 (1-0) | Johnny Rep (2) | ||
49. | 1974-06-19 | Dortmund | 0-0 (0-0) | |||
50. | 1974-06-23 | Dortmund | 4-1 (2-0) | Johan Neeskens (2), Johnny Rep, Theo de Jong | ||
51. | 1974-06-26 | Gelsenkirchen | 4-0 (2-0) | Johan Cruijff (2), Ruud Krol, Johnny Rep | ||
52. | 1974-06-30 | Gelsenkirchen | 2-0 (1-0) | Johan Neeskens, Rob Rensenbrink | ||
53. | 1974-07-03 | Dortmund | 2-0 (0-0) | Johan Neeskens, Johan Cruijff | ||
54. | 1974-07-07 | München | 2-1 (2-1) | Johan Neeskens | ||
55. | 1974-09-28 | Helsinki | Eb-selejtező | 1-3 (1-2) | Johan Cruijff (2x), Johan Neeskens | |
56. | 1974-11-20 | Rotterdam | Eb-selejtező | 3-1 (1-1) | Rob Rensenbrink, Johan Cruijff (2x) | |
57. | 1975-09-03 | Nijmegen | Eb-selejtező | 4-1 (2-1) | Willy van der Kuijlen (3x), Harry Lubse | |
58. | 1975-09-10 | Chorzów | Eb-selejtező | 4-1 (2-0) | René van de Kerkhof | |
59. | 1975-10-15 | Amszterdam | Eb-selejtező | 3-0 (1-0) | Johan Neeskens, Ruud Geels, Frans Thijssen | |
60. | 1975-11-22 | Róma | Eb-selejtező | 1-0 (1-0) | ||
61. | 1976-04-25 | Rotterdam | Eb-selejtező | 5-0 (2-0) | Wim Rijsbergen, Rob Rensenbrink (3x), Johan Neeskens | |
62. | 1976-05-22 | Brüsszel | Eb-selejtező | 1-2 (1-0) | Johnny Rep, Johan Cruijff | |
63. | 1976-06-16 | Zágráb | 3-1 (h.u.) (1-0) | Anton Ondruš (öngól) | ||
64. | 1976-06-19 | Zágráb | 3-2 (h.u.) (2-1) | Ruud Geels (2x), Willy van de Kerkhof | ||
65. | 1976-09-08 | Reykjavík | vb-selejtező | 0-1 (0-1) | Ruud Geels | |
66. | 1976-10-13 | Rotterdam | vb-selejtező | 2-2 (0-1) | Ruud Krol, Johan Cruijff | |
67. | 1977-03-26 | Antwerpen | vb-selejtező | 0-2 (0-1) | Johnny Rep, Johan Cruijff | |
68. | 1977-08-31 | Nijmegen | vb-selejtező | 4-1 (3-0) | Wim van Hanegem, Ruud Geels (2), Johnny Rep | |
69. | 1977-10-12 | Belfast | vb-selejtező | 0-1 (0-0) | Willy van de Kerkhof | |
70. | 1977-10-26 | Amszterdam | vb-selejtező | 1-0 (1-0) | René van de Kerkhof | |
71. | 1978-06-03 | Mendoza | 3-0 (1-0) | Rob Rensenbrink (3) | ||
72. | 1978-06-07 | Mendoza | 0-0 (0-0) | |||
73. | 1978-06-11 | Mendoza | 2-3 (1-2) | Rob Rensenbrink, Johnny Rep | ||
74. | 1978-06-14 | Córdoba | 5-1 (3-0) | Ernie Brandts, Rob Rensenbrink, Johnny Rep (2), Willy van de Kerkhof | ||
75. | 1978-06-18 | Córdoba | 2-2 (1-1) | Arie Haan, René van de Kerkhof | ||
76. | 1978-06-21 | Buenos Aires | 2-1 (0-1) | Ernie Brandts, Arie Haan | ||
77. | 1978-06-25 | Buenos Aires | 3-1 (h.u.) (1-0) | Dick Nanninga | ||
78. | 1978-09-20 | Nijmegen | Eb-selejtező | 3-0 (1-0) | Ruud Krol, Ernie Brandts, Rob Rensenbrink | |
79. | 1978-10-11 | Bern | Eb-selejtező | 1-3 (1-1) | Piet Wildschut, Ernie Brandts, Ruud Geels | |
80. | 1978-11-15 | Rotterdam | Eb-selejtező | 3-0 (1-0) | Gerd Kische (öngól), Ruud Geels (2) | |
81. | 1979-03-28 | Eindhoven | Eb-selejtező | 3-0 (0-0) | Kees Kist, John Metgod, Jan Peters | |
82. | 1979-05-02 | Chorzów | Eb-selejtező | 2-0 (1-0) | ||
83. | 1979-09-05 | Reykjavík | Eb-selejtező | 0-4 (0-0) | John Metgod, Willy van de Kerkhof, Dick Nanninga (2) | |
84. | 1979-10-17 | Amszterdam | Eb-selejtező | 1-1 (0-1) | Huub Stevens | |
85. | 1979-11-21 | Lipcse | Eb-selejtező | 2-3 (2-1) | Frans Thijssen, Kees Kist, René van de Kerkhof | |
86. | 1980-06-11 | Nápoly | 0-1 (0-0) | Kees Kist | ||
87. | 1980-06-14 | Nápoly | 3-2 (1-0) | Johnny Rep, Willy van de Kerkhof | ||
88. | 1980-06-17 | Milánó | 1-1 (1-0) | Kees Kist | ||
89. | 1980-09-10 | Dublin | vb-selejtező | 2-1 (0-0) | Simon Tahamata | |
90. | 1980-11-19 | Brüsszel | vb-selejtező | 1-0 (0-0) | ||
91. | 1981-02-22 | Groningen | vb-selejtező | 3-0 (1-0) | Kees Schapendonk, Hugo Hovenkamp, Dick Nanninga | |
92. | 1981-03-25 | Rotterdam | vb-selejtező | 1-0 (0-0) | Arnold Mühren | |
93. | 1981-04-29 | Nicosia | vb-selejtező | 0-1 (0-1) | Kees van Kooten | |
94. | 1981-09-09 | Rotterdam | vb-selejtező | 2-2 (1-1) | Frans Thijssen, Arnold Mühren | |
95. | 1981-10-14 | Rotterdam | vb-selejtező | 3-0 (2-0) | John Metgod, Kees van Kooten, Ruud Geels | |
96. | 1981-11-18 | Párizs | vb-selejtező | 2-0 (0-0) | ||
97. | 1982-09-01 | Reykjavík | Eb-selejtező | 1-1 (0-0) | Dick Schoenaker | |
98. | 1982-09-22 | Rotterdam | Eb-selejtező | 2-1 (1-0) | Dick Schoenaker, Ruud Gullit | |
99. | 1982-12-19 | Aachen | Eb-selejtező | 0-6 (0-4) | Edo Ophof, Kees van Kooten (2), Hugo Hovenkamp, Dick Schoenaker (2) | |
100. | 1983-02-16 | Sevilla | Eb-selejtező | 1-0 (1-0) | ||
101. | 1983-09-07 | Groningen | Eb-selejtező | 3-0 (3-0) | Ronald Koeman, Ruud Gullit, Peter Houtman | |
102. | 1983-10-12 | Dublin | Eb-selejtező | 2-3 (2-0) | Ruud Gullit (2), Marco van Basten | |
103. | 1983-11-16 | Rotterdam | Eb-selejtező | 2-1 (1-1) | Peter Houtman, Ruud Gullit | |
104. | 1983-12-17 | Rotterdam | Eb-selejtező | 5-0 (2-0) | Gerald Vanenburg, Ben Wijnstekers, Frank Rijkaard (2), Peter Houtman | |
105. | 1984-10-17 | Rotterdam | vb-selejtező | 1-2 (1-1) | Wim Kieft | |
106. | 1984-11-14 | Bécs | vb-selejtező | 1-0 (1-0) | ||
107. | 1984-12-23 | Nicosia | vb-selejtező | 0-1 (0-0) | Peter Houtman | |
108. | 1985-02-27 | Amszterdam | vb-selejtező | 7-1 (3-1) | Erwin Koeman, Wim Kieft (2), Dick Schoenaker (2), Nikos Pantziaras (öngól), Marco van Basten | |
109. | 1985-05-01 | Rotterdam | vb-selejtező | 1-1 (0-0) | Wim Kieft | |
110. | 1985-05-14 | Budapest | vb-selejtező | 0-1 (0-0) | Robert de Wit | |
111. | 1985-10-16 | Anderlecht | vb-selejtező | 1-0 (1-0) | ||
112. | 1985-11-20 | Rotterdam | vb-selejtező | 2-1 (0-0) | Peter Houtman, Robert de Wit | |
113. | 1986-10-15 | Budapest | Eb-selejtező | 0-1 (0-0) | Marco van Basten | |
114. | 1986-11-19 | Amszterdam | Eb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
115. | 1986-12-21 | Limassol | Eb-selejtező | 0-2 (0-1) | Ruud Gullit, John Bosman | |
116. | 1987-03-25 | Rotterdam | Eb-selejtező | 1-1 (0-1) | Marco van Basten | |
117. | 1987-04-29 | Rotterdam | Eb-selejtező | 2-0 (2-0) | Ruud Gullit, Arnold Mühren | |
118. | 1987-10-14 | Zabrze | Eb-selejtező | 0-2 (0-2) | Ruud Gullit (2) | |
119. | 1987-12-09 | Amszterdam | Eb-selejtező | 4-0 (2-0) | John Bosman (3), Ronald Koeman | |
120. | 1987-12-16 | Rodosz | Eb-selejtező | 0-3 (0-1) | Ronald Koeman, Hans Gilhaus (2) | |
121. | 1988-06-12 | Köln | 1-0 (0-0) | |||
122. | 1988-06-15 | Düsseldorf | 1-3 (0-1) | Marco van Basten (3) | ||
123. | 1988-06-18 | Gelsenkirchen | 0-1 (0-0) | Wim Kieft | ||
124. | 1988-06-21 | Hamburg | 1-2 (0-0) | Ronald Koeman, Marco van Basten | ||
125. | 1988-06-25 | München | 2-0 (1-0) | Ruud Gullit, Marco van Basten | ||
126. | 1988-09-14 | Amszterdam | vb-selejtező | 1-0 (0-0) | Ruud Gullit | |
127. | 1988-10-19 | München | vb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
128. | 1989-04-26 | Rotterdam | vb-selejtező | 1-1 (0-0) | Marco van Basten | |
129. | 1989-05-31 | Helsinki | vb-selejtező | 0-1 (0-0) | Wim Kieft | |
130. | 1989-10-11 | Wrexham | vb-selejtező | 1-2 (0-1) | Graeme Rutjes, John Bosman | |
131. | 1989-11-15 | Rotterdam | vb-selejtező | 3-0 (0-0) | John Bosman, Erwin Koeman, Ronald Koeman | |
132. | 1990-06-12 | Palermo | 1-1 (0-0) | Wim Kieft | ||
133. | 1990-06-16 | Cagliari | 0-0 (0-0) | |||
134. | 1990-06-21 | Palermo | 1-1 (1-0) | Ruud Gullit | ||
135. | 1990-06-24 | Milánó | 2-1 (0-0) | Ronald Koeman | ||
136. | 1990-10-17 | Porto | Eb-selejtező | 1-0 (0-0) | ||
137. | 1990-11-21 | Rotterdam | Eb-selejtező | 2-0 (2-0) | Dennis Bergkamp, Marco van Basten | |
138. | 1990-12-19 | Attard | Eb-selejtező | 0-8 (0-3) | Marco van Basten (5), Aron Winter, Dennis Bergkamp (2) | |
139. | 1991-03-13 | Rotterdam | Eb-selejtező | 1-0 (1-0) | Marco van Basten | |
140. | 1991-04-17 | Rotterdam | Eb-selejtező | 2-0 (1-0) | Marco van Basten, Ruud Gullit | |
141. | 1991-06-05 | Helsinki | Eb-selejtező | 1-1 (0-0) | Frank de Boer | |
142. | 1991-10-16 | Rotterdam | Eb-selejtező | 1-0 (1-0) | Richard Witschge | |
143. | 1991-12-04 | Theszaloniki | Eb-selejtező | 0-2 (0-1) | Dennis Bergkamp, Danny Blind | |
144. | 1992-06-12 | Göteborg | 0-1 (0-0) | Dennis Bergkamp | ||
145. | 1992-06-15 | Göteborg | 0-0 (0-0) | |||
146. | 1992-06-18 | Göteborg | 3-1 (2-0) | Frank Rijkaard, Robert Witschge, Dennis Bergkamp | ||
147. | 1992-06-22 | Göteborg | 2-2 (1-2) (büntetőkkel 4-5) | Dennis Bergkamp, Frank Rijkaard | ||
148. | 1992-09-23 | Oslo | vb-selejtező | 2-1 (1-1) | Dennis Bergkamp | |
149. | 1992-10-14 | Rotterdam | vb-selejtező | 2-2 (1-2) | Peter van Vossen (2x) | |
150. | 1992-12-16 | Isztambul | vb-selejtező | 1-3 (0-0) | Peter van Vossen (2), Ruud Gullit | |
151. | 1993-02-24 | Utrecht | vb-selejtező | 3-1 (2-1) | Marc Overmars, Robert Witschge (2) | |
152. | 1993-03-24 | Utrecht | vb-selejtező | 6-0 (2-0) | John van den Brom, Claudio Canti (öngól), John de Wolf (2), Ronald de Boer, Peter van Vossen | |
153. | 1993-04-28 | London | vb-selejtező | 2-2 (2-1) | Dennis Bergkamp, Peter van Vossen | |
154. | 1993-06-09 | Rotterdam | vb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
155. | 1993-09-22 | Bologna | vb-selejtező | 0-7 (0-3) | John Bosman (3), Wim Jonk (2), Ronald de Boer, Ronald Koeman | |
156. | 1993-10-13 | Rotterdam | vb-selejtező | 2-0 (0-0) | Ronald Koeman, Dennis Bergkamp | |
157. | 1993-11-17 | Poznań | vb-selejtező | 1-3 (1-1) | Dennis Bergkamp (2), Ronald de Boer | |
158. | 1994-06-20 | Washington | 2-1 (0-0) | Wim Jonk, Gaston Taument | ||
159. | 1994-06-25 | Orlando | 0-1 (0-0) | |||
160. | 1994-06-29 | Orlando | 2-1 (1-0) | Dennis Bergkamp, Bryan Roy | ||
161. | 1994-07-04 | Orlando | 0-2 (0-2) | Dennis Bergkamp, Wim Jonk | ||
162. | 1994-07-09 | Dallas | 3-2 (0-0) | Dennis Bergkamp, Aron Winter | ||
163. | 1994-09-07 | Luxembourg | Eb-selejtező | 0-4 (0-1) | Bryan Roy, Ronald de Boer (2), Wim Jonk | |
164. | 1994-10-12 | Oslo | Eb-selejtező | 1-1 (0-1) | Bryan Roy | |
165. | 1994-11-16 | Rotterdam | Eb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
166. | 1994-12-14 | Rotterdam | Eb-selejtező | 5-0 (3-0) | Youri Mulder, Bryan Roy, Wim Jonk, Ronald de Boer, Clarence Seedorf | |
167. | 1995-03-29 | Rotterdam | Eb-selejtező | 4-0 (1-0) | Clarence Seedorf, Dennis Bergkamp, Aron Winter, Patrick Kluivert | |
168. | 1995-04-26 | Prága | Eb-selejtező | 3-1 (0-1) | Wim Jonk | |
169. | 1995-06-07 | Minszk | Eb-selejtező | 1-0 (1-0) | ||
170. | 1995-09-06 | Rotterdam | Eb-selejtező | 1-0 (0-0) | Youri Mulder | |
171. | 1995-10-11 | Attard | Eb-selejtező | 0-4 (0-0) | Marc Overmars (3), Clarence Seedorf | |
172. | 1995-11-15 | Rotterdam | Eb-selejtező | 3-0 (0-0) | Clarence Seedorf, Youri Mulder, Marc Overmars | |
173. | 1995-12-13 | Liverpool | Eb-pótselejtező | 0-2 (0-1) | Patrick Kluivert (2) | |
174. | 1996-06-10 | Birmingham | 0-0 (0-0) | |||
175. | 1996-06-13 | Birmingham | 0-2 (0-0) | Jordi Cruijff, Dennis Bergkamp | ||
176. | 1996-06-18 | London | 1-4 (0-1) | Patrick Kluivert | ||
177. | 1996-06-22 | Liverpool | 0-0 (0-0) (büntetőkkel 4-5) | |||
178. | 1996-10-05 | Cardiff | vb-selejtező | 1-3 (1-0) | Pierre van Hooijdonk (2), Ronald de Boer | |
179. | 1996-11-09 | Eindhoven | vb-selejtező | 7-1 (4-1) | Dennis Bergkamp (3), Ronald de Boer, Wim Jonk, Frank de Boer, Philip Cocu | |
180. | 1996-12-14 | Brüsszel | vb-selejtező | 0-3 (0-2) | Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Wim Jonk | |
181. | 1997-03-29 | Amszterdam | vb-selejtező | 4-0 (1-0) | Patrick Kluivert, Frank de Boer (2), Pierre van Hooijdonk | |
182. | 1997-04-02 | Bursa | vb-selejtező | 1-0 (0-0) | ||
183. | 1997-04-30 | Serravalle | vb-selejtező | 0-6 (0-1) | Dennis Bergkamp (2), Aron Winter, Pierre van Hooijdonk, Frank de Boer, John Bosman | |
184. | 1997-09-06 | Rotterdam | vb-selejtező | 3-1 (1-0) | Jaap Stam, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp | |
185. | 1997-10-11 | Amszterdam | vb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
186. | 1998-06-13 | Saint-Denis | 0-0 (0-0) | |||
187. | 1998-06-20 | Marseille | 5-0 (2-0) | Philip Cocu, Marc Overmars, Dennis Bergkamp, Pierre van Hooijdonk, Ronald de Boer | ||
188. | 1998-06-25 | Saint-Étienne | 2-2 (2-0) | Philip Cocu, Ronald de Boer | ||
189. | 1998-06-29 | Toulouse | 1-2 (0-1) | Dennis Bergkamp, Edgar Davids | ||
190. | 1998-07-04 | Marseille | 1-2 (1-1) | Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert | ||
191. | 1998-07-07 | Marseille | 1-1 (0-0) (büntetőkkel 4-2) | Patrick Kluivert | ||
192. | 1998-07-11 | Párizs | 2-1 (2-1) | Boudewijn Zenden | ||
193. | 2000-06-11 | Amszterdam | 1-0 (0-0) | Frank de Boer | ||
194. | 2000-06-16 | Rotterdam | 3-0 (0-0) | Patrick Kluivert, Ronald de Boer, Boudewijn Zenden | ||
195. | 2000-06-21 | Amszterdam | 3-2 (1-2) | Patrick Kluivert, Frank de Boer, Boudewijn Zenden | ||
196. | 2000-06-25 | Rotterdam | 6-1 (2-0) | Patrick Kluivert (3), Marc Overmars (2), Dejan Govedarica (öngól) | ||
197. | 2000-06-29 | Amszterdam | 0-0 (0-0) (büntetőkkel 1-3) | |||
198. | 2000-09-02 | Amszterdam | vb-selejtező | 2-2 (0-1) | Jeffrey Talan, Giovanni van Bronckhorst | |
199. | 2000-10-07 | Strovolos | vb-selejtező | 0-4 (0-0) | Clarence Seedorf (2), Marc Overmars, Patrick Kluivert | |
200. | 2000-10-11 | Rotterdam | vb-selejtező | 0-2 (0-2) | ||
201. | 2001-03-24 | Barcelona | vb-selejtező | 0-5 (0-2) | Patrick Kluivert, Jimmy Hasselbaink, Pierre van Hooijdonk (2), Mark van Bommel | |
202. | 2001-03-28 | Porto | vb-selejtező | 2-2 (0-1) | Jimmy Hasselbaink, Patrick Kluivert | |
203. | 2001-04-25 | Eindhoven | vb-selejtező | 4-0 (3-0) | Jimmy Hasselbaink, Marc Overmars, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy | |
204. | 2001-06-02 | Tallinn | vb-selejtező | 2-4 (0-0) | Frank de Boer, Ruud van Nistelrooy (2), Patrick Kluivert | |
205. | 2001-09-01 | Dublin | vb-selejtező | 1-0 (0-0) | ||
206. | 2001-09-05 | Eindhoven | vb-selejtező | 5-0 (5-0) | Boudewijn Zenden, Mark van Bommel (2), Philip Cocu, Ruud van Niselrooy | |
207. | 2001-10-06 | Arnhem | vb-selejtező | 4-0 (2-0) | Pierre van Hooijdonk, Clarence Seedorf, Ruud van Nistelrooy (2) | |
208. | 2002-09-07 | Eindhoven | Eb-selejtező | 3-0 (2-0) | Edgar Davids, Patrick Kluivert, Jimmy Hasselbaink | |
209. | 2002-10-16 | Bécs | Eb-selejtező | 0-3 (0-3) | Clarence Seedorf, Philip Cocu, Roy Makaay | |
210. | 2003-03-29 | Rotterdam | Eb-selejtező | 1-1 (1-0) | Ruud van Nistelrooy | |
211. | 2003-04-02 | Tiraspol | Eb-selejtező | 1-2 (1-1) | Ruud van Nistelrooy, Mark van Bommel | |
212. | 2003-06-07 | Minszk | Eb-selejtező | 0-2 (0-0) | Marc Overmars, Patrick Kluivert | |
213. | 2003-09-06 | Rotterdam | Eb-selejtező | 3-1 (1-1) | Rafael van der Vaart, Patrick Kluivert, Philip Cocu | |
214. | 2003-09-10 | Prága | Eb-selejtező | 3-1 (2-0) | Rafael van der Vaart | |
215. | 2003-10-11 | Eindhoven | Eb-selejtező | 5-0 (1-0) | Patrick Kluivert, Wesley Sneijder, Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Arjen Robben | |
216. | 2003-11-15 | Glasgow | Eb-pótselejtező | 1-0 (1-0) | ||
217. | 2003-11-19 | Amszterdam | Eb-pótselejtező | 6-0 (3-0) | Wesley Sneijder, André Ooijer, Ruud van Nistelrooy (3), Frank de Boer | |
218. | 2004-06-15 | Porto | 1-1 (0-1) | Ruud van Nistelrooy | ||
219. | 2004-06-19 | Aveiro | 2-3 (1-2) | Wilfred Bouma, Ruud van Nistelrooy | ||
220. | 2004-06-23 | Braga | 3-0 (2-0) | Ruud van Nistelrooy (2), Roy Makaay | ||
221. | 2004-06-26 | Faro | 0-0 (0-0) (büntetőkkel 5-4) | |||
222. | 2004-06-30 | Lisszabon | 2-1 (1-0) | Jorge Andrade (öngól) | ||
223. | 2004-09-08 | Amszterdam | vb-selejtező | 2-0 (1-0) | Pierre van Hooijdonk (2) | |
224. | 2004-10-09 | Szkopje | vb-selejtező | 2-2 (1-1) | Wilfred Bouma, Dirk Kuijt | |
225. | 2004-10-13 | Amszterdam | vb-selejtező | 3-1 (2-1) | Wesley Sneijder, Ruud van Nistelrooy (2) | |
226. | 2004-11-17 | Barcelona | vb-selejtező | 0-3 (0-2) | Philip Cocu, Arjen Robben, Wesley Sneijder | |
227. | 2005-03-26 | Bukarest | vb-selejtező | 0-2 (0-1) | Philip Cocu, Ryan Babel | |
228. | 2005-03-30 | Eindhoven | vb-selejtező | 2-0 (2-0) | Romeo Castelen, Ruud van Nistelrooy | |
229. | 2005-06-04 | Rotterdam | vb-selejtező | 2-0 (1-0) | Arjen Robben, Dirk Kuijt | |
230. | 2005-06-08 | Helsinki | vb-selejtező | 0-4 (0-1) | Ruud van Nistelrooy, Dirk Kuijt, Philip Cocu, Robin van Persie | |
231. | 2005-09-03 | Jereván | vb-selejtező | 0-1 (0-0) | Ruud van Niselrooy | |
232. | 2005-09-07 | Eindhoven | vb-selejtező | 4-0 (3-0) | Rafael van der Vaart, Toni Lima (öngól), Ruud van Nistelrooy (2) | |
233. | 2005-10-08 | Prága | vb-selejtező | 0-2 (0-2) | Rafael van der Vaart, Barry Opdam | |
234. | 2005-10-12 | Amszterdam | vb-selejtező | 0-0 (0-0) | ||
235. | 2006-06-11 | Lipcse | 1-0 (1-0) | Arjen Robben | ||
236. | 2006-06-16 | Stuttgart | 2-1 (2-1) | Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy | ||
237. | 2006-06-21 | Frankfurt | 0-0 (0-0) | |||
238. | 2006-06-25 | Nürnberg | 1-0 (1-0) | |||
239. | 2006-09-02 | Luxembourg | Eb-selejtező | 0-1 (0-1) | Joris Mathijsen | |
240. | 2006-09-06 | Eindhoven | Eb-selejtező | 3-0 (1-0) | Robin van Persie (2), Dirk Kuijt | |
