Hosszútávúszás a 2013-as úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
2013-as úszó-világbajnokság Barcelona, Spanyolország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szupertoronyugrás | ||
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A hosszútávúszás versenyeket a 2013-as úszó-világbajnokságon július 20. és július 27. között rendezték meg Barcelona Moll de la Fusta részén.
Versenyek, időpontok
Dátum | Időpont | Esemény |
---|---|---|
2013. július 20. | 10:00 | Női 5 km |
13:00 | Férfi 5 km | |
2013. július 22. | 12:00 | Férfi 10 km |
2013. július 23. | 12:00 | Női 10 km |
2013. július 25. | 12:00 | Csapat 5 km |
2013. július 27. | 08:00 | Férfi 25 km |
08:15 | Női 25 km |
Éremtáblázat
Nemzet | Összesen | ||||
1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 7 | 7 | 7 | 21 |
---|
Versenyszámok
Férfi
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 53:30.4 | 53:49.3 | 53:51.0 | |||
10 km | 1:49:11.8 | 1:49:14.5 | 1:49:19.2 | |||
25 km | 4:47:27.0 | 4:47:27.4 | 4:47:28.1 |
Női
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 56:34.2 | 56:34.4 | 56:44.4 | |||
10 km | 1:58:19.2 | 1:58:19.5 | 1:58:20.2 | |||
25 km | 5:07:19.7 | 5:07:19.8 | 5:07:20.4 |
Csapat
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Thomas Lurz Christian Reichert Isabelle Härle |
52:54.9 | Antonios Fokaidis Spyridon Gianniotis Kalliopi Araouzou |
54:03.3 | Allan do Carmo Samuel de Bona Poliana Okimoto |
54:03.5 |