2010-es ETCC portugál nagydíj
Innen: Hungaropédia
A 2010-es ETCC portugál nagydíj volt a 2010-es túraautó-Európa-kupa első fordulója. 2010. március 28-án rendezték meg a Circuito Vasco Sameiro-n, Bragában.
Nevezési lista
Super 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapat | Autó | # | Pilóta | ||
Honda Accord Euro R | 1 | ||||
2 | |||||
Seat León 2.0 TFSI | 3 | ||||
BMW 320i | 5 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Seat León 2.0 TFSI | 8 | ||||
12 | |||||
BMW 320si | 9 | ||||
BMW 320si | 11 | ||||
BMW 320si | 13 | ||||
Super Production | |||||
Honda Civic Type-R | 51 | ||||
Super 1600 | |||||
Ford Fiesta ST | 71 | ||||
73 | |||||
Ford Fiesta ST | 72 |
Első futam
Poz. | # | Géposztály | Pilóta | Autó | Futott kör | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2000 | Honda Accord Euro R | 17 | 25:04.949 | 10 | |
2 | 2 | S2000 | Honda Accord Euro R | 17 | +0.679 | 8 | |
3 | 11 | S2000 | BMW 320si | 17 | +0.889 | 6 | |
4 | 9 | S2000 | BMW 320si | 17 | +1.103 | 5 | |
5 | 13 | S2000 | BMW 320si | 17 | +10.782 | 4 | |
6 | 12 | S2000 | SEAT León 2.0 TFSI | 17 | +16.606 | 3 | |
7 | 3 | S2000 | SEAT León 2.0 TFSI | 17 | +19.537 | 2 | |
8 | 6 | S2000 | BMW 320i | 17 | +32.788 | 1 | |
9 | 8 | S2000 | SEAT León 2.0 TFSI | 17 | +41.662 | 0 | |
10 | 7 | S2000 | BMW 320i | 17 | +1:29.852 | 0 | |
11 | 72 | S1600 | Ford Fiesta ST | 16 | +1 Kör | 0 | |
12 | 5 | S2000 | BMW 320i | 16 | +1 Kör | 0 | |
13 | 71 | S1600 | Ford Fiesta ST | 16 | +1 Kör | 0 | |
14 | 73 | S1600 | Ford Fiesta ST | 16 | +1 Kör | 0 | |
Kie. | 51 | SP | Honda Civic Type-R | 5 | Kiesett | 0 |
Második futam
Poz. | # | Géposztály | Pilóta | Autó | Futott kör | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S2000 | BMW 320si | 17 | 24:05.156 | 10 | |
2 | 11 | S2000 | BMW 320si | 17 | +2.178 | 8 | |
3 | 1 | S2000 | Honda Accord Euro R | 17 | +16.355 | 6 | |
4 | 13 | S2000 | BMW 320si | 17 | +19.267 | 5 | |
5 | 8 | S2000 | SEAT León 2.0 TFSI | 17 | +46.879 | 4 | |
6 | 3 | S2000 | SEAT León 2.0 TFSI | 17 | +55.236 | 3 | |
7 | 2 | S2000 | Honda Accord Euro R | 17 | +1:06.665 | 2 | |
8 | 6 | S2000 | BMW 320i | 17 | +1:15.409 | 1 | |
9 | 7 | S2000 | BMW 320i | 16 | +1 Kör | 0 | |
10 | 72 | S1600 | Ford Fiesta ST | 16 | +1 Kör | 0 | |
11 | 71 | S1600 | Ford Fiesta ST | 16 | +1 Kör | 0 | |
12 | 5 | S2000 | BMW 320i | 16 | +1 Kör | 0 | |
13 | 73 | S1600 | Ford Fiesta ST | 16 | +1 Kör | 0 | |
Kie. | 12 | S2000 | SEAT León 2.0 TFSI | 0 | Kiesett | 0 | |
Ni. | 51 | SP | Honda Civic Type-R | 0 | Nem indult | 0 |
Források
[http://www.fiaetcc.com/html/uploadedFiles/PDF/2010_Braga_races.pdf Rounds 1 & 2 – Braga, Portugal race report (fiaetcc.com)]. (Hozzáférés: 2010. június 27.)[halott link]