Birkózó-világbajnokság
Birkózó-világbajnokság (World Wrestling Championships) | |
Adatok | |
Sportág | Birkózás |
Kontinens | Nemzetközi (Nemzetközi Birkózószövetség) |
Időpont | évente |
Alapítva | 1904 |
A birkózó-világbajnokság a Nemzetközi Birkózószövetség szervezésében, minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi birkózóverseny. A birkózóknak 1904 óta rendeznek világbajnokságot kötöttfogású szabályok közt. A férfiak szabadfogású versengését 1951-ben, a nők szabadfogású versengését pedig 1987-ben rendezték meg először. 1987 óta a különböző fogásnemek és nemek versenyét egyazon világbajnokság keretin belül rendezik, az 1992-es, az 1996-os, a 2000-es, a 2008-as és a 2012-es világbajnokságok kivételével, melyen kizárólag női szabadfogásban rendeztek versenyszámokat. Ezen túl 2016-ban megrendezték az első olyan birkózó-világbajnokságot, amelyen csak a nem olimpiai súlycsoportokban indulhattak a versenyzők. A világbajnokságok során a magyar sportolók 29 aranyérmet, 46 ezüstérmet és 48 bronzérmet szereztek.[1] Magyarország összesen hat alkalommal volt házigazdája az eseménynek, míg 2016-ban a nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságát rendezték Budapesten.[2][3]
Világbajnokságok
Férfiak kötöttfogású világbajnoksága
Férfiak szabadfogású világbajnoksága
Nők szabadfogású világbajnoksága
Év | Dátum | Rendező város | Csapatbajnok |
---|---|---|---|
1987 | október 24–25 | ||
1989 | augusztus 24–25 | ||
1990 | június 29 – július 1 | ||
1991 | augusztus 24–25 | ||
1992 | szeptember 4–5 | ||
1993 | augusztus 7–8 | ||
1994 | augusztus 6–7 | ||
1995 | szeptember 9–11 | ||
1996 | augusztus 29–31 | ||
1997 | július 10–12 | ||
1998 | október 8–10 | ||
1999 | szeptember 10–12 | ||
2000 | szeptember 1–3 | ||
2001 | november 22–25 | ||
2002 | november 2–3 | ||
2003 | szeptember 12–14 |
Kombinált világbajnokság
A világbajnokságok legeredményesebb sportolói
Férfi szabadfogás
# | Birkózó | Nemzetiség | Súlycsoport | -tól | -ig | Aranyérem | Ezüstérem | Bronzérem | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Jordanov | 52 kg | 1983 | 1995 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
2 | Alekszandr Medvegy | +87 kg / 97 kg / +97 kg / +100 kg |
1961 | 1971 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
3 | Szergej Beloglazov | 57 kg / 62 kg | 1979 | 1987 | 6 | 1 | - | 7 | |
Arszen Fadzajev | 68 kg / 74 kg | 1983 | 1991 | 6 | 1 | - | 7 | ||
5 | Buvajszar Szajtyijev | 74 kg / 76 kg | 1995 | 2005 | 6 | - | - | 6 | |
6 | Maharbek Hadarcev | 90 kg | 1986 | 1995 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
7 | Hadzsimurat Gacalov | 96 kg / 120 kg / 125 kg | 2005 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Ali Alijev | 52 kg / 57 kg | 1959 | 1967 | 5 | 1 | - | 6 | |
9 | Leri Habelov | 100 kg / 130 kg | 1985 | 1995 | 5 | - | 1 | 6 | |
10 | Abdollah Movahed | 70 kg / 68 kg | 1965 | 1970 | 5 | - | - | 5 |
Férfi kötöttfogás
# | Birkózó | Nemzetiség | Súlycsoport | -tól | -ig | Aranyérem | Ezüstérem | Bronzérem | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alekszandr Karelin | 130 kg | 1989 | 1999 | 9 | - | - | 9 | |
2 | Hamid Sourian | 55 kg / 59 kg | 2005 | 2014 | 6 | - | - | 6 | |
3 | Mijaín López | 120 kg / 130 kg | 2005 | 2015 | 5 | 3 | - | 8 | |
4 | Gogi Koguasvili | 90 kg / 97 kg | 1993 | 1999 | 5 | - | 1 | 6 | |
5 | Nyikolaj Balbosin | 100 kg | 1973 | 1979 | 5 | - | - | 5 | |
Viktor Igumenov | 78 kg / 74 kg | 1966 | 1971 | 5 | - | - | 5 | ||
Valerij Rezancev | 90 kg | 1970 | 1975 | 5 | - | - | 5 | ||
Aleksandar Tomov | +100 kg | 1971 | 1979 | 5 | - | - | 5 |
Női szabadfogás
# | Birkózó | Nemzetiség | Súlycsoport | -tól | -ig | Aranyérem | Ezüstérem | Bronzérem | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josida Szaori | 55 kg / 53 kg | 2002 | 2015 | 13 | - | - | 13 | |
2 | Icsó Kaori | 63 kg / 58 kg | 2002 | 2015 | 10 | - | - | 10 | |
3 | Obara Hitomi | 51 kg / 48 kg | 2000 | 2011 | 8 | - | - | 8 | |
4 | Christine Nordhagen | 70 kg / 68 kg / 75 kg | 1993 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
5 | Urano Jajoi | 75 kg / 70 kg / 65 kg | 1990 | 1996 | 6 | 1 | - | 7 | |
6 | Hamagucsi Kjóko | 75 kg / 72 kg | 1997 | 2010 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7 | Csung Hsziuo | 44 kg / 47 kg / 46 kg | 1991 | 1999 | 5 | 2 | - | 7 | |
8 | Josimura Sóko | 44 kg | 1987 | 1996 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
9 | Liu Tungfeng | 75 kg | 1991 | 1997 | 5 | - | 1 | 6 | |
Stanka Zlateva | 72 kg | 2006 | 2011 | 5 | - | 1 | 6 | ||
11 | Nikola Hartmann | 61 kg / 62 kg | 1993 | 2000 | 5 | - | - | 5 |
Jegyzetek
- ↑ Programfüzet a 2018-as birkózó világbajnoksághoz. budapestwrestling2018.com. [2018. október 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. október 20.)
- ↑ Birkózás sportágtörténet. sportszertar.wordpress.com
- ↑ BIRKÓZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG - BUDAPEST 2018. OKTÓBER 20-28., Köszöntő. [2018. október 25-i dátummal az eredetiből archiválva].