2014-es bolzanói műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, VI. (bolzanói) állomás (2014) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Bolzano | ||
Dátum | augusztus 1–3.[1] | ||
Nemzetek | 18 | ||
Sportolók | 72 | ||
Versenyszámok | 8 | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2014-ben a 20. alkalommal rendezte meg augusztus 1. és augusztus 3. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek hatodik állomása az olaszországi Bolzano volt.[2]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
összesen | 8 | 8 | 7 | 23 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | Jevgenyij Novoszelov |
||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | nem adták ki |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 18 nemzet 72 sportolója – 40 férfi és 32 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Matthieu Rosset | 1 | 445,80 | 1 | 424,85 | 1 | 454,95 | ||||
Teraucsi Ken | 2 | 422,50 | 1 | 436,20 | 2 | 453,95 | ||||
Szakai Só | 4 | 406,00 | 2 | 424,95 | 3 | 449,45 | ||||
4 | Li Si-hszin | 7 | 383,10 | 2 | 423,45 | 4 | 445,65 | |||
5 | Marc Sabourin-Germain | 12 | 358,85 | 3 | 408,00 | 5 | 406,00 | |||
6 | Michele Benedetti | 6 | 396,70 | 3 | 413,05 | 6 | 405,30 | |||
7 | Jesper Tolvers | 10 | 361,35 | 4 | 398,40 | |||||
8 | Tommaso Rinaldi | 5 | 400,40 | 5 | 388,80 | |||||
9 | Jevgenyij Novoszelov | 3 | 408,15 | 6 | 387,65 | |||||
10 | Sam Thornton | 8 | 377,60 | 4 | 378,70 | |||||
11 | Yorick de Bruijn | 13 | 358,15 | 5 | 374,55 | |||||
12 | Espen Valheim | 11 | 360,05 | 6 | 342,35 | |||||
13 | Andrea Chiarabini | 9 | 373,80 | |||||||
14 | Antoine Catel | 14 | 355,65 | |||||||
15 | Vjacseszlav Novoszelov | 15 | 355,10 | |||||||
16 | Jack Haslam | 16 | 348,35 | |||||||
17 | Giovanni Tocci | 17 | 346,20 | |||||||
18 | Jouni Kallunki | 18 | 339,95 | |||||||
19 | Chola Chanturia | 19 | 338,35 | |||||||
20 | Fabian Brandl | 20 | 338,05 | |||||||
21 | Tyler Henschel | 21 | 323,90 | |||||||
22 | Alberto Arevalo | 22 | 313,10 | |||||||
23 | Guillaume Dutoit | 23 | 293,20 | |||||||
24 | Andreas Sargent Larsen | 24 | 286,00 | |||||||
25 | Bóta Botond | 25 | 228,05 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Vjacseszlav Novoszelov / Jevgenyij Novoszelov | 390,99 | ||
Michele Benedetti / Tommaso Rinaldi | 377,16 | ||
James Heatly / Sam Thornton | 372,45 | ||
4 | Teraucsi Ken / Okamoto Jú | 359,70 | |
5 | Andreas Billi / Giovanni Tocci | 344,91 | |
6 | Ethan Pitman / Tyler Roberge | 344,10 | |
7 | Guillaume Dutoit / Simon Rieckhoff | 317,70 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Okamoto Jú | 4 | 398,90 | 1 | 402,90 | 1 | 458,70 | ||||
Taj Hsziao-hu | 1 | 454,45 | 2 | 393,10 | 2 | 403,85 | ||||
Francesco Dell’Uomo | 3 | 414,15 | 1 | 402,15 | 3 | 379,15 | ||||
4 | Lien Csün-csie | 2 | 450,45 | 2 | 364,80 | 4 | 375,15 | |||
5 | Alexis Jandard | 12 | 314,95 | 3 | 353,20 | 5 | 345,70 | |||
6 | Ethan Pitman | 11 | 316,90 | 3 | 351,85 | 6 | 327,45 | |||
7 | Espen Valheim | 6 | 352,40 | 4 | 350,15 | |||||
8 | Vadim Frolov | 7 | 340,75 | 4 | 338,75 | |||||
9 | Loïs Szymczak | 5 | 376,25 | 5 | 330,75 | |||||
10 | Cătălin Cozma | 9 | 330,90 | 6 | 329,85 | |||||
11 | Alekszej Zsebak | 10 | 329,20 | 5 | 322,30 | |||||
12 | Somhegyi Krisztián | 8 | 336,95 | 6 | 291,75 | |||||
13 | Tyler Roberge | 13 | 311,95 | |||||||
14 | Jesper Tolvers | 14 | 60,80 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Taj Hsziao-hu / Lien Csün-csie | 413,49 | ||
Okamoto Jú / Murakami Kazuki | 382,08 | ||
Amund Gismervik / Espen Valheim | 359,40 | ||
4 | Vadim Frolov / Alekszej Zsebak | 337,35 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Tania Cagnotto | 1 | 315,70 | 1 | 302,00 | 1 | 350,10 | ||||
Lin Csü | 4 | 295,55 | 1 | 300,40 | 2 | 306,65 | ||||
Katherine Torrance | 10 | 253,55 | 3 | 267,55 | 3 | 297,95 | ||||
4 | Sibuszava Szajaka | 2 | 314,05 | 2 | 289,65 | 4 | 282,40 | |||
5 | Inge Jansen | 5 | 288,50 | 2 | 269,10 | 5 | 279,10 | |||
6 | Uschi Freitag | 3 | 302,05 | 3 | 267,00 | 6 | 277,80 | |||
7 | Daniella Nero | 7 | 272,05 | 4 | 260,90 | |||||
8 | Marion Farissier | 8 | 271,10 | 4 | 258,45 | |||||
9 | Melissa Citrini-Beaulieu | 9 | 268,80 | 5 | 255,20 | |||||
10 | Elena Bertocchi | 11 | 250,60 | 6 | 250,25 | |||||
11 | Jessica Favre | 6 | 286,65 | 5 | 236,80 | |||||
12 | Taina Karvonen | 12 | 245,90 | 6 | 199,80 | |||||
13 | Gondos Flóra | 13 | 239,95 | |||||||
14 | Iira Laatunen | 14 | 239,40 | |||||||
15 | Rocio Velazquez Roldan | 15 | 234,60 | |||||||
16 | Maxine Eouzan | 16 | 218,35 | |||||||
17 | Anca Șerb | 17 | 205,55 | |||||||
18 | Veronika Lindahl | 18 | 194,15 | |||||||
19 | Anna Csujnysena | 19 | 162,00 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Tania Cagnotto / Francesca Dallapé | 297,90 | ||
Inge Jansen / Uschi Freitag | 287,40 | ||
Iira Laatunen / Taina Karvonen | 266,91 | ||
4 | Veronika Lindahl / Daniella Nero | 264,75 | |
5 | Kormos Villő / Gondos Flóra | 257,82 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Hszia Jü-csie | 3 | 275,25 | 1 | 351,15 | 1 | 315,25 | ||||
Itahasi Minami | 1 | 330,90 | 3 | 303,90 | 2 | 315,00 | ||||
Laura Marino | 2 | 282,45 | 1 | 292,20 | 3 | 302,20 | ||||
4 | Hszia Ping-csing | 11 | 223,15 | 2 | 339,60 | 4 | 261,05 | |||
5 | Tacumi Fuka | 4 | 270,35 | 2 | 253,85 | 5 | 260,50 | |||
6 | Marija Polujanova | 6 | 258,75 | 3 | 249,25 | 6 | 246,60 | |||
7 | Shanice Lobb | 7 | 257,70 | 4 | 249,40 | |||||
8 | Mara Elena Aiacoboae | 5 | 260,00 | 5 | 245,90 | |||||
9 | Alaïs Kalonji | 8 | 248,85 | 4 | 244,55 | |||||
10 | Anna Csujnysena | 10 | 230,90 | 5 | 238,65 | |||||
11 | Giulia Belsasso | 9 | 243,55 | 6 | 235,70 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Hszia Jü-csie / Hszia Ping-csing | 310,47 | ||
Itahasi Minami / Tacumi Fuka | 246,21 |
Jegyzetek
- ↑ FINA Diving Grand Prix, Forms and info (angol nyelven). fina. [2014. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. október 29.)
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2014 – Bolzano (ITA) (angol nyelven). fina. [2014. október 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. október 25.)