2014-es Kuala Lumpur-i műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, VIII. (Kuala Lumpur-i) állomás (2014) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Kuala Lumpur | ||
Dátum | október 24–26. | ||
Versenyszámok | 8[1] | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2014-ben a 20. alkalommal rendezte meg október 24. és október 26. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek nyolcadik és egyben utolsó állomása a maláj főváros, Kuala Lumpur volt.[2]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
2 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Éremszerzők
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 11 nemzet 50 sportolója – 29 férfi és 21 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Li Si-hszin ( ) | 2 | 432,15 | 1 | 498,50 | 1 | 510,70 | ||||
Ooi Tze Liang | 3 | 431,45 | 2 | 396,45 | 2 | 461,05 | ||||
Ho Csao ( ) | 1 | 481,85 | 1 | 482,20 | 3 | 440,65 | ||||
4 | Ahmad Amsyar Azman | 6 | 358,10 | 3 | 366,85 | 4 | 426,70 | |||
5 | Sebastián Villa Castañeda | 4 | 393,45 | 2 | 402,35 | 5 | 405,60 | |||
6 | Sebastián Morales | 5 | 372,80 | 3 | 376,60 | 6 | 401,95 | |||
7 | Sam Dorman | 11 | 324,10 | 4 | 376,25 | |||||
8 | Cameron McLean | 8 | 346,90 | 4 | 365,90 | |||||
9 | Chola Chanturia | 10 | 329,80 | 5 | 354,10 | |||||
10 | Matthew Carter | 9 | 341,70 | 5 | 348,75 | |||||
11 | Aaron Fleshner | 7 | 355,15 | 6 | 310,40 | |||||
12 | Ian-Soren Cabioch | 13 | 244,10 | 6 | 236,10 | |||||
13 | Niño Carog | 12 | 280,65 | |||||||
14 | Aleksandre Gujabidle | 14 | 214,20 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Li Si-hszin ( ) / Ho Csao ( ) | 441,54 | ||
Ooi Tze Liang / Ahmad Amsyar Azman | 414,45 | ||
Sebastián Morales / Sebastián Villa Castañeda | 399,87 | ||
4 | Dwight Dumais / Sam Dorman | 377,52 | |
5 | Chow Ho Wing / Jason Poon Wai Ching | 334,59 | |
6 | Chola Chanturia / Aleksandre Gujabidle | 309,30 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Huo Liang ( ) | 1 | 490,45 | 1 | 510,20 | 1 | 532,30 | ||||
Toby Stanley | 3 | 438,30 | 2 | 437,20 | 2 | 456,25 | ||||
Ooi Tze Liang | 2 | 440,15 | 1 | 439,85 | 3 | 448,60 | ||||
4 | Juan Rios | 7 | 372,45 | 3 | 430,25 | 4 | 435,75 | |||
5 | Chew Yi Wei | 4 | 432,75 | 3 | 347,00 | 5 | 397,35 | |||
6 | Rafael Quintero | 8 | 356,05 | 2 | 412,60 | 6 | 386,55 | |||
7 | Domonic Bedggood | 5 | 430,80 | 4 | 418,65 | |||||
8 | Ethan Pitman | 9 | 321,15 | 5 | 362,00 | |||||
9 | Zach Cooper | 6 | 385,60 | 4 | 344,35 | |||||
10 | Laboranes Anjoe | 10 | 74,45 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csang Jen-csüan ( ) / Csen Aj-szen ( ) | 474,30 | ||
Ooi Tze Liang / Chew Yi Wei | 386,55 | ||
Zach Cooper / Tanner Wilfong | 348,57 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Vang Han ( ) | 1 | 339,65 | 1 | 350,55 | 1 | 362,50 | ||||
Liu Huj-hszia ( ) | 4 | 295,20 | 1 | 329,05 | 2 | 351,60 | ||||
Cheong Jun Hoong | 2 | 315,60 | 2 | 301,35 | 3 | 339,00 | ||||
4 | Ng Yan Yee | 3 | 300,55 | 2 | 324,35 | 4 | 309,70 | |||
5 | Diana Pineda | 5 | 273,00 | 3 | 278,15 | 5 | 281,40 | |||
6 | Maren Taylor | 8 | 242,20 | 3 | 260,10 | 6 | 276,70 | |||
7 | Laura Ryan | 6 | 265,50 | 4 | 259,10 | |||||
8 | Sharon Chan | 7 | 246,55 | 4 | 258,05 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Ng Yan Yee / Nor Dhabitah Sabri | 274,41 | ||
Jasmine Lai Pui Yee / Kam Ling Kar | 267,51 | ||
Deidre Freeman / Maren Taylor | 259,80 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||||||
Zsen Csien ( ) | 1 | 380,50 | 1 | 427,80 | ||||||
Sze Ja-csie ( ) | 2 | 350,75 | 2 | 385,80 | ||||||
Pandelela Rinong | 3 | 330,60 | 3 | 354,00 | ||||||
4 | Loh Zhiayi | 4 | 316,40 | 4 | 349,05 | |||||
5 | Katrina Young | 5 | 311,85 | 5 | 284,85 | |||||
6 | Cheyenne Cousiheau | 7 | 257,95 | 6 | 246,35 | |||||
7 | Traisy Vivien Tukiet | 6 | 267,95 | |||||||
8 | Hazel Bernadette | 8 | 96,40 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csi Si-jü ( ) / Sze Ja-csie ( ) | 332,70 | ||
Pandelela Rinong / Cheong Jun Hoong | 327,84 | ||
Loh Zhiayi / Nor Dhabitah Sabri | 293,67 | ||
4 | Katrina Young / Cheyenne Cousiheau | 240,84 |
Jegyzetek
- ↑ FINA DGP 2014 - Kuala Lumpur (MAS), Results (angol nyelven). fina. [2014. október 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. november 16.)
- ↑ Grand Prix forms and info (angol nyelven). fina. [2014. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. november 16.)