2010-es MotoGP San Marinó-i nagydíj
Az évad 12. versenye a 18-ból a 2010-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2010. szeptember 5. |
Helyszín | Misano |
Versenypálya | 4,18 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:33,948) |
Leggyorsabb kör | (1:34,340) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:38,991) |
Leggyorsabb kör | (1:39,430) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:43,329) |
Leggyorsabb kör | (1:43,195) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A San Marinó-i nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Misanóban rendezik szeptember 5-én. Ezen a versenyen halálos balesetet szenvedett a Moto2-es géposztály japán versenyzője, Tomizava Sója.
Tomizava halála
A Moto2-es verseny 12. körében egy hétfős boly haladt a mezőny élén, sorrendben Elías, Simón, Corsi, Tomizava, de Angelis, Redding és Cluzel. A 11. kanyarban, ami egy gyors jobbos, Tomizava elesett és mind de Angelis, mind Redding eltalálták őt. De Angelis sérülés nélkül megúszta az esetet, azonban Tomizavát és Reddinget a pályakórházba kellett szállítani. A brit versenyző sérülései nem bizonyultak súlyosnak, azonban Tomizava állapota kritikusra fordult. A baleset ellenére a versenyt nem szakították félbe.[1] Tomizavát később a riccionei kórházba szállították, azonban végül nem sikerült megmenteni. Halálát ottani idő szerint 14:20-kor jelentették be.[2]
A MotoGP végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Honda | 28 | 44:22.059 | 1 | 25 | |
2 | 99 | Yamaha | 28 | +1.900 | 2 | 20 | |
3 | 46 | Yamaha | 28 | +3.183 | 4 | 16 | |
4 | 4 | Honda | 28 | +6.454 | 8 | 13 | |
5 | 27 | Ducati | 28 | +18.479 | 3 | 11 | |
6 | 11 | Yamaha | 28 | +28.385 | 5 | 10 | |
7 | 5 | Yamaha | 28 | +34.934 | 7 | 9 | |
8 | 19 | Suzuki | 28 | +38.157 | 16 | 8 | |
9 | 40 | Ducati | 28 | +40.943 | 12 | 7 | |
10 | 33 | Honda | 28 | +42.377 | 10 | 6 | |
11 | 41 | Ducati | 28 | +45.906 | 15 | 5 | |
12 | 7 | Honda | 28 | +46.394 | 13 | 4 | |
13 | 14 | Honda | 28 | +50.481 | 6 | 3 | |
14 | 58 | Honda | 28 | +1:23.143 | 9 | 2 | |
Ret | 36 | Ducati | 17 | Kicsúszás | 17 | ||
Ret | 69 | Ducati | 3 | Kicsúszás | 14 | ||
Ret | 65 | Suzuki | 0 | Baleset | 11 |
A Moto2 végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Moriwaki | 26 | 43:33.996 | 1 | 25 | |
2 | 60 | Suter | 26 | +1.969 | 3 | 20 | |
3 | 12 | Moriwaki | 26 | +11.917 | 15 | 16 | |
4 | 3 | MotoBi | 26 | +15.409 | 6 | 13 | |
5 | 65 | Suter | 26 | +16.219 | 17 | 11 | |
6 | 16 | Suter | 26 | +16.676 | 4 | 10 | |
7 | 2 | Speed Up | 26 | +16.852 | 10 | 9 | |
8 | 77 | Suter | 26 | +18.330 | 12 | 8 | |
9 | 71 | Suter | 26 | +20.650 | 14 | 7 | |
10 | 44 | Suter | 26 | +29.678 | 24 | 6 | |
11 | 68 | BQR-Honda | 26 | +32.720 | 23 | 5 | |
12 | 14 | Bimota | 26 | +35.098 | 32 | 4 | |
13 | 35 | Tech 3 | 26 | +35.428 | 28 | 3 | |
14 | 56 | Suter | 26 | +35.933 | 22 | 2 | |
15 | 52 | Moriwaki | 26 | +37.012 | 30 | 1 | |
16 | 55 | Suter | 26 | +40.950 | 11 | ||
17 | 8 | MZ-RE Honda | 26 | +41.752 | 34 | ||
18 | 80 | Pons Kalex | 26 | +41.878 | 26 | ||
19 | 19 | Moriwaki | 26 | +47.566 | 16 | ||
20 | 4 | Bimota | 26 | +57.026 | 37 | ||
21 | 5 | FTR | 26 | +57.119 | 36 | ||
22 | 53 | ADV | 26 | +1:00.833 | 31 | ||
23 | 70 | Suter | 26 | +1'02.316 | 20 | ||
24 | 9 | Promoharris | 26 | +1'05.795 | 35 | ||
25 | 99 | Moriwaki | 26 | +1:09.977 | 29 | ||
26 | 88 | Moriwaki | 26 | +1:16.520 | 39 | ||
27 | 95 | BQR-Honda | 26 | +1:16.563 | 38 | ||
28 | 59 | Bimota | 26 | +1:17.479 | 33 | ||
29 | 39 | Suter | 26 | +1:41.039 | 27 | ||
Ret | 29 | Speed Up | 23 | Kiesett | 5 | ||
Ret | 25 | ICP | 23 | Kicsúszás | 21 | ||
Ret | 72 | Tech 3 | 21 | Baleset | 13 | ||
Ret | 40 | Pons Kalex | 14 | Baleset | 18 | ||
Ret | 48 | Suter | 11 | Halálos baleset | 8 | ||
Ret | 15 | MotoBi | 11 | Ütközés | 7 | ||
Ret | 45 | Suter | 11 | Ütközés | 2 | ||
Ret | 75 | Suter | 10 | Kiesett | 9 | ||
Ret | 63 | Suter | 7 | Baleset | 19 | ||
DNS | 17 | FTR | Nem indult | 25 |
A 125 cm³ végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Derbi | 23 | 39:56.117 | 2 | 25 | |
2 | 40 | Aprilia | 23 | +2.185 | 3 | 20 | |
3 | 7 | Derbi | 23 | +5.628 | 7 | 16 | |
4 | 38 | Aprilia | 23 | +5.912 | 1 | 13 | |
5 | 11 | Derbi | 23 | +6.378 | 6 | 11 | |
6 | 44 | Derbi | 23 | +7.091 | 4 | 10 | |
7 | 12 | Aprilia | 23 | +23.835 | 8 | 9 | |
8 | 71 | Aprilia | 23 | +23.891 | 5 | 8 | |
9 | 35 | Aprilia | 23 | +29.914 | 13 | 7 | |
10 | 99 | Aprilia | 23 | +29.969 | 9 | 6 | |
11 | 94 | Aprilia | 23 | +30.173 | 11 | 5 | |
12 | 14 | Aprilia | 23 | +38.411 | 10 | 4 | |
13 | 23 | Aprilia | 23 | +38.689 | 14 | 3 | |
14 | 15 | Aprilia | 23 | +46.494 | 15 | 2 | |
15 | 26 | Aprilia | 23 | +46.569 | 16 | 1 | |
16 | 84 | Aprilia | 23 | +1:00.269 | 19 | ||
17 | 78 | Honda | 23 | +1:01.708 | 18 | ||
18 | 97 | Aprilia | 23 | +1:07.377 | 22 | ||
19 | 69 | Aprilia | 23 | +1:07.414 | 21 | ||
20 | 95 | Aprilia | 23 | +1:07.487 | 25 | ||
21 | 53 | Aprilia | 23 | +1:07.905 | 17 | ||
22 | 96 | Aprilia | 23 | +1:29.668 | 27 | ||
23 | 72 | Lambretta | 23 | +1:30.618 | 29 | ||
24 | 76 | Aprilia | 23 | +1:30.641 | 26 | ||
25 | 36 | Lambretta | 22 | +1 kör | 28 | ||
Ret | 87 | Aprilia | 16 | Kiesett | 24 | ||
Ret | 50 | Aprilia | 14 | Kiesett | 31 | ||
Ret | 32 | Aprilia | 12 | Baleset | 23 | ||
Ret | 79 | Aprilia | 12 | Baleset | 32 | ||
Ret | 5 | Aprilia | 8 | Kiesett | 30 | ||
Ret | 39 | Aprilia | 7 | Kiesett | 12 | ||
Ret | 63 | Aprilia | 1 | Kiesett | 20 |
Források
- ↑ „Elias wins as crash mars Moto2 race”, autosport.com, Haymarket Group, 2010. szeptember 5. (Hozzáférés: 2010. szeptember 5.)
- ↑ „Tomizawa killed in Moto2 accident”, autosport.com, Haymarket Group, 2010. szeptember 5. (Hozzáférés: 2010. szeptember 5.)
Előző nagydíj: 2010-es indianapolisi nagydíj |
F.I.M. 2010-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es aragóniai nagydíj |