Úszás az 1900. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Úszás a II. nyári olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Szajna holtág, Párizs | |||||||||||||||
Dátum | augusztus 11–19. | |||||||||||||||
Résztvevők | 76 résztvevő 12 nemzetből | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 1 fő | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Az 1900. évi nyári olimpiai játékok úszóversenyein hét[1] versenyszámban avattak olimpiai bajnokot. A hét szám közül öt csak ezen az egy olimpián szerepelt az úszóversenyek műsorán. A versenyeken csak férfi úszók vehettek részt.
Éremtáblázat
(A táblázatokban a rendező ország csapata és a magyar csapat eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1900. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata férfi úszásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | ||
4. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
6. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 7 | 7 | 7 | 21 |
Érmesek
Magyar szereplés
Magyar úszók az 1900. évi nyári olimpiai játékokon | |||
Versenyszám | Magyar atléták | ||
200 m gyorsúszás | Halmay Zoltán | ||
1000 m gyorsúszás | Halmay Zoltán | ||
4000 m gyorsúszás | Halmay Zoltán |
Jegyzetek
- ↑ Az olimpián 100 méteres gyorsúszásban is tartottak versenyt, azonban a NOB ma ezt nem ismeri el az 1900. évi olimpia hivatalos versenyszámának. A verseny érmesei: 1. John Jervis, Nagy-Britannia (1:16,4) 2. Otto Wahle, Ausztria 3. Halmay Zoltán, Magyarország
- ↑ Az úszóknak a táv közben elhelyezett hordókon kellett átmászniuk.
- ↑ A víz alatt megtett távolság és a víz szintjétől mért mélység alapján számított pontszám döntötte el a helyezést.
Források
- Paris 1900 Swimming Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Swimming at the 1900 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)