2017-es San Juan-i műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, III. (San Juan-i) állomás (2017) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | San Juan | ||
Dátum | május 4–7. | ||
Fő helyszín | Natatorium Aquatic Complex[2] | ||
Nemzetek | 14[1] | ||
Sportolók | 70 | ||
Versenyszámok | 10 | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2017-ben a 23. alkalommal rendezte meg május 4. és május 7. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek harmadik állomása a Puerto Ricói San Juan volt.[3]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
összesen | 10 | 10 | 8 | 28 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | nem adták ki | ||
vegyes csapatverseny | |||
3 m szinkron | |||
10 m szinkron | nem adták ki |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 14 nemzet 70 sportolója – 39 férfi és 31 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Sebastián Morales Mendoza | 2 | 408,00 | 2 | 409,75 | 1 | 469,70 | ||||
Liu Cseng-ming ( ) | 5 | 392,05 | 2 | 400,90 | 2 | 462,30 | ||||
Jordan Windle | 6 | 358,75 | 1 | 412,35 | 3 | 424,00 | ||||
4 | James Heatly | 3 | 406,60 | 3 | 400,35 | 4 | 418,50 | |||
5 | Liam Stone | 4 | 392,95 | 3 | 367,75 | 5 | 411,45 | |||
6 | Matthieu Rosset | 1 | 415,10 | 1 | 404,20 | 6 | 391,80 | |||
7 | Freddy Woodward | 9 | 322,70 | 4 | 359,60 | |||||
8 | Anton Down-Jenkins | 7 | 350,75 | 5 | 357,85 | |||||
9 | Henry McKay | 8 | 344,95 | 4 | 351,05 | |||||
10 | Mark Han Ming Lee | 11 | 309,45 | 6 | 274,10 | |||||
11 | Timothy Han Kuan Lee | 12 | 307,85 | 6 | 265,00 | |||||
12 | Gwendal Bisch | 10 | 313,85 | 5 | 335,65 | |||||
13 | Daniel Pinto | 13 | 279,45 | |||||||
14 | Bryden Hattie | 14 | 278,70 | |||||||
15 | Miguel Reyes | 15 | 278,25 | |||||||
16 | Diego Carquin | 16 | 271,65 | |||||||
17 | Fabian Stepinski | 17 | 257,25 | |||||||
18 | Dylan Marin | 18 | 239,60 | |||||||
19 | Donato Neglia | 19 | 234,00 | |||||||
20 | Csen Lin-haj ( ) | 20 | 230,65 | |||||||
21 | Emanuel Vázquez | 21 | 205,60 | |||||||
22 | Facundo Meza | 22 | 201,80 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
James Heatly / Freddy Woodward | 372,72 | ||
Sebastián Morales Mendoza / Alejandro Arias Muñoz | 361,17 | ||
Anton Down-Jenkins / Liam Stone | 345,60 | ||
4 | Matthieu Rosset / Antoine Catel | 343,92 | |
5 | Timothy Han Kuan Lee / Mark Han Ming Lee | 330,12 | |
6 | Diego Carquin / Donato Neglia | 307,77 | |
7 | Jan Wermelinger / Fabian Stepinski | 288,57 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Matthew Lee | 4 | 349,35 | 1 | 438,25 | 1 | 492,95 | ||||
Hszü Cö-vej ( ) | 1 | 446,85 | 1 | 415,45 | 2 | 484,85 | ||||
Taj Hsziao-hu ( ) | 2 | 440,35 | 2 | 400,55 | 3 | 408,95 | ||||
4 | Loïs Szymczak | 6 | 339,35 | 3 | 321,75 | 4 | 400,55 | |||
5 | Alexis Jandard | 9 | 327,50 | 2 | 361,30 | 5 | 371,60 | |||
6 | Jonathan Chan | 7 | 330,55 | 3 | 340,00 | 6 | 332,05 | |||
7 | Reo Nisida | 3 | 352,65 | 4 | 332,70 | |||||
8 | Hagita Takuma | 5 | 340,00 | 5 | 307,70 | |||||
9 | Jan Wermelinger | 10 | 325,85 | 4 | 306,50 | |||||
10 | Juan Sebastián Reyes Abadía | 11 | 292,80 | 6 | 266,40 | |||||
11 | Erick Caicedo Ruiz | 8 | 328,55 | 5 | 251,70 | |||||
12 | Dylan Marin | 12 | 196,70 | 6 | 234,15 | |||||
13 | Ryan Hawkins | 13 | DNF | |||||||
14 | Rylan Wiens | 14 | DNF |
____
Magyarázat:
• DNF = nem fejezi be
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Taj Hsziao-hu ( ) / Hszü Cö-vej ( ) | 421,08 | ||
Jordan Windle / Ryan Hawkins | 355,41 | ||
Juan Sebastián Reyes Abadía / Erick Caicedo Ruiz | 353,58 | ||
4 | Alexis Jandard / Loïs Szymczak | 321,66 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Csen Ji-ven ( ) | 1 | 328,95 | 1 | 338,20 | 1 | 356,60 | ||||
Huang Hsziao-huj ( ) | 2 | 297,30 | 1 | 347,20 | 2 | 324,30 | ||||
Kaneto Rin | 5 | 269,15 | 3 | 265,95 | 3 | 295,20 | ||||
4 | Mijamoto Hazuki | 10 | 228,30 | 2 | 277,50 | 4 | 228,60 | |||
5 | Luana Lira | 9 | 264,55 | 4 | 265,00 | 5 | 213,35 | |||
6 | Elizabeth Cui | 6 | 248,10 | 3 | 260,30 | 6 | 198,00 | |||
7 | Olivia Rosendahl | 3 | 293,50 | 2 | 286,20 | |||||
8 | Jeniffer Fernández González | 8 | 235,80 | 4 | 241,20 | |||||
9 | Margo Erlam | 7 | 240,50 | 5 | 238,60 | |||||
10 | Vivian Barth | 12 | 215,55 | 5 | 222,15 | |||||
11 | Millie Fowler | 11 | 217,35 | 6 | 203,25 | |||||
12 | Diana Isabel Pineda Zuleta | 4 | 273,85 | 6 | 163,15 | |||||
13 | Elaena Dick | 13 | 208,90 | |||||||
14 | Mayte Salinas Límaco | 14 | 205,45 | |||||||
15 | Yu Qian Goh | 15 | 201,60 | |||||||
16 | Wendy Espina | 16 | 184,20 | |||||||
17 | Clara Della Vedova | 17 | 181,70 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Huang Hsziao-huj ( ) / Liu Ling-zsuj ( ) | 312,90 | ||
Mijamoto Hazuki / Mikami Szajaka | 256,68 | ||
Yu Qian Goh / Elizabeth Cui | 237,60 | ||
4 | Mayte Salinas Límaco / Wendy Espina | 194,40 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Liu Hszin ( ) | 2 | 315,35 | 1 | 335,15 | 1 | 340,60 | ||||
Laura Marino | 7 | 257,85 | 3 | 276,45 | 2 | 283,70 | ||||
Ingrid Oliveira | 5 | 299,65 | 1 | 283,25 | 3 | 275,35 | ||||
4 | Csang Zsuj ( ) | 6 | 295,90 | 2 | 307,60 | 4 | 251,20 | |||
5 | Lim Shen-Yan Freida | 10 | 243,65 | 3 | 296,00 | 5 | 231,95 | |||
6 | Elaena Dick | 11 | 243,40 | 2 | 282,00 | 6 | 208,50 | |||
7 | Olivia Rosendahl | 12 | 231,84 | 4 | 276,05 | |||||
8 | Giovanna Pedroso | 9 | 245,80 | 4 | 272,90 | |||||
9 | Robyn Birch | 4 | 302,00 | 5 | 270,70 | |||||
10 | Mikami Szajaka | 3 | 312,00 | 5 | 263,30 | |||||
11 | Kaneto Rin | 1 | 326,40 | 6 | 259,15 | |||||
12 | Margo Erlam | 8 | 251,50 | 6 | 249,35 | |||||
13 | Maissam Naji | 13 | 227,05 | |||||||
14 | Carolina Murillo Urrea | 14 | 224,15 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csang Zsuj ( ) / Liu Hszin ( ) | 304,86 | ||
Lee Myra Jia Wen / Lim Shen-Yan Freida | 246,84 |
Vegyes csapatverseny
Vegyes 3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Reo Nisida / Mijamoto Hazuki | 245,04 | ||
Jeniffer Fernández González / Emanuel Vazquez | 239,04 | ||
Yu Qian Goh / Anton Down-Jenkins | 211,50 | ||
4 | Freddy Woodward / Millie Fowler | 200,40 | |
5 | Josué Molina Gutierrez / Daniela Luna Mendez | 180,45 | |
6 | Vivian Barth / Jan Wermelinger | 166,86 |
Vegyes 10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Robyn Birch / Matthew Lee | 281,76 | ||
Jonathan Chan / Lim Shen-Yan Freida | 254,52 |
Jegyzetek
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2017. San Juan, Puerto Rico (angol nyelven). fina.org. [2017. november 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. május 1.)
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2017 #3. Venue info (angol nyelven). fina.org. [2019. április 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. május 1.)
- ↑ Invitation FINA Diving Grand Prix 2017 (angol nyelven). fina.org. [2019. május 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. május 1.)