2017-es madridi műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, IV. (madridi) állomás (2017) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Madrid | ||
Dátum | május 26–28. | ||
Fő helyszín | Centro de Natación M’86[3] | ||
Nemzetek | 14[1] | ||
Sportolók | 64[1] | ||
Versenyszámok | 8[2] | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2017-ben a 23. alkalommal rendezte meg május 26. és május 28. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek negyedik állomása a spanyol főváros, Madrid volt.[2]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 14 nemzet 64 sportolója – 36 férfi és 28 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Giovanni Tocci | 2 | 410,25 | 1 | 462,80 | 1 | 419,55 | ||||
François Imbeau-Dulac | 3 | 402,20 | 2 | 378,45 | 2 | 417,55 | ||||
Nicolás García | 1 | 429,40 | 1 | 434,10 | 3 | 375,90 | ||||
4 | Matthew Wade | 5 | 392,15 | 3 | 371,65 | 4 | 357,80 | |||
5 | Guillaume Dutoit | 6 | 387,85 | 2 | 405,70 | 5 | 343,55 | |||
6 | Julio César Rodríguez Figueroa | 11 | 338,90 | 3 | 350,30 | 6 | 341,50 | |||
7 | Joey van Etten | 12 | 336,15 | 4 | 362,45 | |||||
8 | Diego García de la Fuente | 10 | 342,60 | 5 | 344,30 | |||||
9 | Mikita Tkachou | 7 | 370,50 | 6 | 344,10 | |||||
10 | Jauheni Karaliu | 13 | 323,90 | 4 | 332,10 | |||||
11 | Yona Knight-Wisdom | 4 | 396,30 | 5 | 330,00 | |||||
12 | Simon Rieckhoff | 9 | 357,05 | 6 | 324,75 | |||||
13 | Alberto Arévalo Alcón | 8 | 370,30 | |||||||
14 | Héctor García | 14 | 314,25 | |||||||
15 | Peter Mai | 15 | 308,50 | |||||||
16 | Bóta Botond | 16 | 280,05 | |||||||
17 | Ligárt Ábel | 17 | 248,55 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Peter Mai / François Imbeau-Dulac | 388,59 | ||
Nicolás García / Héctor García | 384,72 | ||
Simon Rieckhoff / Guillaume Dutoit | 369,90 | ||
4 | Gabriele Auber / Lorenzo Marsaglia | 367,83 | |
5 | Diego García de la Fuente / Julio César Rodríguez Figueroa | 351,63 | |
6 | Jauheni Karaliu / Mikita Tkachou | 318,69 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Randal Willars Valdez | 2 | 379,30 | 1 | 436,15 | 1 | 432,30 | ||||
Kevin Berlín Reyes | 1 | 390,25 | 1 | 418,80 | 2 | 396,60 | ||||
Aidan Heslop | 6 | 355,20 | 2 | 382,60 | 3 | 391,15 | ||||
4 | Vadzim Kaptur | 4 | 373,70 | 3 | 372,90 | 4 | 374,00 | |||
5 | Vinko Paradzik | 5 | 363,60 | 2 | 352,35 | 5 | 361,15 | |||
6 | Víctor Pérez Ortega | 7 | 349,85 | 3 | 331,25 | 6 | 330,40 | |||
7 | Maxwell Flory | 8 | 346,95 | 4 | 345,90 | |||||
8 | Vladimir Harutyunyan | 9 | 341,15 | 4 | 322,10 | |||||
9 | Vladimir Barbu | 3 | 377,20 | 5 | 314,55 | |||||
10 | Benjamin Bramley | 10 | 339,50 | 5 | 313,75 | |||||
11 | Mattia Placidi | 11 | 331,80 | 6 | 295,00 | |||||
12 | Somhegyi Krisztián | 12 | 329,00 | 6 | 275,20 | |||||
13 | Ethan Pitman | 13 | 326,60 | |||||||
14 | Francisco Vega Bolaños | 14 | DNF |
____
Magyarázat:
• DNF = nem fejezi be
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Kevin Berlín Reyes / José Balleza Isaias | 388,50 | ||
Vladimir Harutyunyan / Azat Harutyunyan | 371,88 | ||
Artsziom Baruszki / Vadzim Kaptur | 358,08 | ||
4 | Maxwell Flory / Benjamin Bramley | 349,59 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Pamela Ware | 3 | 286,65 | 1 | 312,50 | 1 | 301,35 | ||||
Maria Coburn | 1 | 311,65 | 2 | 289,80 | 2 | 295,70 | ||||
Inge Jansen | 4 | 286,40 | 1 | 301,80 | 3 | 295,60 | ||||
4 | Daphne Wils | 2 | 304,30 | 2 | 280,70 | 4 | 295,60 | |||
5 | Alena Kamulkina | 5 | 263,80 | 3 | 251,70 | 5 | 242,55 | |||
6 | Hailey Hernandez | 8 | 250,95 | 3 | 268,20 | 6 | 230,75 | |||
7 | Kayleigh Sinclair | 10 | 222,95 | 4 | 242,85 | |||||
8 | Mia Vallée | 7 | 250,95 | 4 | 237,75 | |||||
9 | Kormos Villő | 11 | 219,70 | 5 | 236,10 | |||||
10 | Daniella Nero | 6 | 258,15 | 5 | 230,25 | |||||
11 | Francisca Bauzá | 12 | 212,25 | 6 | 227,95 | |||||
12 | Madeline Coquoz | 9 | 223,85 | 6 | 208,65 | |||||
13 | Elena Bertocchi | 13 | 210,90 | |||||||
14 | Frida Kallgren | 14 | 185,75 | |||||||
15 | Rocío Velázquez Rodan | 15 | 173,45 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Olivia Chamandy / Mia Vallée | 267,78 | ||
Daphne Wils / Inge Jansen | 267,00 | ||
Fazekas-Gondos Flóra / Kormos Villő | 231,12 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Csang Csia-csi ( ) | 1 | 424,40 | 1 | 384,25 | 1 | 382,75 | ||||
Csang Min-csie ( ) | 2 | 385,95 | 1 | 326,00 | 2 | 355,70 | ||||
Olivia Chamandy | 3 | 323,35 | 2 | 299,15 | 3 | 325,55 | ||||
4 | Celina Toth | 4 | 317,65 | 3 | 292,00 | 4 | 319,25 | |||
5 | Tarrin Gilliland | 8 | 242,80 | 2 | 309,80 | 5 | 294,20 | |||
6 | Celine van Duijn | 7 | 258,00 | 3 | 257,35 | 6 | 289,45 | |||
7 | Kormos Villő | 6 | 261,35 | 4 | 287,85 | |||||
8 | Bátki Noémi | 9 | 239,00 | 4 | 246,50 | |||||
9 | Ellen Ek | 5 | 262,10 | 5 | 217,50 | |||||
10 | Johanna Holloway | 10 | 202,80 | 5 | 155,05 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csang Min-csie ( ) / Csang Csia-csi ( ) | 347,28 | ||
Chiara Pellacani / Bátki Noémi | 259,56 | ||
Daniela Zambrano Montiel / Emily Partida | 252,60 |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 Search for a Competition (angol nyelven). fina.org. [2019. szeptember 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. május 6.)
- ↑ 2,0 2,1 23rd FINA Diving Grand Prix, Madrid (angol nyelven). fina.org. [2019. május 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. május 6.)
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2017 #4 Madrid (ESP) (angol nyelven). fina.org. [2019. április 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. május 6.)