A magyar labdarúgó-válogatott 2019. szeptember 9-i mérkőzése
Innen: Hungaropédia
Magyarország–Szlovákia | ||||||||||||||
Kiírás: 2020-as Európa-bajnokság – selejtező | ||||||||||||||
A mérkőzés végeredménye | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A mérkőzés adatai | ||||||||||||||
Dátum | 2019. szeptember 9. 20:45 (CEST) | |||||||||||||
Stadion | Groupama Aréna | |||||||||||||
Játékvezető | Antonio Mateu Lahoz (spanyol) | |||||||||||||
Nézőszám | 22 000 | |||||||||||||
|
A magyar labdarúgó-válogatott ötödik Európa-bajnoki selejtezője Szlovákia ellen, 2019. szeptember 9-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 939. mérkőzése.
A találkozót 2–1 arányban a szlovák válogatott nyerte meg.
Helyszín
A találkozót Budapesten, a Groupama Arénában rendezték.
Keretek
Örökmérleg a mérkőzés előtt
Sorszám | Időpont | Helyszín | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|
1/731 | 1999.03.31. | Pozsony | 0–0 | Eb-selejtező |
2/734 | 1999.06.09. | Győr | 0–1 (0–0) | Eb-selejtező |
3/792 | 2004.11.30. | Bangkok | 0–1 (0–0) | – |
4/828 | 2008.02.06. | Limassol | 1–1 (0–0) | – |
5/934 | 2019.03.21. | Nagyszombat | 2–0 (1–0) | Eb-selejtező |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | –4 | 20 |
A mérkőzés
2019. szeptember 9.
20:45 |
Magyarország |
1–2 | |
---|---|---|
Szoboszlai Szoboszlai Dzsudzsák Szalai Baráth Nagy Á. Pátkai Baráth |
(0-1) Jegyzőkönyv |
A mérkőzés statisztikái
Magyarország |
||
---|---|---|
49 (%) | Labdabirtoklás | 51 (%) |
1 | Gól | 2 |
6 | 2 | |
1 | 0 | |
4 | Szöglet | 2 |
1 | Les | 3 |
18 | Lövés | 14 |
7 | Kaput eltalált lövés | 5 |
5 | Blokkolt lövés | 3 |
422 | Passz | 414 |
367 | Sikeres passz | 358 |
87 (%) | Passz hatékonyság | 86 (%) |
17 | Szabálytalanságok | 17 |
Jegyzetek
Kapcsolódó szócikkek
Források
- A mérkőzés összefoglalója. valogatott.mlsz.hu. (Hozzáférés: 2019. szeptember 10.)
- A mérkőzés összefoglalója. nemzeti sport online[halott link]