Tahiti labdarúgó-válogatott
Innen: Hungaropédia
Tahiti labdarúgó-szövetség | |||||||||||
Szövetség neve | Fédération Tahitienne de Football | ||||||||||
Konföderáció | OFC (Óceánia) | ||||||||||
Szövetségi kapitány | |||||||||||
Legtöbb válogatott gól | Felix Tagawa (14) | ||||||||||
Stadion | Stade Pater Te Hono Nui | ||||||||||
FIFA-kód | TAH | ||||||||||
Ranglista helyezések | |||||||||||
| |||||||||||
Első hivatalos mérkőzés | |||||||||||
1952. szeptember 21., Papeete, Tahiti | |||||||||||
Legnagyobb győzelem | |||||||||||
1971. szeptember 2., Papeete, Tahiti | |||||||||||
Legnagyobb vereség | |||||||||||
2004. június 4., Adelaide, Ausztrália 2013. június 20., Rio de Janeiro, Brazília | |||||||||||
Nemzetközi szereplések | |||||||||||
OFC-nemzetek kupája | |||||||||||
| |||||||||||
Az infobox utoljára frissítve: 2009. augusztus 27. |
A tahiti labdarúgó-válogatott Francia Polinézia válogatottja, melyet a tahiti labdarúgó-szövetség (Fédération Tahitienne de Football) irányít. Megnyerték a 2012-es OFC-nemzetek kupáját, és háromszor végeztek a második helyen (1973, 1980, 1996). 2009-ben kijutottak az U20-as labdarúgó-világbajnokságra, melyet Egyiptomban rendeztek meg.
Világbajnoki szereplés
Év | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
Összesen | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA U20-as labdarúgó-világbajnokság
U20-as labdarúgó-világbajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Év | Kör | Helyezés | Gy | D | V | GS | GA | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | ||
Bejutott | 24. | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | ||
Összesítés |
U20-as labdarúgó-világbajnokság | |||
---|---|---|---|
Év | Forduló | Gól | Eredmény |
2009 | Első kör | 0-8 | |
Első kör | 0-8 | ||
Első kör | 0-5 |
Konföderációs kupa-szereplés
Év | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem indult | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Csoportkör | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | |
Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - | |
Összesen | 1/10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
Konföderációs kupa | ||||
---|---|---|---|---|
Év | Csoport | Forduló | Gól | Eredmény |
2013 | B csoport | Első kör | 1-6 | |
Első kör | 0-10 | |||
Első kör | 0-8 |
OFC-nemzetek kupája-szereplés
Év | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezüstérmes | 2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
Ezüstérmes | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | |
1996 | Ezüstérmes | 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Elődöntő | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | |
Csoportkör | 5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Bronzérmes | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
Csoportkör | 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | |
2008 | Nem jutott be | - | - | - | - | - | - | - |
Győztes | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
Csoportkör | 5. | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
Összesen | 9/10 | 37 | 18 | 5 | 14 | 80 | 81 |
Dél-Csendes-óceáni játékok
- 1963 – harmadik hely
- 1966 – első hely
- 1969 – második hely
- 1971 – harmadik hely
- 1975 – első hely
- 1979 – első hely
- 1983 – első hely
- 1987 – második hely
- 1991 – első kör
- 1995 – első hely
- 2003 – negyedik hely
- 2007 – első kör
Edzők
Gerard Kautai
- ↑ The FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA
- ↑ World Football Elo Ratings. eloratings.net