Follo
Innen: Hungaropédia
Follo | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Régió | Liguria | ||
Megye | La Spezia | ||
Védőszent | Tours-i Szent Márton | ||
Irányítószám | 19020 | ||
Körzethívószám | 0187 | ||
Forgalmi rendszám | SP | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 6087 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 261,58 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 30 m | ||
Terület | 23,27 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése La Spezia térképén | |||
Follo weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Follo témájú médiaállományokat. | |||
Follo település Olaszországban, Liguria régióban, La Spezia megyében. Lakosainak száma 6087 fő (2023. január 1.).[1] Follo Beverino, Calice al Cornoviglio, Podenzana, Vezzano Ligure, Bolano, La Spezia és Riccò del Golfo di Spezia községekkel határos.
Népesség
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 6353 | 6296 | 6087 |
2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (olasz)