A Luton Town FC játékosainak listája
Ezt a szócikket némileg át kellene dolgozni a wiki jelölőnyelv szabályainak figyelembevételével, hogy megfeleljen a Wikipédia alapvető stilisztikai és formai követelményeinek. Indoklás: A lista nevű szakaszban a képeket ízlésesebben kell elhelyezni. |

A Luton Town FC egy 1885-ben alapított angol labdarúgócsapat, amely jelenleg az ötödosztályban, vagyis a National League-ben szerepel. Hat évvel alapítása után már profi státuszú volt, vagyis minden egyes játékosa fizetést kapott. 1897-ben csatlakozott a The Football League-hez.[1][2] Három évvel később innen anyagi gondok miatt kiesett, ekkortól kezdve húsz évig a Southern Football League elnevezésű bajnokságban szerepelt.[1][2] 1920-tól ismét a Football League-ben szerepelt, ahonnan 89 évi folyamatos tagság után 2009-ben esett ki, miután tartozások miatt harminc pontot levontak a csapattól.[3][4] Jelenleg a legtöbb bajnoki mérkőzés rekordját Fred Hawkes tartja, aki 1901 és 1920 között összesen 509 alkalommal lépett pályára a klub színeiben.[5] Mögötte Bob Morton következik 495 fellépéssel.[6] Az összes mérkőzést figyelembe véve fordított a sorrend, Morton 562, Hawkes 549 alkalommal lépett pályára.[5][6] A legtöbbszörös válogatott Luton-játékos Mal Donaghy, aki a klubnál töltött ideje alatt ötvennyolcszor kapott lehetőséget az északír válogatottban.[7][8] A gólrekordot 1949 és 1964 között szerzett 276 találatával Gordon Turner tartja.[9] 243 bajnoki gólja szintén rekord.[9] Legközelebb hozzá, majdnem száz góllal lemaradva, Andy Rennie található 162, illetve 147 góllal.[9] Joe Payne nevéhez fűződik az egy szezonban szerzett legtöbb gól rekordja, az 1936-37-es szezonban a bajnokságban 55, összesen 58 alkalommal talált az ellenfelek hálójába.[10] Ő szerezte a legtöbb gólt egyazon meccsen is, a Bristol ellen tíz alkalommal is betalált.[11][12]
A legjobb ötven játékos
2009-ben, a Luton kiesését követően a The Times munkatársa, Denis O'Donoghue összeállított egy ötvenfős listát a klub addigi legjobb játékosaiból.[13]
- A félkövér betűtípussal jelzett játékosok jelenleg is a klub játékosai.
- A kék háttérrel jelzett labdarúgók válogatottak is voltak.
- A padlizsán színnel jelzett évek azt jelzik, hogy az adott játékos teljes karrierjét a Lutonnál töltötte.
- A zöld háttérrel jelzett megjegyzések azt jelzik, hogy a játékos valamilyen rekord tulajdonosa.



Név | Ország | Válogatottság | Poszt | Évek | Bajnoki mérkőzés |
Bajnoki gól |
Összes mérkőzés |
Összes gól |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Rennie | Csatár | 1925–34 | 307 | 147 | 335 | 162 | |||
Joe Payne | 1 | Csatár | 1934–38 | 72 | 83 | 77 | 87 | [12][14] | |
Hugh Billington | Csatár | 1938–48 | 87 | 63 | 95 | 70 | |||
Bernard Streten | 1 | Kapus | 1946–57 | 276 | 0 | 301 | 0 | ||
Syd Owen | 3 | Hátvéd | 1947–59 | 388 | 3 | 423 | 3 | ||
Bob Morton | Középpályás | 1948–64 † | 495 | 48 | 562 | 55 | [6][15] | ||
Gordon Turner | Csatár | 1949–64 | 406 | 243 | 450 | 276 | [9][16] | ||
Bert Mitchell | Középpályás | 1951–55 | 106 | 41 | 119 | 43 | |||
Ron Baynham | 3 | Kapus | 1952–65 | 388 | 0 | 432 | 0 | ||
Jesse Pye | Csatár | 1952–54 | 61 | 32 | 65 | 36 | |||
George Cummins | 19 | Csatár | 1953–61 | 184 | 21 | 212 | 30 | ||
Billy Bingham | 7 | Középpályás | 1958–60 | 97 | 27 | 102 | 33 | ||
John O'Rourke | Csatár | 1963–66 | 84 | 64 | 90 | 66 | |||
Bruce Rioch | Középpályás | 1964–69 | 149 | 46 | 167 | 51 | |||
Graham French | Középpályás | 1965–73 | 182 | 21 | 202 | 3 | |||
John Moore | Hátvéd | 1965–73 | 274 | 13 | 306 | 14 | |||
Tony Read | Kapus[17][18] | 1965–72 | 203 | 12 | 233 | 12 | |||
Alan Slough | Középpályás | 1965–73 | 275 | 28 | 312 | 32 | |||
Terry Branston | Hátvéd | 1967–71 | 101 | 9 | 118 | 19 | |||
Mike Keen | Hátvéd | 1968–72 | 144 | 11 | 160 | 11 | |||
Brian Lewis | Csatár | 1968–70 | 45 | 22 | 53 | 25 | |||
Malcolm Macdonald | Csatár | 1969–71 | 88 | 49 | 101 | 58 | |||
John AstonJohn Aston (labdarúgó, 1947) | Középpályás | 1972–78 | 174 | 31 | 201 | 37 | |||
John Faulkner | Hátvéd | 1972–78 | 209 | 6 | 239 | 7 | |||
Bobby Thomson | Hátvéd | 1972–76 | 110 | 1 | 135 | 2 | |||
Alan West | Középpályás | 1973–81 | 285 | 16 | 317 | 17 | |||
Steve Buckley | Hátvéd | 1974–78 | 123 | 9 | 135 | 9 | |||
Paul Futcher | Hátvéd | 1974–78 | 131 | 1 | 142 | 1 | |||
Ron Futcher | Csatár | 1974–78 | 120 | 40 | 133 | 43 | |||
Ricky Hill | 3 | Középpályás | 1975–89 | 436 | 54 | 507 | 65 | ||
Brian Stein | 1 | Csatár | 1977–88 1991–92 |
427 | 130 | 496 | 154 | ||
Mal Donaghy | 58 | Hátvéd | 1978–88 1989–90 |
415 | 16 | 488 | 21 | [7][8][19] | |
David Moss | Középpályás | 1978–85 | 221 | 88 | 245 | 94 | |||
Kirk Stephens | Hátvéd | 1978–84 | 227 | 2 | 248 | 2 | |||
Raddy Antić | Középpályás | 1980–84 | 100 | 9 | 108 | 10 | |||
Brian Horton | Középpályás | 1981–84 | 118 | 8 | 132 | 10 | |||
Paul Walsh | 5 | Csatár | 1982–84 | 80 | 24 | 89 | 28 | [20] | |
Tim Breacker | Hátvéd | 1983–90 | 210 | 3 | 262 | 3 | |||
Les Sealey | Kapus | 1983–90 | 207 | 0 | 259 | 0 | |||
Steve Foster | Hátvéd | 1984–89 | 163 | 11 | 213 | 14 | |||
Mick Harford | 2 | Csatár | 1984–90 1991–92 |
168 | 69 | 216 | 92 | ||
David Preece | Középpályás | 1984–95 | 336 | 21 | 394 | 27 | |||
Marvin Johnson | Hátvéd | 1987–2002 † | 373 | 7 | 440 | 10 | |||
Tony Thorpe | Csatár | 1993–98 1998 1999 2002–03 |
164 | 70 | 193 | 85 | |||
Matthew Taylor | Hátvéd | 1999–2002 | 129 | 16 | 146 | 17 | |||
Steve Howard | Csatár | 2001–06 | 212 | 96 | 228 | 103 | |||
Chris Coyne | Hátvéd | 2001–08 | 221 | 14 | 252 | 17 | |||
Kevin Nicholls | Középpályás | 2001–06 2008–10 |
216 | 30 | 237 | 33 | |||
Jean-Louis Valois | Középpályás | 2001–02 | 34 | 6 | 40 | 6 | |||
Curtis Davies | Hátvéd | 2003–05 | 56 | 2 | 62 | 2 | [21][22] |
Egyéb játékosok
A fent felsorolt játékosokon kívül itt a legalább száz fellépéssel rendelkezők vagy valamilyen rekord tulajdonosai szerepelnek.





Név | Ország | Válogatottság | Poszt | Évek | Bajnoki mérkőzés |
Bajnoki gól |
Összes mérkőzés |
Összes gól |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Durrant | Középpályás | 1897–1904 1913–14 |
155 | 30 | 177 | 40 | |||
Tom McInnes | Csatár | 1897–1900 | 93 | 20 | 109 | 29 | |||
Harry Williams | Hátvéd | 1898–1905 | 144 | 3 | 157 | 3 | |||
Bill McCurdy | Hátvéd | 1899–1901 1905–09 |
193 | 0 | 211 | 1 | |||
Fred Hawkes | Középpályás | 1899–1920 † | 509 | 22 | 549 | 25 | [5][23] | ||
Fred White | Hátvéd | 1900–09 † | 237 | 10 | 257 | 11 | |||
Bob Hawkes | 5 | Középpályás | 1901–20 † | 349 | 40 | 382 | 43 | ||
Herbert Moody | Csatár | 1901–05 1907–12 |
232 | 93 | 247 | 104 | |||
Billy Barnes | Csatár | 1904–07 | 101 | 12 | 107 | 12 | |||
Peter Platt | Kapus | 1905–09 | 130 | 0 | 139 | 0 | |||
Abe Jones | Hátvéd | 1906–10 | 136 | 12 | 141 | 12 | |||
Harry Stansfield | Középpályás | 1908–12 | 135 | 24 | 144 | 24 | |||
Syd Hoar | Középpályás | 1913–15 1919–25 |
221 | 36 | 237 | 39 | |||
Ernie Simms | 1 | Csatár | 1913–15 1916–22 |
160 | 109 | 178 | 122 | ||
Louis Bookman | ![]() |
3 | Középpályás | 1919–22 | 101 | 8 | 110 | 9 | |
Arthur Roe | Középpályás | 1919–25 | 117 | 1 | 124 | 1 | |||
George Butcher | Középpályás | 1920–25 | 121 | 23 | 129 | 25 | |||
George Lennon | Hátvéd | 1920–23 | 107 | 0 | 115 | 0 | |||
Alf Tirrell | Hátvéd | 1920–24 | 122 | 4 | 130 | 5 | |||
Jimmy Walker | Hátvéd | 1920–26 | 133 | 4 | 138 | 4 | |||
Rob Millar | Hátvéd | 1920–30 | 205 | 4 | 213 | 4 | |||
Bob Graham | Hátvéd | 1921–29 | 164 | 5 | 175 | 5 | |||
Bill Jennings | Hátvéd | 1922–26 | 114 | 2 | 117 | 2 | |||
Syd Reid | Csatár | 1922–28 | 134 | 70 | 143 | 81 | |||
George Dennis | Csatár | 1924–29 | 139 | 41 | 150 | 44 | |||
David Richards | Hátvéd | 1925–31 | 147 | 0 | 152 | 0 | |||
John Black | Hátvéd | 1926–30 | 91 | 4 | 101 | 4 | |||
Charles Fraser | Hátvéd | 1926–35 † | 246 | 4 | 270 | 4 | |||
Henry Kingham | Hátvéd | 1926–37 | 250 | 0 | 275 | 0 | |||
Jimmy Yardley | Csatár | 1926–32 | 173 | 78 | 188 | 94 | |||
Harry Woods | Csatár | 1926–32 | 97 | 22 | 105 | 13 | |||
George Harford | Kapus | 1929–34 | 99 | 0 | 107 | 0 | |||
Hugh McGinnigle | Hátvéd | 1930–37 | 159 | 2 | 177 | 3 | |||
Fred Kean | Hátvéd | 1931–35 | 117 | 5 | 141 | 6 | |||
Tom Mackey | Hátvéd | 1932–38 | 183 | 2 | 208 | 2 | |||
George Martin | Középpályás | 1933–37 | 98 | 27 | 105 | 29 | |||
Joe Coen | Kapus | 1934–39 | 142 | 0 | 158 | 0 | |||
Fred Roberts | Csatár | 1934–45 | 180 | 38 | 198 | 45 | |||
Tom Smith | Hátvéd | 1934–39 | 157 | 1 | 172 | 1 | |||
George Stephenson | Csatár | 1934–39 | 192 | 58 | 212 | 69 | |||
Bill Fellowes | Hátvéd | 1935–38 | 110 | 3 | 124 | 3 | |||
John Finlayson | Hátvéd | 1935–39 | 154 | 9 | 168 | 9 | |||
Jack Nelson | Hátvéd | 1935–39 | 134 | 1 | 148 | 1 | |||
Harry Cooke | Hátvéd | 1946–53 | 210 | 4 | 228 | 4 | |||
Doug Gardiner | Hátvéd | 1946–51 | 121 | 1 | 134 | 1 | |||
Wally Shanks | Hátvéd | 1946–57 | 264 | 6 | 175 | 6 | |||
Billy Waugh | Középpályás | 1946–50 | 135 | 9 | 147 | 12 | |||
Tom Aherne | ![]() |
1 / 13 | Hátvéd | 1948–57 | 267 | 0 | 288 | 0 | |
George Stobbart | Csatár | 1949–52 | 107 | 30 | 116 | 30 | |||
Charlie Watkins | Hátvéd | 1949–55 | 218 | 16 | 239 | 20 | |||
Les Jones | Hátvéd | 1950–58 | 98 | 1 | 110 | 1 | |||
Jim Pemberton | Hátvéd | 1950–58 | 92 | 8 | 100 | 10 | |||
Mick Cullen | 1 | Csatár | 1951–58 | 112 | 16 | 125 | 19 | ||
Roy Davies | Középpályás | 1951–57 | 150 | 24 | 171 | 27 | |||
Seamus Dunne | 15 | Hátvéd | 1951–61 | 301 | 0 | 323 | 0 | ||
Jimmy Adam | Középpályás | 1953–59 | 137 | 22 | 140 | 24 | |||
John Groves | Hátvéd | 1953–63 | 218 | 16 | 251 | 18 | |||
Terry Kell | Hátvéd | 1954–63 | 136 | 1 | 150 | 1 | |||
Allan Brown | Csatár | 1956–61 | 151 | 51 | 172 | 59 | |||
Brendan McNally | 3 | Hátvéd | 1956–63 | 134 | 3 | 164 | 3 | ||
Ken Hawkes | Hátvéd | 1957–61 | 90 | 1 | 102 | 1 | |||
Dave Pacey | Hátvéd | 1957–65 | 246 | 16 | 277 | 19 | |||
John Bramwell | Hátvéd | 1960–65 | 187 | 1 | 206 | 2 | |||
Harry Walden | Középpályás | 1960–64 | 96 | 11 | 106 | 12 | |||
Fred Jardine | Hátvéd | 1961–70 | 220 | 9 | 243 | 10 | |||
Tommy McKechnie | Csatár | 1961–66 | 131 | 31 | 146 | 34 | |||
Gordon Riddick | Középpályás | 1962–67 | 102 | 16 | 114 | 17 | |||
Ray Whittaker | Középpályás | 1963–69 | 170 | 40 | 188 | 45 | |||
Keith Allen | Csatár | 1966–73 | 137 | 36 | 154 | 43 | |||
Max Dougan | Hátvéd | 1966–70 | 118 | 0 | 132 | 0 | |||
John Ryan | Középpályás | 1970–76 | 266 | 10 | 304 | 11 | |||
Peter Anderson | Középpályás | 1970–76 | 181 | 34 | 208 | 40 | |||
Keith Barber | Kapus | 1970–77 | 142 | 0 | 158 | 0 | |||
Jimmy Ryan | Középpályás | 1970–77 | 184 | 21 | 214 | 25 | |||
Alan Garner | Hátvéd | 1971–75 | 88 | 3 | 112 | 4 | |||
Don Shanks | Hátvéd | 1971–75 | 90 | 2 | 110 | 5 | |||
Paul Price | 1 | Hátvéd | 1972–81 | 207 | 8 | 230 | 8 | ||
Jimmy Husband | Csatár | 1973–78 | 143 | 44 | 162 | 48 | |||
Lil Fuccillo | Középpályás | 1974–83 | 160 | 24 | 180 | 27 | |||
Mark Aizlewood | Hátvéd | 1978–82 | 98 | 3 | 110 | 4 | |||
Jake Findlay | Kapus | 1978–85 | 167 | 0 | 187 | 0 | |||
Wayne Turner | Középpályás | 1978–85 | 84 | 2 | 102 | 3 | |||
Mitchell Thomas | Hátvéd | 1982–86 1993–99 |
292 | 5 | 336 | 5 | |||
Ashley Grimes | 3 | Középpályás | 1984–89 | 87 | 3 | 115 | 4 | ||
Peter Nicholas | 15 | Középpályás | 1984–87 | 102 | 1 | 116 | 1 | ||
Richard Harvey | Hátvéd | 1986–98 | 162 | 4 | 191 | 5 | |||
Darron McDonough | Középpályás | 1986–92 | 105 | 5 | 129 | 7 | |||
Kingsley Black | 16 | Középpályás | 1987–92 | 127 | 26 | 157 | 30 | ||
Julian James | Hátvéd | 1987–98 | 282 | 13 | 335 | 14 | |||
David Oldfield | Középpályás | 1987–89 1995–98 |
146 | 22 | 172 | 33 | |||
Danny Wilson | 15 | Középpályás | 1987–90 | 110 | 24 | 142 | 30 | ||
Alec Chamberlain | Kapus | 1988–93 | 138 | 0 | 158 | 0 | |||
John Dreyer | 1988–94 | 214 | 13 | 249 | 15 | ||||
Lars Elstrup | 6 | Csatár | 1989–91 | 60 | 19 | 70 | 27 | [26][27][28] | |
Ceri Hughes | 6 | Középpályás | 1989–97 | 175 | 17 | 206 | 20 | ||
Paul Telfer | Középpályás | 1990–95 | 144 | 19 | 165 | 22 | |||
Phil Gray | 5 | Csatár | 1991–93 1997–2000 |
140 | 43 | 161 | 53 | ||
Des Linton | Hátvéd | 1991–97 | 83 | 1 | 104 | 1 | |||
Scott Oakes | Középpályás | 1991–96 | 173 | 27 | 200 | 34 | |||
Trevor Peake | Hátvéd | 1991–98 | 179 | 0 | 202 | 0 | |||
Paul McLaren | Középpályás | 1993–2001 | 167 | 4 | 202 | 6 | |||
Juergen Sommer | 3 | Kapus | 1993–95 | 82 | 0 | 103 | 0 | [29][30][31] | |
Kelvin Davis | Kapus | 1994–99 | 91 | 0 | 105 | 0 | |||
Dwight Marshall | Csatár | 1994–99 | 128 | 28 | 156 | 39 | |||
Gary Waddock | Középpályás | 1994–98 | 153 | 3 | 172 | 3 | |||
Graham Alexander | Középpályás | 1995–99 | 150 | 15 | 180 | 17 | |||
Steve Davis | Hátvéd | 1995–99 | 138 | 21 | 175 | 27 | |||
Stuart Douglas | Csatár | 1995–2002 | 146 | 18 | 173 | 23 | |||
Ian Feuer | Kapus | 1995–98 | 85 | 0 | 100 | 0 | |||
Andrew Fotiadis | Csatár | 1996–2003 | 123 | 18 | 147 | 20 | |||
Matthew Spring | Középpályás | 1997–2004 2007–08 |
308 | 36 | 357 | 43 | |||
Liam George | Csatár | 1997–2002 | 102 | 20 | 124 | 24 | |||
Alan White | Hátvéd | 1997–2000 2009–10 |
99 | 4 | 115 | 4 | |||
Emmerson Boyce | Hátvéd | 1998–2004 | 186 | 8 | 212 | 9 | |||
Peter Holmes | Középpályás | 2000–07 | 105 | 11 | 127 | 12 | |||
Ahmet Brković | Középpályás | 2001–08 | 194 | 31 | 223 | 38 | |||
Russell Perrett | Hátvéd | 2001–07 | 99 | 9 | 108 | 9 | |||
Sol Davis | Hátvéd | 2002–09 | 199 | 3 | 229 | 3 | |||
Kevin Foley | Hátvéd | 2002–07 | 151 | 3 | 166 | 5 | |||
Steve Robinson | 7 | Középpályás | 2002–08 | 185 | 9 | 211 | 12 | [32] | |
Marlon Beresford | Kapus | 2003–04 2004–08 |
116 | 0 | 132 | 0 | |||
Keith Keane | Középpályás | 2003– † | 175 | 6 | 204 | 6 | |||
Enoch Showunmi | Csatár | 2003–06 | 102 | 14 | 114 | 16 | |||
Rowan Vine | Csatár | 2004–07 | 112 | 31 | 121 | 33 | |||
Dean Morgan | Csatár | 2005–08 | 88 | 11 | 101 | 12 |
Források
- ↑ 1,0 1,1 Collings. {{{title}}}, 3–4. o. (1985)
- ↑ 2,0 2,1 Rundle, Richard: Football Club History Database - Luton Town. Football Club History Database. (Hozzáférés: 2009. április 29.)
- ↑ Solhekol, Kaveh. „Luton Town lose appeal against points deduction”, The Times, Times Newspapers, 2008. július 16. (Hozzáférés: 2008. július 17.)
- ↑ „Luton 0-0 Chesterfield”, BBC, 2009. április 13. (Hozzáférés: 2009. április 13.)
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Collings. {{{title}}}, 196–197. o. (1985)
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Bailey. {{{title}}}, 6, 97. o. (1997)
- ↑ 7,0 7,1 Mal Donaghy. Fédération Internationale de Football Association. [2009. február 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. május 18.)
- ↑ 8,0 8,1 Hayes. {{{title}}}, 90. o. (2002)
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Bailey. {{{title}}}, 6, 100. o. (1997)
- ↑ Bailey. {{{title}}}, 31. o. (1997)
- ↑ Bailey. {{{title}}}, 30. o. (1997)
- ↑ 12,0 12,1 The Football League Goal Records. The Football League. [2012. március 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. április 10.)
- ↑ O'Donoghue, Denis. „The top 50 Luton Town players”, The Times, Times Newspapers, 2009. április 14. (Hozzáférés: 2010. március 21.)
- ↑ Az egy szezonban (55) és egy mérkőzésen (10) szerzett legtöbb gól rekordját is ő tartja.
- ↑ Az összes mérkőzést figyelembe véve Morton lépett pályára a legtöbbször (562).
- ↑ Mind a bajnoki (243), mind az összes mérkőzést figyelembe véve (276) ő tartja a gólrekordot.
- ↑ Read szokatlan módon kapusként és csatárként is szerepelt. Itt kapusként szerepel, mert azon a poszton többet játszott.
- ↑ Bailey. {{{title}}}, 53–59, 98. o. (1997)
- ↑ Donaghy a klub legtöbbszörös válogatott játékosa, a 91 válogatottságából 58-at Luton-játékosként szerzett.
- ↑ Ö˝t válogatottsággal holtversenyben a legtöbbszörös angol válogatott Luton-játékos Robert Hawkes-szal együtt.
- ↑ Curtis Davies a klub legdrágábban eladott játékosa. A West Bromwich 2006-ban hárommillió fontot fizetett érte.
- ↑ „West Brom snap up defender Davies”, BBC, 2005. szeptember 1. (Hozzáférés: 2009. április 6.)
- ↑ 509 mérkőzéssel ő tartja a klubrekordot.
- ↑ Egy mérkőzést a még Észak-Írországot is magában foglaló Írország válogatottjában is játszott.
- ↑ Ryan, Sean. The Boys in Green: the FAI international story. Edinburgh: Mainstream Publishing (1997). ISBN 1-85158-939-2
- ↑ Elstrup a klub legdrágábban vett játékosa 850 ezer fontos árával.
- ↑ Luton Town all time records. Soccerbase. Centurycomm. [2007. augusztus 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. április 6.)
- ↑ Lars Elstrup (dán nyelven). Dansk Boldspil-Union. (Hozzáférés: 2009. szeptember 25.)
- ↑ USA – Details of International Matches 1990–1994. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. (Hozzáférés: 2009. szeptember 25.)
- ↑ USA – Details of International Matches 1995–1999. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. (Hozzáférés: 2009. szeptember 26.)
- ↑ USA – National Team Stats 1995. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. (Hozzáférés: 2009. szeptember 25.)
- ↑ Stephen Robinson. Irish Football Association. [2008. szeptember 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. július 2.)