2010-es WTCC makaói nagydíj
Innen: Hungaropédia
Az évad 11. versenye a 11-ből a 2010-es túraautó-világbajnokságon. | |
![]() | |
Versenyadatok | |
Helyszín | Makaó |
Dátum | 2010. november 21. |
Pálya | Circuito da Guia (6,117 km) |
Első verseny | |
Körök | 11 , 67,287 km |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Chevrolet) |
Idő | 2:31.321 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Chevrolet) |
Idő | 2:33.560 |
Első helyezett | (Chevrolet) |
Második helyezett | (Chevrolet) |
Harmadik helyezett | (Seat) |
Második verseny | |
Körök | 10 , 61,170 km |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Chevrolet) |
Idő | 2:32.766 |
Első helyezett | (Seat) |
Második helyezett | (Seat) |
Harmadik helyezett | (Chevrolet) |
A 2010-es WTCC makaói nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság tizenegyedik, egyben utolsó fordulója. 2010. november 21-én rendezték meg az Circuito da Guia-n, Makaóban.
Időmérő
Poz | No | Versenyző | Autó | 1. rész | 2. rész | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chevrolet Cruze | 2:32.323 | 2:31.321 | 10 | |
2 | 5 | SEAT León TDI | 2:33.013 | 2:31.728 | 10 | |
3 | 6 | Chevrolet Cruze | 2:31.948 | 2:31.773 | 10 | |
4 | 8 | Chevrolet Cruze | 2:32.809 | 2:31.862 | 10 | |
5 | 3 | SEAT León TDI | 2:32.416 | 2:31.946 | 11 | |
6 | 10 | BMW 320si | 2:33.610 | 2:32.222 | 10 | |
7 | 1 | SEAT León TDI | 2:33.274 | 2:32.222 | 9 | |
8 | 11 | BMW 320si | 2:33.331 | 2:32.478 | 10 | |
9 | 20 | Chevrolet Lacetti | 2:33.197 | 2:33.185 | 11 | |
10 | 66 | SEAT León TDI | 2:33.869 | 2:37.073 | 10 | |
11 | 18 | SEAT León TDI | 2:34.045 | 7 | ||
12 | 17 | SEAT León TDI | 2:34.190 | 8 | ||
13 | 2 | SEAT León TDI | 2:34.191 | 6 | ||
14 | 25 | BMW 320si | 2:34.689 | 5 | ||
15 | 29 | BMW 320si | 2:35.246 | 6 | ||
16 | 15 | BMW 320si | 2:37.094 | 7 | ||
17 | 21 | BMW 320si | 2:37.984 | 6 | ||
18 | 72 | Chevrolet Lacetti | 2:39.267 | 6 | ||
19 | 63 | BMW 320si | 2:40.315 | 6 | ||
20 | 51 | BMW 320si | 2:40.396 | 6 | ||
21 | 45 | BMW 320si | 2:40.840 | 6 | ||
22 | 43 | BMW 320si | 2:40.897 | 6 | ||
23 | 24 | BMW 320si | 2:42.455 | 5 | ||
Nem érték el a kvalifikációs időlimitet (2:42.584) | ||||||
50 | BMW 320si | 2:45.002 | 6 | |||
47 | BMW 320si | 2:45.574 | 4 | |||
16 | BMW 320si | 11:00.386 | 5 | |||
53 | Honda Accord | 11:11.963 | 5 |
* Ötrajthelyes büntetést kapott a mérlegelés elmulasztása miatt.
Első Futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chevrolet Cruze | 11 | 35:34.840 | 1 | 25 | ||
2 | 6 | Chevrolet Cruze | 11 | +0.366 | 2 | 18 | ||
3 | 3 | SEAT León TDI | 11 | +0.631 | 4 | 15 | ||
4 | 1 | SEAT León TDI | 11 | +0.909 | 6 | 12 | ||
5 | 5 | SEAT León TDI | 11 | +1.306 | 7 | 10 | ||
6 | 10 | BMW 320si | 11 | +1.967 | 5 | 8 | ||
7 | 8 | Chevrolet Cruze | 11 | +2.564 | 3 | 6 | ||
8 | 24 | IT | BMW 320si | 11 | +2.823 | 23 | 4 | |
9 | 15 | IT | BMW 320si | 11 | +3.503 | 16 | 2 | |
10 | 21 | IT | BMW 320si | 11 | +3.998 | 17 | 1 | |
11 | 25 | IT | BMW 320si | 11 | +4.614 | 14 | 0 | |
12 | 2 | SEAT León TDI | 11 | +4.770 | 13 | 0 | ||
13 | 72 | IT | Chevrolet Lacetti | 11 | +8.465 | 18 | 0 | |
14 | 63 | IT | BMW 320si | 11 | +8.961 | 19 | 0 | |
15 | 16 | IT | BMW 320si | 11 | +9.439 | 26 | 0 | |
16 | 43 | IT | BMW 320si | 11 | +13.059 | 22 | 0 | |
17 | 45 | IT | BMW 320si | 11 | +24.421 | 21 | 0 | |
18 | 53 | IT | Honda Accord | 11 | +26.043 | 27 | 0 | |
19 | 50 | IT | BMW 320si | 11 | +27.592 | 24 | 0 | |
20 | 47 | IT | BMW 320si | 10 | +1 kör | 25 | 0 | |
21 | 51 | IT | BMW 320si | 8 | +3 kör | 20 | 0 | |
Kie. | 11 | BMW 320si | 7 | 8 | 0 | |||
Kie. | 20 | IT | Chevrolet Lacetti | 4 | 9 | 0 | ||
Kie. | 18 | SEAT León TDI | 4 | 11 | 0 | |||
Kie. | 29 | BMW 320si | 4 | 15 | 0 | |||
Kie. | 66 | SEAT León TDI | 0 | 10 | 0 | |||
Kie. | 17 | SEAT León TDI | 0 | 12 | 0 |
Második futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SEAT León TDI | 10 | 54:37.415 | 4 | 25 | ||
2 | 1 | SEAT León TDI | 10 | +1.193 | 5 | 18 | ||
3 | 7 | Chevrolet Cruze | 10 | +1.543 | 8 | 15 | ||
4 | 6 | Chevrolet Cruze | 10 | +10.886 | 7 | 12 | ||
5 | 10 | BMW 320si | 10 | +14.675 | 3 | 10 | ||
6 | 2 | SEAT León TDI | 10 | +14.894 | 12 | 8 | ||
7 | 11 | BMW 320si | 10 | +15.716 | 22 | 6 | ||
8 | 3 | SEAT León TDI | 10 | +16.360 | 6 | 4 | ||
9 | 25 | IT | BMW 320si | 10 | +20.951 | 11 | 2 | |
10 | 15 | IT | BMW 320si | 10 | +25.099 | 9 | 1 | |
11 | 17 | SEAT León TDI | 10 | +43.156 | 27 | 0 | ||
12 | 21 | IT | BMW 320si | 10 | +47.302 | 10 | 0 | |
13 | 29 | BMW 320si | 10 | +1:01.671 | 25 | 0 | ||
14 | 45 | IT | BMW 320si | 10 | +1:47.235 | 17 | 0 | |
15 | 53 | IT | Honda Accord | 10 | +1:52.404 | 18 | 0 | |
16 | 63 | IT | BMW 320si | 8 | +2 kör | 14 | 0 | |
Kie. | 47 | IT | BMW 320si | 6 | 20 | 0 | ||
Kie. | 24 | IT | BMW 320si | 4 | 1 | 0 | ||
Kie. | 50 | IT | BMW 320si | 3 | 19 | 0 | ||
Kie. | 8 | Chevrolet Cruze | 2 | 2 | 0 | |||
Kie. | 16 | IT | BMW 320si | 0 | 15 | 0 | ||
Kie. | 43 | IT | BMW 320si | 0 | 16 | 0 | ||
Kie. | 72 | IT | Chevrolet Lacetti | 0 | 13 | 0 | ||
Kie. | 18 | SEAT León TDI | 0 | 24 | 0 | |||
Kie. | 20 | IT | Chevrolet Lacetti | 0 | 23 | 0 |
Külső hivatkozások
Túraautó-világbajnokság | ||
---|---|---|
Előző nagydíj: 2010-es WTCC japán nagydíj |
2010-es túraautó-világbajnokság | Következő nagydíj: 2011-es WTCC brazil nagydíj |
Előző nagydíj: 2009-es WTCC makaói nagydíj |
WTCC makaói nagydíj | Következő nagydíj: 2011-es WTCC makaói nagydíj |