2015-ös Gerry Weber Open – egyéni
Innen: Hungaropédia
2015-ös Gerry Weber Open egyéni | ||||
Címvédő | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2015-ös Gerry Weber Open versenyszámai | ||||
Egyéni Páros |
Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Gerry Weber Open egyéni mérkőzéseit. A címvédő a svájci Roger Federer volt, aki ebben az évben is diadalmaskodott a döntőben az olasz Andreas Seppit 7–6(1), 6–4 legyőzve. Ezzel nyolcszoros bajnoknak mondhatja magát.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = kvalifikációból felkerült
- WC = szabadkártyás
- R = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglistás
Döntők
Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
1 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 6³ | 64 | |||||||||||
1 | 7 | 6 | |||||||||||
61 | 4 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
2 | 1 | R |
Felső ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 6 | 65 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6³ | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 | 64 | PR | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||
PR | 6 | 0 | 7 | PR | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 64 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 8 | 6³ | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 8 | 7 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | WC | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 8 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 64 | 6 | 6 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 7 | 61 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | R | |||||||||||||||||||||
6 | 67 | 7 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 2 | 1 | R | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 6 | Q | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | WC | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7 |
Selejtező
Kiemeltek
Vasek Pospisil (második kör)
Benoît Paire (első kör)
Jarkko Nieminen (feljutott)
Lukas Lacko (feljutott)
Ricardas Berankis (feljutott)
Ruben Bemelmans (első kör)
Alejandro Falla (feljutott)
Itó Tacuma (második kör)
Főtáblára jutottak
Selejtezőtábla
Első selejtezőág
1. kör | 2. kör (feljutásért) | ||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||
1 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||
4 | 7 | 4 | |||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 |
Második selejtezőág
1. kör | 2. kör (feljutásért) | ||||||||||||
2 | 6 | 61 | 2 | ||||||||||
WC | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
WC | 3 | 1 | |||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||
WC | 2 | 4 | |||||||||||
7 | 6 | 6 |
Harmadik selejtezőág
1. kör | 2. kör (feljutásért) | ||||||||||||
3 | 7 | 7 | |||||||||||
65 | 5 | ||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||
8 | 3 | 4 | |||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||
8 | 6 | 6 |
Negyedik selejtezőág
1. kör | 2. kör (feljutásért) | ||||||||||||
4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
WC | 65 | 6 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
3 | 6 | 7 | |||||||||||
6 | 6 | 3 | 6² |