Atlétika a 2006-os nemzetközösségi játékokon
Innen: Hungaropédia
A 2006-os nemzetközösségi játékokon az atlétika versenyszámait március 19. és 25. között rendezték meg.
Összesített éremtáblázat
# | Ország | Összesen' | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 12 | 13 | 41 | |
2. | 10 | 4 | 8 | 22 | |
3. | 6 | 5 | 4 | 15 | |
4. | 6 | 4 | 8 | 18 | |
5. | 5 | 7 | 2 | 14 | |
6. | 2 | 7 | 4 | 13 | |
7. | 2 | 4 | 3 | 9 | |
8. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
19. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 53 | 53 | 54 | 160 |
Férfi
Futó- és gyaloglószámok
Ugrószámok
versenyszám | ||||||
Magasugrás | 2.26 | 2.26 | 2.23 | |||
Távolugrás | 8.20 | 8.17 | 8.10 | |||
Hármasugrás | 17.45 | 16.95 | 16.75 | |||
Rúdugrás | 5.80 | 5.60 | 5.50 |
Dobószámok
versenyszám | ||||||
Diszkoszvetés | 63.48 | 63.07 | 61.49 | |||
Gerelyhajítás | 80.10 | 79.89 | 79.89 | |||
Súlylökés | 19.76 | 19.75 | 19.48 | |||
Kalapácsvetés | 77.53 | 74.75 | 73.81 |
Összetett atlétikai versenyszámok
versenyszám | ||||||
Tízpróba | 8143 | 8074 | 8001 |
Fogyatékkal élő férfiak
versenyszám | ||||||
100 m | 11,07 | 11,22 | 11,43 | |||
200 m | 22,96 | 23,12 | 23,16 | |||
Diszkoszvetés | 34.48 | 32.28 | 29.88 |
Női
Futó- és gyaloglószámok
Ugrószámok
versenyszám | ||||||
Magasugrás | 1.91 | 1.88 | 2.23 | |||
Távolugrás | 6.97 | 6.57 | 6.57 | |||
Hármasugrás | 14.39 | 13.53 | 13.42 | |||
Rúdugrás | 4.62 | 4.35 | 4.25 |
Dobószámok
versenyszám | ||||||
Diszkoszvetés | 61.55 | 60.56 | 59.44 | |||
Gerelyhajítás | 60.72 | 60.54 | 58.27 | |||
Súlylökés | 19.66 | 18.75 | 17.54 | |||
Kalapácsvetés | 67.90 | 67.29 | 66.00 |
Összetett atlétikai versenyszámok
versenyszám | ||||||
Hétpróba | 6396 | 6298 | 6269 |
Fogyatékkal élő férfiak
versenyszám | ||||||
100 m | 14,38 | 14,51 | 14,81 | |||
800 m (kerekes székkel) | 1:48,98 | 1:49,62 | 1:53,76 | |||
Súlylökés | 6.78 | 6.08 | 5.33 |