2011-es Fort Lauderdale-i műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, IV. (Fort Lauderdale-i) állomás (2011) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Fort Lauderdale | ||
Dátum | május 5–8. | ||
Nemzetek | 24 | ||
Sportolók | 129 | ||
Versenyszámok | 4 | ||
Honlap | fina.org | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2011-ben a 17. alkalommal rendezte meg május 5. és május 8. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek negyedik állomása az amerikai egyesült államokbeli Fort Lauderdale volt.[1]
A versenyszámok időrendje
A GP eseményei helyi idő szerint:[2]
május 5., csütörtök | május 6., péntek | május 7., szombat | május 8., vasárnap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
idő | esemény | idő | esemény | idő | esemény | idő | esemény |
10:00 | • férfiak 3 m-es műugrása (selejtező) • férfiak 3 m-es műugrása (középdöntő) |
10:00 | • nők 3 m-es műugrása (selejtező) • nők 3 m-es műugrása (középdöntő) |
12:00 | • férfiak 3 m-es szinkronugrása (döntő) • nők 10 m-es szinkronugrása (döntő) • férfiak 3 m-es műugrása (döntő) • nők 10 m-es toronyugrása (döntő) |
12:00 | • nők 3 m-es szinkronugrása (döntő) • férfiak 10 m-es szinkronugrása (döntő) • nők 3 m-es műugrása (döntő) • férfiak 10 m-es toronyugrása (döntő) |
13:00 | • nők 10 m-es toronyugrása (selejtező) • nők 10 m-es toronyugrása (középdöntő) |
13:00 | • férfiak 10 m-es toronyugrása (selejtező) • férfiak 10 m-es toronyugrása (középdöntő) |
Éremtáblázat
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
3 | 1 | – | – | 1 | |
3 | 1 | – | – | 1 | |
5 | – | 1 | – | 1 | |
5 | – | 1 | – | 1 | |
5 | – | 1 | – | 1 | |
8 | – | – | 1 | 1 | |
8 | – | – | 1 | 1 | |
8 | – | – | 1 | 1 | |
Összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
3 méteres szinkronugrás
Helyezés | Ország[7] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csin Kaj[a 1] / Lo Jü-tung[e 1] | 447.42 | ||
Troy Dumais / Kristian Ipsen | 421.98 | ||
Szakai Sho / Okamoto Ju | 390.66 | ||
4 | Ben Swain / Nicholas Robinson-Baker | 357.81 | |
5 | Dmitro Mesenszkij[c 1] / Olekszandr Horskovozov[d 1] | 349.41 | |
6 | Michele Benedetti / Tommaso Rinaldi | 347.49 | |
7 | Grant Nel / Ethan Warren | 332.76 | |
8 | Miguel Ángel Reyes / Cristian Arayon | 323.01 | |
9 | Quentin Stoudmann / Andrea Aloisio | 320.16 | |
10 | Michael Hixon / David Bonuchi | 300.72 | |
11 | Diego Carquin Saavedra / Donato Neglia Escude | 277.59 | |
12 | Aly Alaa El Shamarly / Adham Mohamed Ibrahim | 262.86 |
10 méteres toronyugrás
Helyezés | Ország | Név | Selejtező[8] | Középdöntő[9][10] | Döntő[11] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Liang Huo | 2 | 510.20 | 7 | 422.40 | 1 | 540.15 | ||
Csiu Po[f 1] | 4 | 490.10 | 2 | 550.95 | 2 | 524.55 | ||
Olekszandr Bondar | 7 | 467.30 | 3 | 492.40 | 3 | 515.10 | ||
4 | Germán Sánchez | 5 | 489.60 | 5 | 470.75 | 4 | 515.00 | |
5 | Nick McCrory | 6 | 475.30 | 6 | 439.35 | 5 | 512.80 | |
6 | David Boudia | 1 | 529.15 | 1 | 554.10 | 6 | 508.00 | |
7 | Matthew Mitcham | 3 | 491.15 | 4 | 474.90 | |||
8 | Kevin Geyson | 11 | 430.60 | 8 | 401.10 | |||
9 | Eric Thomas Sehn | 9 | 433.50 | 9 | 395.40 | |||
10 | Christofer Eskilsson | 12 | 423.55 | 10 | 387.25 | |||
11 | Hugo Pellicer Parisi | 8 | 447.85 | 11 | 378.15 | |||
12 | Alberto Alcántara | 10 | 431.05 | 12 | 361.10 | |||
13 | Thomas Finchum | 13 | 422.85 | |||||
14 | Toby Stanley | 14 | 420.05 | |||||
15 | Anton Zaharov | 15 | 403.70 | |||||
16 | Bryan Nickson Lomas | 16 | 394.35 | |||||
17 | Víctor Hugo Ortega Serna | 17 | 372.00 | |||||
18 | Rui Carlos Marinho | 18 | 367.55 | |||||
19 | Kirill Szivincev | 19 | 350.10 | |||||
20 | Amund Gismervik | 20 | 349.10 | |||||
21 | Matthew Barnard | 21 | 348.75 | |||||
22 | Cristian Arayon | 22 | 338.85 | |||||
23 | Murakami Kazuki | 23 | 302.75 | |||||
24 | Tarek Ahmad Sheaira | 24 | 289.10 | |||||
25 | Adham Mohamed Ibrahim | 25 | 281.35 |
10 méteres szinkronugrás
Helyezés | Ország[12] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Csiu Po[f 1] / Liang Huo | 456.27 | ||
Germán Sánchez / Iván García | 444.81 | ||
David Boudia / Nick McCrory | 438.51 | ||
4 | Olekszandr Bondar / Olekszandr Horskovozov[d 1] | 395.10 | |
5 | Steele Johnson / Toby Stanley | 388.98 | |
6 | Juan Ríos / Víctor Hugo Ortega Serna | 356.70 | |
7 | Murakami Kazuki / Okamoto Ju | 333.99 | |
8 | Kevin Geyson / Eric Thomas Sehn | 330.84 | |
9 | Kristoffer Jorgensen / Amund Gismervik | 320.16 |
Nők
3 méteres műugrás
Helyezés | Ország | Név | Selejtező[13] | Középdöntő[14][15] | Döntő[16] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Ho Ce[g 1] | 1 | 353.45 | 1 | 379.05 | 1 | 389.45 | ||
Anasztaszija Pozdnyakova | 8 | 299.00 | 5 | 321.70 | 2 | 337.35 | ||
Kelci Marie Bryant | 2 | 317.20 | 2 | 333.90 | 3 | 333.60 | ||
4 | Shibusawa Sayaka | 4 | 311.10 | 8 | 295.60 | 4 | 309.30 | |
5 | Laura Sánchez | 10 | 294.10 | 3 | 333.75 | 5 | 306.25 | |
6 | Olena Fedorovna | 7 | 301.80 | 4 | 323.50 | 6 | 272.70 | |
7 | Anna Lindberg | 6 | 304.75 | 6 | 313.85 | |||
8 | Christina Loukas | 3 | 312.00 | 7 | 306.80 | |||
9 | Rebecca Gallantree | 11 | 288.05 | 9 | 290.30 | |||
10 | Katja Dieckow | 12 | 287.40 | 10 | 278.80 | |||
11 | Hanna Piszmenszka | 9 | 294.90 | 11 | 273.30 | |||
12 | Jaele Patrick | 13 | 280.90 | 12 | 262.60 | |||
13 | Abby Johnston | 5 | 307.80 | |||||
14 | Kassidy Cook | 14 | 278.10 | |||||
15 | Uschi Freitag | 15 | 273.30 | |||||
16 | Diana Pineda Zuletra | 16 | 270.15 | |||||
17 | Barta Nóra | 17 | 268.60 | |||||
18 | Inge Jansen | 18 | 265.90 | |||||
19 | Alicia Blagg | 19 | 262.80 | |||||
20 | Pamela Ware | 20 | 247.90 | |||||
21 | Hannah Thek | 21 | 245.90 | |||||
22 | Carolina Murillo | 22 | 242.05 | |||||
23 | Juliana Veloso | 23 | 241.40 | |||||
24 | Luisa Jiménez | 24 | 236.30 | |||||
25 | Jo-Annie Dubois | 25 | 235.10 | |||||
26 | Tammy Takagi | 26 | 224.95 | |||||
27 | Maria Marconi | 27 | 216.30 | |||||
28 | Arantxa Chávez | 28 | 215.60 | |||||
29 | Habiba Ashraf Kamal | 29 | 207.60 | |||||
30 | Paula Sotomayor | 30 | 177.15 |
3 méteres szinkronugrás
Helyezés | Ország[17] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Christina Loukas / Abby Johnston | 293.40 | ||
Rebecca Gallantree / Alicia Bagg | 286.20 | ||
Cassidy Krug / Kassidy Cook | 285.30 | ||
4 | Tina Punzel / Nora Subschinski | 279.90 | |
5 | Nakagawa Mai / Shibusawa Sayaka | 275.40 | |
6 | Laura Sánchez / Vianey Hernández | 271.50 | |
7 | Carol-Ann Ware / Pamela Ware | 269.22 | |
8 | Olena Fedorovna / Hanna Piszmenszka | 265.80 | |
9 | Tammy Takagi / Juliana Veloso | 253.26 | |
10 | Paula Sotomayor / Wendy Espina | 200.13 | |
11 | Habiba Ashraf Kamal / Dina Mohamed Fouad Sheneshan | 197.94 |
10 méteres toronyugrás
Helyezés | Ország | Név | Selejtező[18] | Középdöntő[19][20] | Döntő[21] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Brittany Broben | 3 | 340.60 | 3 | 351.00 | 1 | 400.15 | ||
Csen Zso-lin[h 1] | 1 | 379.80 | 2 | 373.75 | 2 | 380.95 | ||
Hu Ja-tan[i 1] | 2 | 379.25 | 1 | 387.30 | 3 | 362.90 | ||
4 | Nora Subschinski | 5 | 333.20 | 5 | 330.75 | 4 | 321.10 | |
5 | Bátki Noémi | 13 | 299.20 | 8 | 317.30 | 5 | 293.45 | |
6 | Jessica Parratto | 4 | 336.90 | 4 | 339.30 | 6 | 281.60 | |
7 | Christin Steuer | 11 | 304.70 | 6 | 328.00 | |||
8 | Julia Prokopcsuk | 7 | 321.00 | 7 | 319.45 | |||
9 | Hannah Thek | 9 | 316.80 | 9 | 310.15 | |||
10 | Alejandra Orozco Loza | 8 | 318.90 | 10 | 304.80 | |||
11 | Brittany Viola | 6 | 324.00 | 11 | 290.55 | |||
12 | Elina Eggers | 10 | 312.75 | 12 | 279.25 | |||
13 | Katherine Bell | 12 | 303.85 | |||||
14 | Nakagawa Mai | 14 | 281.95 | |||||
15 | Carol-Ann Ware | 15 | 272.25 | |||||
16 | Celina Toth | 16 | 270.40 | |||||
17 | Carolina Murillo | 17 | 269.60 | |||||
18 | Natali Cruz | 18 | 255.70 | |||||
19 | Karla Elizabeth Rivas | 19 | 246.20 | |||||
20 | Anna James | 20 | 245.25 | |||||
21 | Nicoli Cruz | 21 | 234.55 | |||||
22 | Julia Lonnegren | 22 | 228.30 | |||||
23 | Angely Martinez | 23 | 165.35 | |||||
24 | Dina Mohamed Fouad Sheneshan | 24 | 129.85 |
10 méteres szinkronugrás
Helyezés | Ország[22] | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Carol-Ann Ware / Pamela Ware | 286.62 | ||
Anna James / Mary-Beth Dunnichay | 280.50 | ||
Christin Steuer / Nora Subschinski | 267.18 | ||
4 | Jessica Parratto / Katherine Bell | 265.08 | |
5 | Rebecca Gallantree / Megan Sylvester | 265.02 | |
6 | Anabelle Smith / Brittany Broben | 263.70 | |
7 | Mariana Mendiola Vazquez / Daniela Diaz | 199.32 | |
8 | Nicoli Cruz / Natali Cruz | 177.12 |
Megjegyzések
|
|
|
Jegyzetek
- ↑ FINA Diving Grand Prix 2011 - Fort Lauderdale (USA) Archiválva 2012. július 22-i dátummal a Wayback Machine-ben URL hozzáférés – 2011. június 13.
- ↑ USA DIVING GRAND PRIX 2011 Archiválva 2011. június 7-i dátummal a Wayback Machine-ben URL hozzáférés – 2011. június 13.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men 3m Springboard Preliminary URL hozzáférés – 2011. június 13.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men 3m Springboard Semifinal A URL hozzáférés – 2011. június 13.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men 3m Springboard Semifinal B URL hozzáférés – 2011. június 13.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men 3m Springboard Final URL hozzáférés – 2011. június 13.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Synchronized Men 3m Springboard Final URL hozzáférés – 2011. június 18.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men Platform Preliminary URL hozzáférés – 2011. június 18.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men Platform Semifinal A URL hozzáférés – 2011. június 18.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men Platform Semifinal B URL hozzáférés – 2011. június 18.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Men Platform Final URL hozzáférés – 2011. június 18.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Synchronized Men Platform Final URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Women 3m Springboard Preliminary URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Women 3m Springboard Semifinal A URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Women 3m Springboard Semifinal B URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Women 3m Springboard Final URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ 2011 AT&T USA Diving Grand Prix, Synchronized Women 3m Springboard URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Women Platform Preliminary URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Women Platform Semifinal A URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Women Platform Semifinal B URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ 2011 AT&T USA Diving Grand Prix, Women Platform URL hozzáférés – 2011. június 19.
- ↑ Diving Grand Prix in Ft.Lauderdale, 2011, Synchronized Women Platform Final URL hozzáférés – 2011. június 19.