National City (Kalifornia)
Innen: Hungaropédia
Az adatok szerializációja sikertelen
National City | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | |||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | San Diego megye | ||
Alapítás éve | 1868. július 7. | ||
Irányítószám | Lista 91950 | ||
Körzethívószám | 619 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Háztartások száma | 17 169 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 23 126 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 20 m | ||
Terület | 23,61 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5376200 | ||
Elhelyezkedése | |||
National City honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz National City témájú médiaállományokat. | |||
National City város az USA Kalifornia államában, San Diego megyében. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népességének változása:
A népesség alakulása 1880 és 2020 között
Lakosok száma | 248 | 58 582 | 56 173 |
1880 | 2010 | 2020 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (angol)