Női egyes tenisz a 2024. évi nyári olimpiai játékokon
Női egyes tenisz a XXXIII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Dátum | július 27. – augusztus 3. | |||||||||
Versenyzők | 64 résztvevő 30 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Tenisz a 2024. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Egyéni | férfi | női | |
Páros | férfi | női | vegyes |
A 2024. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz női egyes versenyszámát július 27. – augusztus 3. között rendezték. A címvédő a svájci Belinda Bencic volt, aki azonban gyermeke áprilisi születése miatt nem vett részt a versenyen. Az olimpián elért eredmények nem számítottak be a világranglista pontversenyébe. A győzelmet a kínai Cseng Csin-ven szerezte meg, aki a döntőben 6–2, 6–3 arányban győzött a horvát Donna Vekić ellen. A bronzérmes a lengyel Iga Świątek lett, miután a bronzmérkőzésen 6–2, 6–1 arányú győzelmet aratott a szlovák Anna Karolína Schmiedlová ellen. Ezen a tornán búcsúzott a profi tenisztől a háromszoros Grand-Slam-tornagyőztes német Angelique Kerber, aki a negyeddöntőben a későbbi bajnok Cseng Csin-ventől szenvedett vereséget.
Az indulásra jogosult versenyzők
Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2024. június 10-én közzétett memoranduma[1] szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem indult versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerinti helyre lettek besorolva. Az Oroszország által Ukrajna területét ért támadás miatt a tenisz nemzetközi szervezeteinek szervezői Oroszországot és Fehéroroszországot kizárták a versenyekből. E két ország versenyzői csak saját nevükben vehetnek részt a tornákon, így az olimpián is csak „semleges egyéni versenyzőként” indulhatnak, melynek keretében nem szabad nemzeti szimbólumaikat, színeiket, zászlóikat kihelyezni, vagy himnuszukat eljátszani.[2] Megjegyzések:
a | A versenyző sérülés vagy egyéni döntés alapján nem indult el |
b | A versenyző Billie Jane King-kupán való részvételének mértéke nem érte el a kívánt szintet |
c | A versenyző nem indulhatott el, mert országából már négy másik versenyző jogot szerzett az indulásra |
d | A versenyző visszavonult a sportolástól |
e | A versenyző felmentést kapott a Billie Jane King-kupán való részvételi kötelezettség alól |
Versenyidőpontok
A megadott időpontok az aznapi első mérkőzés kezdetét jelzik.
Július | augusztus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. |
64 között | 32 között | 16 között | Negyeddöntők | Elődöntők | Bronzmérkőzés | Döntő |
Kiemeltek
Iga Świątek (POL) (bronzérem)
Cori Gauff (USA) (harmadik kör)
Jelena Ribakina (KAZ) (visszalépett)
Jasmine Paolini (ITA) (harmadik kör)
Jessica Pegula (USA) (második kör)
Cseng Csin-ven (CHN) (aranyérem)
María Szákari (GRE) (harmadik kör)
Danielle Collins (USA) (negyeddöntők, feladta)
Barbora Krejčíková (CZE) (negyeddöntők)
Jeļena Ostapenko (LAT) (első kör)
Emma Navarro (USA) (harmadik kör)
Marta Kosztyuk (UKR) (negyeddöntő)
Donna Vekić (CRO) (ezüstérem)
Beatriz Haddad Maia (BRA) (második kör)
Gyiana Snajgyer (AIN) (második kör)
Leylah Fernandez (CAN) (harmadik kör)
Caroline Garcia (FRA) (első kör)
Sorsolási tábla
- r = feladta (sérülés miatt)
- d = leléptetve
- w/o = az ellenfél visszalépett
- Alt = helyettes
- ITF = ITF-hely
- PR = védett ranglista
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 6 | 1r | |||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
6/ITF | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | 77 | 4 | 66 | |||||||||||||||||
6/ITF | 64 | 6 | 78 | |||||||||||||||||
6/ITF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 0 | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 6
| 68 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
13 | 6 | 2 | 78 | 2 | 1 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
66 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ITF | 6 | 5 | 0 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ITF | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
ITF | 2 | 7 | 6 | ITF | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 0r | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ITF | 5 | 3 | PR | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | 7 | 6 | PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 16 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 16 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 4 | 6 | PR | 77 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6/ITF | 64 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
PR | 2 | 0 | 11 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 64 | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 11 | 79 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 6/ITF | 67 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | 0 | 0 | 6/ITF | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6/ITF | 6 | 6 |
Alsó ág
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 63 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 6 | 77 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 0 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
UP | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 60 | 6 | 7 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
77 | 6 | 12 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | 4 | 3 | 12 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||
13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 710 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | PR | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 13 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ITF | 6 | 6 | 2 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ITF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Végeredmény
Jegyzetek
- ↑ QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXIII OLYMPIAD – PARIS 2024 (angol nyelven). ITF. (Hozzáférés: 2024. július 23.)
- ↑ Manashi Patak: IOC recommends banning Russian, Belarusian athletes from international events (angol nyelven). Reuters, 2022. március 1. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ Világranglista-helyezés 2024. június 10-én.
- ↑ 4,0 4,1 Jabeur & Sabalenka miss Olympics to prioritise health (angol nyelven). BBC Sport , 2024. június 17. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 5,0 5,1 Siniakova will replace Vondrousova in singles, Noskova in doubles. Twitter , 2024. július 22. (Hozzáférés: 2024. július 22.)
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 中国网球协会: 体育总局网球中心关于公示巴黎奥运会网球项目参赛名单的通知, 2024. június 28. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 7,0 7,1 The Top 4 US Tennis Players Opted Out of Paris Olympics, 2024. június 21.
- ↑ Dendak, Mykola: Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024 (ukrán nyelven). champion.com.ua, 2024. június 13. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 9,0 9,1 IOC Issues First List of Russians and Belarusians Eligible for Olympics. The Moscow Times. Agence France-Presse, 2024. június 15. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Russian (neutral) players officially nominated for Olympics. x.com . Oleg S., 2024. június 18. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 2024 WTA Players. Mubadala Citi DC Open . (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 Édouard Roger-Vasselin associé à Fabien Reboul en double aux JO de Paris, la sélection dévoilée (francia nyelven). lequipe.fr , 2024. június 21. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 Paris 2024 Olympic Tennis Event Entry List. itftennis.com . ITF. (Hozzáférés: 2024. július 4.)
- ↑ 14,0 14,1 14,2 It was announced today that Jaqueline Cristian, Ana Bogdan and Irina Begu have qualified and will represent Romania in Singles tennis at the 2024 Paris Olympics. Twitter , 2024. július 3. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ Raducanu rejects Olympic wildcard but Murray in squad. bbc.com . BBC Sport, 2024. június 16. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 16,0 16,1 Hassan, Kovinic granted universality places for tennis at Paris 2024. ITF, 2024. június 10. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 17,0 17,1 TEAM CANADA'S PARIS 2024 TENNIS TEAM UNVEILED. Tennis Canada, 2024. június 27. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ De Minaur to make Olympic debut after missing Tokyo with Covid. France 24, 2024. június 26. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ Návrat. Muchová po zranění plánuje Wimbledon i OH v Paříži. Sport.cz , 2024. június 20.
- ↑ 20,0 20,1 Az Afrika Játékokon aranyérmes Angella Okutoyi átadta a helyét, mivel nem teljesítette az ITF által előírt minimum ranglistaszintet (legalább 400. helyezés)
- ↑ Kerber, Zverev to star for Germany at Paris 2024. International Tennis Federation , 2024. június 26. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ 22,0 22,1 テニス内島、パリ五輪出場権獲得 女子単で繰り上がり (japán nyelven). Japán Olimpiai Bizottság, 2024. június 22. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ María Camila Osorio, el cupo 88 de Colombia en París 2024 – Comité Olímpico Colombiano (spanyol nyelven). (Hozzáférés: 2024. július 3.)
- ↑ Az eredetileg kvalifikációt szerzett visszalépők helyettesítői.
- ↑ Caroline Wozniacki er kvalificeret til sit fjerde OL (dán nyelven). Dán Teniszszövetség, 2024. június 14. (Hozzáférés: 2024. július 25.)
- ↑ Az univerzális helyeket az olimpiai játékokon alulreprezentált nemzetek ítélik oda, és az Olimpiai Játékok Háromoldalú Bizottsága osztja ki a Nemzeti Olimpiai Bizottságok között az ITF-fel egyeztetve.