2001-es FIM-motokrossz-világbajnokság
2001-es FIM-motokrossz-világbajnokság | |
Előző: 2000 | |
Következő: 2002 |
A 2001-es motokrossz-világbajnokság volt a 45. motokrossz világbajnoki szezon. Március 18-án kezdődött és szeptember 23-án ért véget. 125 cc-ben az egyéni bajnok James Dobb, a csapat világbajnok pedig a KTM. 250 cc-ben az egyéni bajnok Mickael Pichon, a csapat világbajnok pedig a Suzuki. 500 cc-ben az egyéni bajnok Stefan Everts, a csapat világbajnok pedig a Yamaha.
Motokrossz nagydíj
Bajnokság állása
125 cc
# | Versenyző | Motokrossz | Teljes pontszám | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
2 | 13 | 13 | 6 | 8 | 16 | 16 | 20 | 0 | 20 | 16 | 20 | 13 | 5 | 16 | 182 | |
3 | 0 | 25 | 9 | 11 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 171 | |
4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 25 | 10 | 13 | 11 | 20 | 25 | 11 | 162 | |
5 | 10 | 10 | 11 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | 11 | 20 | 25 | 3 | 9 | 20 | 161 | |
6 | 16 | 7 | 16 | 0 | 8 | 13 | 0 | 9 | 8 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 113 | |
7 | 0 | 11 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 97 | |
8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 91 | |
9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 16 | 4 | 77 | |
10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 13 | 13 | 77 | |
11 | 9 | 1 | 20 | 0 | 13 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 74 | |
12 | 4 | 8 | 4 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 70 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
14 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 54 | |
15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 51 | |
16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 28 | |
18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 16 | |
22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
24 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gyártó
# | Gyártó | Motokrossz | Teljes pontszám | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 338 |
2 | Yamaha | 16 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 20 | 25 | 16 | 10 | 20 | 231 |
3 | Kawasaki | 13 | 13 | 6 | 8 | 16 | 16 | 20 | - | 20 | 16 | 20 | 13 | 5 | 16 | 182 |
4 | Husqvarna | 6 | 5 | 10 | 4 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 5 | 8 | - | 13 | 13 | 124 |
5 | Honda | 7 | 6 | 13 | 10 | 6 | - | 3 | 5 | - | - | 4 | 1 | 8 | 7 | 70 |
6 | Suzuki | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 |
7 | TM Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
250 cc
# | Versenyző | Motokrossz | Teljes pontszám | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 8 | 25 | 20 | 25 | 25 | 318 | |
2 | 8 | 0 | 10 | 11 | 5 | 16 | 16 | 7 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 190 | |
3 | 9 | 20 | 13 | 25 | 9 | 10 | 25 | 11 | 10 | 20 | 4 | 10 | 11 | 11 | 188 | |
4 | 13 | 5 | 20 | 0 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 25 | 8 | 9 | 16 | 0 | 157 | |
5 | 20 | 8 | 5 | 10 | 0 | 11 | 2 | 20 | 16 | 10 | 0 | 5 | 13 | 20 | 140 | |
6 | 10 | 16 | 11 | 6 | 0 | 13 | 11 | 16 | 11 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | 136 | |
7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 133 | |
8 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 16 | 2 | 7 | 93 | |
9 | 0 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 90 | |
10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 72 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 6 | 69 | |
12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | |
13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 48 | |
14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 46 | |
16 | 11 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | |
21 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gyártó
# | Gyártó | Motokrossz | Teljes pontszám | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzuki | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 8 | 25 | 20 | 25 | 25 | 318 |
2 | Honda | 16 | 20 | 13 | 25 | 20 | 20 | 25 | 11 | 10 | 20 | 10 | 16 | 11 | 13 | 230 |
3 | Yamaha | 20 | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | 13 | 20 | 16 | 25 | 13 | 11 | 16 | 20 | 230 |
4 | Kawasaki | 8 | 3 | 10 | 13 | 11 | 16 | 16 | 7 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 201 |
5 | KTM | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 100 |
6 | Husqvarna | - | 10 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | 6 | - | - | 6 | 8 | 48 |
7 | TM Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
500 cc
# | Versenyző | Motokrossz | Teljes pontszám | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 295 | |
2 | 16 | 25 | 11 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 274 | |
3 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 25 | 0 | 20 | 13 | 16 | 211 | |
4 | 10 | 5 | 8 | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 16 | 11 | 13 | 142 | |
5 | 8 | 7 | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 13 | 4 | 16 | 7 | 107 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 10 | 11 | 91 | |
7 | 7 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 11 | 13 | 7 | 8 | 81 | |
9 | 0 | 13 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 68 | |
10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | 8 | 1 | 63 | |
11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 45 | |
12 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 39 | |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 38 | |
15 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | |
16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 35 | |
17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29 | |
19 | 5 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 28 | |
21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
23 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
25 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versenyzők és konstruktőrök
125 cc
250 cc
500 cc
Lásd még
További információk
Motokrossz-világbajnokságok |
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |