46EY busz (Debrecen)
Innen: Hungaropédia
„46EY” jelzésű autóbuszvonal | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | gyorsjárat | |||
Település: | Debrecen | |||
Üzemeltető: | Debreceni Közlekedési Zrt. | |||
Járműtelep: | Határ úti autóbuszgarázs | |||
Járművek: | Alfa Cívis 12, Alfa Cívis 18 | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Nagyállomás | |||
Érkező állomás: | Inter Tan-Ker Zrt. | |||
Kapcsolódó vonalak | ||||
Vonalcsalád: | 46 | |||
Hálózat: | Debrecen tömegközlekedése | |||
Autóbuszok: | Debrecen autóbuszvonal-hálózata | |||
menetrendi tájékoztató |


Hasonló nevű viszonylatok | ||
A debreceni 46EY busz a Nagyállomás és az Inter Tan-Ker Zrt. között közlekedik a Flexiforce Hungary Kft. és a Sensirion Hungary Kft. érintésével. Útvonala során érintette a belvárost, Segner teret, Tescót és a Határ úti ipari parkot. A 46EY járatokon felül közlekednek 46-os, 46E, 46H, 46Y és 146-os jelzésű autóbuszok is.
Történet
A Határ úti ipari park területe nyugati irányban bővült, ennek a résznek a kiszolgálására új járatokat indítottak 46Y és 46EY jelzéssel, melyek megállnak a Flexiforce Hungary Kft.-nél és a Sensirion Hungary Kft.-nél, ezzel lefedve a nyugati részt is.
Járművek
A viszonylaton Alfa Cívis 12 és Alfa Cívis 18 típusú buszok közlekednek.
Útvonala
Év | Végállomások | Útvonal oda | Útvonal vissza |
---|---|---|---|
2021-től | Nagyállomás – Inter Tan-Ker Zrt. | Erzsébet utca – Külsővásártér – Nyugati utca – Kishegyesi út – Határ út – Richter Gedeon utca | Richter Gedeon utca – Határ út – Kishegyesi út – Nyugati utca – Külsővásártér – Erzsébet utca |
Megállóhelyei
46EY (Nagyállomás ◄► Inter Tan-Ker Zrt.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor | ||||
0 | Nagyállomás végállomás |
17 | |||||
3 | Mechwart András SZKI | 15 | |||||
4 | Segner tér | 13 | |||||
7 | Dorottya utca | 10 | |||||
8 | Gyepűsor utca | 8 | |||||
11 | Pósa utca | 6 | |||||
12 | Ipari Park bejáró út | 5 | |||||
13 | FAG | 4 | |||||
14 | Richter Gedeon utca | 3 | |||||
15 | Flexiforce Hungary Kft. | 1 | |||||
16 | Sensirion Hungary Kft. | 2 | |||||
18 | Inter Tan-Ker Zrt. végállomás |
0 |
Járatsűrűség
Pontos indulási idők itt.