Macedón férfi kézilabda-válogatott
Innen: Hungaropédia
Észak-Macedón Kézilabda-szövetség | |||||
Adatok | |||||
Szövetség neve | Rokometna Federacija Na Makedonija | ||||
Konföderáció | EHF (Európa) | ||||
Szövetségi kapitány | |||||
Legtöbb válogatott gól | Kiril Lazarov | ||||
Csapatmezek | |||||
| |||||
Nemzetközi szereplések | |||||
Kézilabda-világbajnokság | |||||
| |||||
Férfi kézilabda-Európa-bajnokság | |||||
| |||||
Az infobox utoljára frissítve: 2025. január 31. |
A Észak-macedón férfi kézilabda-válogatott Észak-Macedónia nemzeti csapata, melyet a Macedón Kézilabda-szövetség (macedónul:Ракометна федерација на Македонија magyar átírásban: Rokometna Federacija Na Makedonija) irányít.
Eredmények nemzetközi tornákon
Világbajnokság
Év | Forduló | Helyezés | M | Gy | D | V | LG | KG | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem jutott ki | |||||||||
Csoportkör | 18. | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 149 | −27 | |
Nem jutott ki | |||||||||
Csoportkör | 11. | 11 | 5 | 0 | 6 | 309 | 322 | −13 | |
Nem jutott ki | |||||||||
Nyolcaddöntő | 14. | 6 | 2 | 1 | 3 | 165 | 171 | −6 | |
Nyolcaddöntő | 9. | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 168 | +13 | |
Nyolcaddöntő | 15. | 6 | 2 | 1 | 3 | 163 | 171 | −8 | |
Elnöki kupa | 15. | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 199 | −8 | |
Középdöntő | 23. | 6 | 1 | 0 | 5 | 138 | 192 | −54 | |
Elnöki kupa | 27. | 7 | 3 | 0 | 4 | 221 | 224 | −3 | |
Középdöntő | 15. | 6 | 2 | 2 | 2 | 181 | 179 | +2 | |
Összesen | 9/15 | — | 60 | 23 | 4 | 33 | 1671 | 1775 | −104 |
Európa-bajnokság
Év | Forduló | M | Gy | D | V | G+ | G- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
Csoportkör | 6 | 0 | 1 | 5 | 130 | 174 | |
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
Nem jutott ki | – | – | – | – | – | – | |
5. hely | 7 | 4 | 1 | 2 | 185 | 175 | |
10. hely | 6 | 1 | 1 | 4 | 141 | 167 | |
11. hely | 6 | 0 | 2 | 4 | 157 | 176 | |
11. hely | 6 | 2 | 1 | 3 | 143 | 164 | |
15. hely | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 84 | |
22. hely | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 86 | |
17. hely | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 100 | |
Összesen | 8/15 | 40 | 9 | 6 | 25 | 988 | 1126 |
Jegyzetek
Források
- Men Handball Olympic Games Archive. todor66.com. (Hozzáférés: 2014. január 17.)
- Men Handball World Championship Archive. todor66.com. (Hozzáférés: 2014. január 17.)
- Handball Europe Archive. todor66.com. (Hozzáférés: 2014. január 17.)