1955-ös vívó-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Vívó-világbajnokság (1955) | |
Adatok | |
Ország | |
Rendező város | Róma |
Dátum | október 9–21. |
Versenyszámok | 8 |
Az 1955-ös vívó-világbajnokságot az olaszországi Rómában rendezték 1955. október 9. és 21. között. A magyar versenyzők öt arany-, két ezüst- és két bronzérmet nyertek.
A magyar versenyzők eredményei
Versenyző | Férfi tőr egyéni | Férfi tőr csapat | Férfi párbajtőr egyéni | Férfi párbajtőr csapat | Férfi kard egyéni | Férfi kard csapat | Női tőr egyéni | Női tőr csapat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyuricza József | ||||||||
Pacséri Kázmér | Elődöntő | |||||||
Tilli Endre | Középdöntő | |||||||
Szőcs Bertalan | Középdöntő | |||||||
Fülöp Mihály | ||||||||
Marosi József | Selejtező | |||||||
Balthazár Lajos | 4. | |||||||
Nagy Ambrus | Középdöntő | |||||||
Sákovics József | Selejtező | |||||||
Rerrich Béla | Selejtező | |||||||
Berzsenyi Barnabás | ||||||||
Gerevich Aladár | ||||||||
Kárpáti Rudolf | ||||||||
Keresztes Attila | 5. | |||||||
Kovács Pál | Selejtező | |||||||
Palócz Endre | Középdöntő | |||||||
Hámori Jenő | Középdöntő | |||||||
Dömölky Lídia | ||||||||
Elek Ilona | ||||||||
Nyári Magda | 5. | |||||||
Kiss Katalin | Selejtező | |||||||
Elek Margit | Középdöntő | |||||||
Morvay Zsuzsa | Középdöntő |
Érmesek
Férfiak
Nők
Éremtáblázat
Magyarország eltérő háttérszínnel kiemelve.
Nemzet | Összesen | ||||
1. | 5 | 2 | 2 | 9 | |
2. | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
4. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
---|
Döntők
Férfiak
Tőr egyéni
Csapat | M | Gy | V | kt– | P |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 18 | 6 | |
7 | 6 | 1 | 25 | 6 | |
7 | 4 | 3 | 27 | 4 | |
7 | 4 | 3 | 29 | 4 | |
7 | 3 | 4 | 24 | 3 | |
7 | 2 | 5 | 27 | 2 | |
7 | 2 | 5 | 29 | 2 | |
7 | 1 | 6 | 33 | 1 |
Újravívás az első helyért
Gyuricza József | 5 – 2 | Christian d'Oriola | ||||
Tőr csapat
Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Párbajtőr egyéni
Csapat | M | Gy | V | kt– | P |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 18 | 6 | |
7 | 4 | 3 | 24 | 4 | |
7 | 4 | 3 | 25 | 4 | |
7 | 4 | 3 | 33 | 4 | |
7 | 3 | 4 | 25 | 3 | |
7 | 3 | 4 | 29 | 3 | |
7 | 3 | 4 | 30 | 3 | |
7 | 1 | 6 | 33 | 1 |
Párbajtőr csapat
Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kard egyéni
Csapat | M | Gy | V | kt– | P |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 16 | 6 | |
7 | 5 | 2 | 18 | 5 | |
7 | 4 | 3 | 17 | 4 | |
7 | 3 | 4 | 23 | 3 | |
7 | 1 | 6 | 25 | 1 | |
7 | 1 | 6 | 26 | 1 | |
7 | 1 | 6 | 29 | 1 | |
0 |
Kard csapat
Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nők
Tőr egyéni
Csapat | M | Gy | V | kt– | P |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 14 | 7 | |
7 | 4 | 3 | 18 | 4 | |
7 | 4 | 3 | 20 | 4 | |
7 | 4 | 3 | 22 | 4 | |
7 | 3 | 4 | 19 | 3 | |
7 | 2 | 5 | 20 | 2 | |
7 | 2 | 5 | 26 | 2 | |
7 | 1 | 6 | 26 | 1 |
Tőr csapat
Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Források
- A magyar sport az eredmények tükrében 1955. Sport lap- és könyvkiadó (1956)