Nassau (Rajna-vidék-Pfalz)
Innen: Hungaropédia
Nassau | |||
![]() | |||
Légifelvétel (2007) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Bad Ems-Nassau | ||
Polgármester | Manuel Liguori (polgármester, Nassau, 2025. március, Németország Szociáldemokrata Pártja) | ||
Irányítószám | 56377 | ||
Körzethívószám | 02604 | ||
Rendszám | EMS | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4687 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 267,07 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 100 m | ||
Terület | 17,55 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Nassau weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nassau témájú médiaállományokat. | |||
Nassau település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 4687 fő (2023. december 31.).[1]
Népesség
A település népességének változása:
A népesség alakulása 1975 és 2023 között
Lakosok száma | 4895 | 4665 | 4521 | 4513 | 4513 | 4592 | 4688 | 4687 |
1975 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
További információk
- Hivatalos oldal (német)
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (Deutsch nyelven). register of German municipalities (2023) . Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)