A magyar labdarúgó-válogatott 2022. június 11-i mérkőzése
Innen: Hungaropédia
Magyarország–Németország | ||||||||||||||
Kiírás: 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája | ||||||||||||||
A mérkőzés végeredménye | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A mérkőzés adatai | ||||||||||||||
Dátum | 2022. június 11. | |||||||||||||
Stadion | Puskás Aréna | |||||||||||||
Város | Budapest | |||||||||||||
Játékvezető | ||||||||||||||
Nézőszám | 55 948 | |||||||||||||
|
A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es év ötödik mérkőzését Németország ellen játszotta 2022. június 11-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 971. mérkőzése.[1] A mérkőzés a 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája A ligájának harmadik fordulója volt.
Helyszín
A találkozó a budapesti Puskás Arénában került megrendezésre.
Örökmérleg a mérkőzés előtt
Sorszám | Időpont | Helyszín | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|
1/19 | 1909. április 04. | Budapest | 3–3 (2–2) | – |
2/34 | 1911. december 17. | München | 4–1 (2–0) | – |
3/35 | 1912. április 14. | Budapest | 4–4 (1–4) | – |
4/40 | 1912. július 03. | Stockholm | 3–1 (2–0) | Olimpiai játékok |
5/75 | 1920. október 24. | Berlin | 0–1 (0–1) | – |
6/78 | 1921. június 05. | Budapest | 3–0 (2–0) | – |
7/84 | 1922. július 02. | Bochum | 0–0 | – |
8/103 | 1924. szeptember 21. | Budapest | 4–1 (2–0) | – |
9/146 | 1930. szeptember 28. | Drezda | 3–5 (3–0) | – |
10/163 | 1932. október 30. | Budapest | 2–1 (1–0) | – |
11/173 | 1934. január 14. | Frankfurt | 1–3 (1–1) | – |
12/191 | 1936. március 15. | Budapest | 3–2 (1–1) | – |
13/209 | 1938. március 20. | Nürnberg | 1–1 (0–1) | – |
14/223 | 1939. szeptember 24. | Budapest | 5–1 (2–1) | – |
15/227 | 1940. április 07. | Berlin | 2–2 (2–2) | – |
16/231 | 1940. október 06. | Budapest | 2–2 (1–1) | – |
17/235 | 1941. április 06. | Köln | 0–7 (0–3) | – |
18/237 | 1942. május 03. | Budapest | 3–5 (3–1) | – |
19/690 | 1994. október 12. | Budapest | 0–0 | – |
20/754 | 2001. augusztus 15. | Budapest | 2–5 (0–2) | – |
21/786 | 2004. június 06. | Kaiserslautern | 2–0 (2–0) | – |
22/848 | 2010. május 29. | Budapest | 0–3 (0–1) | – |
23/905 | 2016. június 4 | Gelsenkirchen | 0–2 (0–1) | – |
24/959 | 2021. június 23. | München | 2–2 (1–0) | Európa-bajnokság 2020, csoportmérkőzés |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 8 | 8 | 49 | 52 | –3 | 50,0 |
Keretek
Poszt | Név | Vál. | Gól | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K | Gulácsi Péter | 48 | 0 | |||
K | Dibusz Dénes | 21 | 0 | |||
K | Szappanos Péter | – | – | |||
V | Bolla Bendegúz | 7 | 0 | |||
V | Fiola Attila | 46 | 2 | |||
V | Kecskés Ákos | 6 | 0 | |||
V | Lang Ádám | 49 | 1 | |||
V | Nagy Zsolt | 9 | 0 | |||
V | Loïc Nego | 22 | 2 | |||
V | Willi Orbán | 31 | 5 | |||
KP | Nagy Ádám | 61 | 1 | |||
KP | Callum Styles | 4 | 0 | |||
KP | Szoboszlai Dominik | 22 | 6 | |||
KP | Vécsei Bálint | 9 | 1 | |||
KP | Baráth Péter | 8 | 1 | |||
KP | Gazdag Dániel | 13 | 3 | |||
KP | Sallói Dániel | 4 | 0 | |||
CS | Ádám Martin | 4 | 0 | |||
CS | Sallai Roland | 34 | 6 | |||
CS | Schön Szabolcs | 8 | 0 | |||
CS | Szalai Ádám |
82 | 25 | |||
CS | Vancsa Zalán | 1 | 0 | |||
Szövetségi kapitány: |
Poszt | Név | Vál. | Gól | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K | Manuel Neuer |
111 | 0 | |||
K | Kevin Trapp | 6 | 0 | |||
K | Oliver Baumann | – | – | |||
V | David Raum | 7 | 1 | |||
V | Thilo Kehrer | 19 | 0 | |||
V | Niklas Süle | 38 | 1 | |||
V | Lukas Klostermann | 17 | 0 | |||
V | Benjamin Henrichs | 7 | 0 | |||
V | Nico Schlotterbeck | 7 | 0 | |||
V | Jonathan Tah | 15 | 0 | |||
KP | Anton Stach | 1 | 0 | |||
KP | Joshua Kimmich | 66 | 4 | |||
KP | Kai Havertz | 27 | 8 | |||
KP | Leon Goretzka | 43 | 14 | |||
KP | Jamal Musiala | 13 | 1 | |||
KP | Jonas Hofmann | 12 | 3 | |||
KP | Julian Brandt | 37 | 3 | |||
KP | İlkay Gündoğan | 58 | 14 | |||
CS | Timo Werner | 51 | 22 | |||
CS | Lukas Nmecha | 4 | 0 | |||
CS | Thomas Müller | 114 | 43 | |||
CS | Leroy Sané | 44 | 11 | |||
CS | Karim Adeyemi | 3 | 1 | |||
Szövetségi kapitány: |
A mérkőzés
Az összeállítások
Negyedik játékvezető:
|
- A mérkőzés statisztikái
Magyarország |
||
---|---|---|
35 (%) | Labdabirtoklás | 65 (%) |
1 | Gól | 1 |
3 | 1 | |
0 | 0 | |
3 | Szöglet | 6 |
0 | Les | 4 |
10 | Lövés | 9 |
7 | Kaput eltalált lövés | 1 |
1 | Blokkolt lövés | 2 |
309 | Passz | 630 |
245 | Sikeres passz | 564 |
79 (%) | Passz hatékonyság | 90 (%) |
6 | Szabálytalanságok | 13 |
Jegyzetek
- ↑ HUNGARY VS. GERMANY 1 - 1 (angol nyelven). int.soccerway.com, 2022. június 5.
- ↑ Hungary vs. Germany (angol nyelven) (JSON). match.uefa.com, 2022. június 12. [2022. november 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. június 12.)
Kapcsolódó szócikkek
Források
- Nations League A 2022/2023 » Group 3 » Live commentary: Hungary - Germany 1:1 (angol nyelven). worldfootball.net, 2022. június 10.