Férfi 100 méteres hátúszás az 1958-as úszó-Európa-bajnokságon
Innen: Hungaropédia
1958-as úszó-Európa-bajnokság Budapest, Magyarország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
100 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
1500 m | férfi | |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
100 m | női | |
200 m | férfi | |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | női | |
4 × 200 m | férfi | |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vízilabda | ||
férfi |
Az 1958-as úszó-Európa-bajnokságon a férfi 100 méteres hátúszás selejtezőit szeptember 3-án tartották. A döntőt szeptember 5-én rendezték. A versenyszámban 18-an indultak. A magyar versenyzők közül Magyar László negyedik, Müller György nyolcadik lett.
Rekordok
Név | Nemzet | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | John Moncton | 1:01,5 | Melbourne | 1958. február 15. | |
Európa-csúcs | Robert Christophe | 1:02,9 | Blackpool | 1958. június 14. |
A versenyen új rekord született:
Európa-bajnoki csúcs | selejtező | 1:04,5 | Budapest, Magyarország | szeptember 3. | |
Európa-bajnoki csúcs | selejtező | 1:04,5 | Budapest, Magyarország | szeptember 3. | |
Európa-bajnoki csúcs | döntő | 1:03,1 | Budapest, Magyarország | szeptember 5. |
Eredmény
Selejtezők
Helyezés | Futam | Név | Nemzet | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leonyid Barbier | 1:04,5 | Q, ECR | |
1 | 2 | Robert Christophe | 1:04,5 | Q, ECR | |
3 | 3 | Wolfgang Wagner | 1:05,3 | Q | |
4 | 3 | Georgij Kuvalgyin | 1:06,0 | Q | |
5 | 1 | Gilberto Elsa | 1:06,1 | Q | |
6 | 2 | Magyar László | 1:06,9 | Q | |
7 | 2 | Dieter Pfeifer | 1:07,0 | Q | |
8 | 1 | Müller György | 1:07,2 | Q | |
9 | 3 | Graham Sykes | 1:07,2 | ||
10 | 1 | Jaap de Jong | 1:07,4 | ||
11 | 2 | Mihovil Dorčić | 1:08,0 | ||
12 | 1 | Ladislav Bačík | 1:08,2 | ||
12 | 1 | Friedl Duda | 1:08,2 | ||
14 | 3 | Giorgio Perondini | 1:09,2 | ||
15 | 3 | Haydn Rigby | 1:09,4 | ||
16 | 3 | Ekkerhard Miersch | 1:10,0 | ||
17 | 3 | Andrzej Werner | 1:10,0 | ||
18 | 3 | Ahmet Guclüoglu | 1:19,3 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzet | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Robert Christophe | 1:03,1 | ECR | ||
5 | Leonyid Barbier | 1:03,9 | |||
3 | Wolfgang Wagner | 1:05,5 | |||
4 | 7 | Magyar László | 1:05,8 | ||
5 | 6 | Georgij Kuvalgyin | 1:06,4 | ||
6 | 1 | Dieter Pfeifer | 1:06,8 | ||
7 | 2 | Gilberto Elsa | 1:07,2 | ||
8 | 8 | Müller György | 1:11,8 |
Források
- IX. úszó, műugró és vízilabda Európa-bajnokság. Magyar Úszó Szövetség (1958)