Női diszkoszvetés a 2015-ös atlétikai világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Női diszkoszvetés a 2015-ös atlétikai világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | ||||||||||
Dátum | augusztus 24–25. | ||||||||||
Győztes eredmény | 69,28m | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női diszkoszvetés versenyszámait a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Denia Caballero lett.
Rekordok
Rekord | Versenyző | Eredmény | Idő |
---|---|---|---|
Világrekord | 76,80 | 1988. július 9. | |
Világbajnoki rekord | 71,62 | 1987. augusztus 31. | |
Szezon legjobb | 70,65 | 2015. június 20. |
Eredmények
Selejtezők
A továbbjutó szint: 63,00m
H. | Cs. | Versenyző | Nemzetiség | 1. | 2. | 3. | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Denia Caballero | 65,15 | 65,15 | Q | |||
2. | B | Sandra Perković | 58,95 | 64,51 | 64,51 | Q | ||
3. | B | Nadine Müller | 64,39 | 64,39 | Q | |||
4. | A | Julia Fischer | 63,18 | 63,18 | Q | |||
5. | B | Yaime Pérez | × | 61,79 | 62,93 | 62,93 | q | |
6. | A | Shanice Craft | 62,73 | × | × | 62,73 | q | |
7. | B | Gia Lewis-Smallwood | 62,04 | 60,28 | – | 62,04 | q | |
8. | A | Dani Samuels | × | 61,87 | 62,01 | 62,01 | q | |
9. | B | Mélina Robert-Michon | 60,23 | 57,93 | 61,78 | 61,78 | q | |
10. | A | Szu Hszin-jue | 61,04 | 60,70 | 61,68 | 61,68 | q | |
11. | A | Whitney Ashley | 60,88 | × | 60,18 | 60,88 | q | |
12. | B | Natalija Szemenova | 59,96 | 60,72 | 57,74 | 60,72 | q | |
13. | A | Zinaida Sendriuté | 60,33 | × | 55,22 | 60,33 | ||
14. | B | Shelby Vaughan | 60,24 | × | 57,38 | 60,24 | ||
15. | A | Jelena Panova | 60,21 | 57,52 | 55,59 | 60,21 | ||
16. | B | Tan Jian | 59,84 | × | × | 59,84 | ||
17. | B | Jekatyerina Sztrokova | × | × | 59,32 | 59,32 | ||
18. | A | Te Rina Keenan | 57,11 | 59,20 | 58,79 | 59,20 | ||
19. | A | Andressa de Morais | 55,85 | × | 59,08 | 59,08 | ||
20. | B | Dragana Tomaševic | 56,70 | 57,48 | 58,98 | 58,98 | ||
21. | A | Lu Hsziao-hszin | × | 58,12 | 58,55 | 58,55 | ||
22. | B | Karen Gallardo | 55,96 | 58,32 | 55,50 | 58,32 | ||
23. | B | Hriszóula Anagnosztopolú | 55,23 | 58,20 | × | 58,20 | ||
24. | A | Sabina Asenjo | 57,56 | × | 58,04 | 58,04 | ||
25. | A | Julija Malceva | 57,08 | 57,03 | × | 57,08 | ||
26. | B | Fernanda Martins | 56,74 | × | 56,26 | 56,74 | ||
27. | A | Sanna Kämäräinen | 56,68 | 53,19 | × | 56,68 | ||
28. | A | Rocío Comba | × | 56,11 | × | 56,11 | ||
29. | B | Subenrat Insaeng | 50,20 | 55,14 | × | 55,14 | ||
30. | B | Sositina Hakeai | 54,89 | × | × | 54,89 | ||
31. | B | Irina Rodrigues | × | 48,10 | 52,82 | 52,82 |
Döntő
H. | Versenyző | Nemzetiség | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denia Caballero | 69,28 | 63,83 | × | 65,97 | 66,55 | 66,58 | 69,28 | |||
Sandra Perković | × | 65,35 | × | 65,37 | × | 67,39 | 67,39 | |||
Nadine Müller | 65,53 | × | 60,85 | × | × | 62,67 | 65,53 | |||
4. | Yaime Pérez | × | 62,63 | 59,63 | 64,60 | 64,31 | 65,46 | 65,46 | ||
5. | Julia Fischer | 63,88 | × | × | 59,22 | × | 63,19 | 63,88 | ||
6. | Dani Samuels | 53,65 | 62,90 | 63,08 | 63,14 | 61,48 | 62,31 | 63,14 | ||
7. | Shanice Craft | 61,80 | 61,72 | 61,46 | 59,23 | 63,10 | 62,86 | 63,10 | ||
8. | Szu Hszin-jue | 62,90 | 62,58 | 58,47 | 61,56 | 62,33 | 62,61 | 62,90 | ||
9. | Whitney Ashley | × | 56,91 | 61,05 | 61,05 | |||||
10. | Mélina Robert-Michon | 59,25 | 60,92 | 59,89 | 60,92 | |||||
11. | Gia Lewis-Smallwood | × | 60,55 | 59,02 | 60,55 | |||||
12. | Natalija Szemenova | 57,94 | 59,54 | 54,97 | 59,54 |