2014-es MotoGP német nagydíj
Innen: Hungaropédia
Az évad 9. versenye a 18-ból a 2014-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2014. július 13. |
Helyszín | Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal |
Versenypálya | 3,671 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:20.937) |
Leggyorsabb kör | (1:22.037) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:24.761) |
Leggyorsabb kör | (1:24.902) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:26.997) |
Leggyorsabb kör | (1:26.877) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A német nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a Sachsenringen rendezték július 13-án. A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Dominique Aegerter végzett az élen, míg a Moto3-ban Jack Miller diadalmaskodott.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 30 | 41:47.664 | 1 | 25 | |
2 | 26 | Honda | 30 | +1.466 | 2 | 20 | |
3 | 99 | Yamaha | 30 | +10.317 | 5 | 16 | |
4 | 46 | Yamaha | 30 | +19.194 | 6 | 13 | |
5 | 29 | Ducati | 30 | +23.509 | 7 | 11 | |
6 | 41 | Forward Yamaha | 30 | +27.809 | 4 | 10 | |
7 | 44 | Yamaha | 30 | +33.253 | 8 | 9 | |
8 | 4 | Ducati | 30 | +33.868 | 11 | 8 | |
9 | 19 | Honda | 30 | +34.231 | 10 | 7 | |
10 | 35 | Ducati | 30 | +34.676 | 15 | 6 | |
11 | 45 | Honda | 30 | +37.744 | 14 | 5 | |
12 | 7 | Honda | 30 | +45.018 | 16 | 4 | |
13 | 17 | Honda | 30 | +45.177 | 17 | 3 | |
14 | 69 | Honda | 30 | +46.676 | 12 | 2 | |
15 | 9 | ART | 30 | +52.769 | 23 | 1 | |
16 | 6 | Honda | 30 | +53.889 | 3 | ||
17 | 68 | Ducati | 30 | +54.476 | 13 | ||
18 | 8 | Avintia | 30 | +56.215 | 20 | ||
19 | 38 | Yamaha | 30 | +56.293 | 9 | ||
20 | 5 | Forward Yamaha | 30 | +1:04.083 | 19 | ||
21 | 23 | PBM | 30 | +1:10.928 | 22 | ||
22 | 63 | Avintia | 30 | +1:19.975 | 21 | ||
Ret | 70 | PBM | 17 | Baleset | 18 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Suter | 29 | 41:12.461 | 1 | 25 | |
2 | 36 | Kalex | 29 | +0.091 | 2 | 20 | |
3 | 3 | Kalex | 29 | +10.514 | 6 | 16 | |
4 | 53 | Kalex | 29 | +10.666 | 3 | 13 | |
5 | 40 | Kalex | 29 | +11.418 | 13 | 11 | |
6 | 21 | Kalex | 29 | +14.100 | 5 | 10 | |
7 | 4 | Suter | 29 | +21.883 | 10 | 9 | |
8 | 54 | Kalex | 29 | +21.976 | 18 | 8 | |
9 | 12 | Suter | 29 | +22.049 | 8 | 7 | |
10 | 19 | Suter | 29 | +26.510 | 11 | 6 | |
11 | 88 | Tech 3 | 29 | +26.666 | 16 | 5 | |
12 | 23 | Tech 3 | 29 | +33.044 | 14 | 4 | |
13 | 96 | Kalex | 29 | +33.420 | 22 | 3 | |
14 | 39 | Kalex | 29 | +37.193 | 24 | 2 | |
15 | 49 | Kalex | 29 | +37.827 | 23 | 1 | |
16 | 60 | Kalex | 29 | +38.111 | 15 | ||
17 | 95 | Speed Up | 29 | +39.972 | 25 | ||
18 | 55 | Kalex | 29 | +42.604 | 17 | ||
19 | 18 | Suter | 29 | +43.646 | 19 | ||
20 | 22 | Speed Up | 29 | +46.032 | 26 | ||
21 | 30 | Kalex | 29 | +48.475 | 28 | ||
22 | 45 | TSR | 29 | +52.832 | 32 | ||
23 | 97 | Speed Up | 29 | +1:03.277 | 31 | ||
24 | 70 | Suter | 29 | +1:03.434 | 33 | ||
25 | 8 | Suter | 29 | +1:15.320 | 27 | ||
26 | 10 | Kalex | 28 | +1 kör | 34 | ||
27 | 33 | Speed Up | 28 | +1 kör | 35 | ||
28 | 25 | Kalex | 27 | +2 kör | 29 | ||
Ret | 15 | Suter | 22 | Baleset | 9 | ||
Ret | 11 | Kalex | 22 | Kicsúszás | 21 | ||
Ret | 5 | Caterham Suter | 14 | Baleset | 7 | ||
Ret | 2 | Caterham Suter | 12 | Kicsúszás | 30 | ||
Ret | 94 | Kalex | 8 | Kicsúszás | 20 | ||
Ret | 7 | Suter | 6 | Baleset | 12 | ||
Ret | 81 | Suter | 4 | Baleset | 4 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KTM | 27 | 39:26.927 | 1 | 25 | |
2 | 41 | Mahindra | 27 | +0.180 | 6 | 20 | |
3 | 10 | Honda | 27 | +1.119 | 2 | 16 | |
4 | 12 | Honda | 27 | +1.180 | 3 | 13 | |
5 | 52 | Husqvarna | 27 | +1.290 | 5 | 11 | |
6 | 7 | Honda | 27 | +26.231 | 17 | 10 | |
7 | 17 | Honda | 27 | +26.336 | 27 | 9 | |
8 | 32 | KTM | 27 | +26.474 | 16 | 8 | |
9 | 3 | Mahindra | 27 | +26.583 | 14 | 7 | |
10 | 58 | Kalex KTM | 27 | +26.735 | 9 | 6 | |
11 | 84 | KTM | 27 | +26.873 | 18 | 5 | |
12 | 65 | Kalex KTM | 27 | +27.009 | 11 | 4 | |
13 | 61 | Mahindra | 27 | +27.305 | 22 | 3 | |
14 | 57 | KTM | 27 | +30.084 | 8 | 2 | |
15 | 33 | KTM | 27 | +45.125 | 10 | 1 | |
16 | 19 | Mahindra | 27 | +45.539 | 15 | ||
17 | 95 | Mahindra | 27 | +46.025 | 30 | ||
18 | 38 | KTM | 27 | +46.110 | 23 | ||
19 | 43 | Kalex KTM | 27 | +56.787 | 21 | ||
20 | 22 | Kalex KTM | 27 | +57.149 | 31 | ||
21 | 97 | FTR | 27 | +1:09.312 | 29 | ||
22 | 91 | Husqvarna | 26 | +1 kör | 26 | ||
23 | 86 | Honda | 26 | +1 kör | 33 | ||
Ret | 23 | KTM | 24 | Baleset | 12 | ||
Ret | 44 | Mahindra | 19 | Baleset | 19 | ||
Ret | 98 | KTM | 19 | Baleset | 4 | ||
Ret | 55 | Mahindra | 15 | Baleset | 20 | ||
Ret | 11 | KTM | 13 | Kicsúszás | 28 | ||
Ret | 4 | Kalex KTM | 12 | Baleset | 34 | ||
Ret | 5 | KTM | 3 | Baleset | 25 | ||
Ret | 63 | Honda | 3 | Baleset | 13 | ||
Ret | 9 | Kalex KTM | 1 | Baleset | 32 | ||
Ret | 51 | Mahindra | 1 | Baleset | 24 | ||
Ret | 42 | Honda | 0 | Baleset | 7 | ||
DNS | 21 | KTM | Nem indult | ||||
Hivatalos eredménylista |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2016. március 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. december 31.)
Előző nagydíj: holland nagydíj |
F.I.M. 2014-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: indianapolisi nagydíj |