Férfi 10 méteres toronyugrás a 2022-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Férfi 10 méteres toronyugrás a 2022-es úszó-világbajnokságon | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Budapest | ||
Dátum | július 2–3. | ||
Fő helyszín | Duna Aréna | ||
Nemzetek | 25[1] | ||
Sportolók | 39[1] | ||
|
A 2022-es úszó-világbajnokságon a férfi 10 méteres toronyugrás versenyszámának selejtezőjét és elődöntőjét július 2-án, a döntőjét pedig másnap, július 3-án rendezték meg a budapesti Duna Arénában.[2] A magyarországi vizes világbajnokság 13., utolsó műugróversenyében – a férfi toronyugrók egyéni küzdelme során – szintén kínai sportoló végzett az első helyen. Az aranyérmet – hatalmas fölénnyel – a címvédő, a tokiói olimpián (2021) ezüstérmes Jang Csien ( ) szerezte meg, miután több mint 27 ponttal maga mögé utasította a japánok mindössze 15 éves ugróját, Tamai Rikutót. A dobogó harmadik fokára ugyancsak egy kínai állhatott fel, Jang Hao ( ) személyében.[3]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):[2]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2022. július 2., szombat | 10:00 – 13:30 | Selejtező |
2022. július 2., szombat | 16:00 – 17:35 | Elődöntő |
2022. július 3., vasárnap | 17:00 – 18:15 | Döntő |
Eredmény
- Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.
- Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak
# | Versenyző | Ország | Selejtező[4] | Elődöntő[5] | Döntő[6] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | |||
Jang Csien ( ) | 495,65 | 1. | 503,85 | 2. | 515,55 | 1. | ||
Tamai Rikuto | 455,50 | 3. | 471,95 | 3. | 488,00 | 2. | ||
Jang Hao ( ) | 468,20 | 2. | 520,30 | 1. | 485,45 | 3. | ||
4. | Cassiel Rousseau | 424,85 | 6. | 442,90 | 6. | 481,15 | 4. | |
5. | Noah Williams | 405,00 | 9. | 430,05 | 7. | 479,05 | 5. | |
6. | Olekszij Szereda | 437,55 | 4. | 458,80 | 4. | 477,45 | 6. | |
7. | Nathan Zsombor-Murray | 400,25 | 10. | 421,50 | 8. | 446,55 | 7. | |
8. | Matty Lee | 410,30 | 8. | 448,40 | 5. | 426,15 | 8. | |
9. | Rylan Wiens | 415,15 | 7. | 419,25 | 9. | 416,20 | 9. | |
10. | Samuel Fricker | 373,45 | 13. | 418,25 | 10. | 391,15 | 10. | |
11. | Josh Hedberg | 429,15 | 5. | 388,60 | 11. | 375,10 | 11. | |
12. | Ókubo Su | 381,10 | 12. | 373,75 | 12. | 370,25 | 12. | |
13. | Zachary Cooper | 382,45 | 11. | 373,05 | 13. | |||
14. | Timo Barthel | 365,30 | 17. | 366,20 | 14. | |||
15. | Isaac Souza Filho | 356,30 | 18. | 365,20 | 15. | |||
16. | Carlos Ramos Rodríguez | 372,20 | 15. | 359,30 | 16. | |||
17. | Luis Gustavo Cañabate Álvarez | 372,45 | 14. | 353,95 | 17. | |||
18. | Andreas Sargent Larsen | 369,70 | 16. | 296,05 | 18. | |||
19. | Jellson Jabillin | 353,10 | 19. | |||||
20. | Kawan Figueredo Pereira | 350,50 | 20. | |||||
21. | Constantin Popovici | 345,10 | 21. | |||||
22. | Leonardo García Varela | 336,60 | 22. | |||||
23. | Atanasziosz Tszirikosz | 333,70 | 23. | |||||
24. | Robert Łukaszewicz | 332,10 | 24. | |||||
25. | Emanuel Vázquez Bas | 329,05 | 25. | |||||
26. | Jevhen Naumenko | 326,25 | 26. | |||||
27. | Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk | 325,20 | 27. | |||||
28. | Hanis Nazirul Jaya Surya | 317,80 | 28. | |||||
29. | Jesús Eduardo González Reyes | 310,00 | 29. | |||||
30. | Mohamed Farouk | 307,55 | 30. | |||||
31. | Luke Sipkes | 303,00 | 31. | |||||
32. | Anton Knoll | 301,10 | 32. | |||||
33. | Vlagyimir Harutunjan | 288,55 | 33. | |||||
34. | Tonantzin Fernández Gordillo | 288,45 | 34. | |||||
35. | Nathan Brown | 282,60 | 35. | |||||
36. | Siddharth Bajrang Pardeshi | 281,95 | 36. | |||||
37. | Eduard Timbretti Gugiu | 279,85 | 37. | |||||
38. | Ahmad Qali | 276,70 | 38. | |||||
39. | Ramez Sobhy | 255,05 | 39. |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 Start List (angol nyelven). omegatiming.com, 2022. június 29. (Hozzáférés: 2022. október 10.)
- ↑ 2,0 2,1 Competition Schedules (PDF Download) (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2022. október 9.)
- ↑ Vizes vb: Kínáé lett az utolsó műugróarany is (magyar nyelven). nemzetisport.hu, 2022. július 3. (Hozzáférés: 2022. október 11.)
- ↑ Men’s 10m Platform. Preliminary (PDF Download) (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2022. október 11.)
- ↑ Men’s 10m Platform. Semifinal (PDF Download) (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2022. október 11.)
- ↑ Men’s 10m Platform. Final (PDF Download) (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2022. október 11.)