Burundi női labdarúgó-válogatott
Innen: Hungaropédia
Burundi labdarúgó-szövetség | |||||
Beceneve(i) | Hirondelles (Fecskék) | ||||
Szövetség neve | Football Federation of Burundi | ||||
Konföderáció | CAF (Afrika) | ||||
Szövetségi kapitány | |||||
FIFA-kód | BDI | ||||
Ranglista helyezések | |||||
| |||||
Első hivatalos mérkőzés | |||||
Nem hivatalos 2016. szeptember 11., Jinja Hivatalos 2016. szeptember 13., Njeru | |||||
Legnagyobb győzelem | |||||
Nem hivatalos 2016. szeptember 11., Jinja Hivatalos 2022. február 21., Ngozi | |||||
Legnagyobb vereség | |||||
2019. november 23., Njeru | |||||
Nemzetközi szereplések | |||||
Afrikai nemzetek kupája | |||||
| |||||
CECAFA-kupa | |||||
| |||||
Szerzett érmek | ||||||||||
|
A Burundi női labdarúgó-válogatott képviseli Burundit a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot a Burundi labdarúgó-szövetség szervezi és irányítja 2016 óta. A Burundi női nemzeti csapat még nem szerepelt sem világbajnokságon, sem olimpiai játékokon. Az Afrikai nemzetek kupája kontinensbajnokságán egy alkalommal vett részt. A CECAFA-kupán 2022-ben ezüstérmet szerzett a nemzeti együttes.

Felső sor, balról: Djasila Uwineza, Diane Irankunda, Charlotte Irankunda, Saffira Guinand, Sandrine Niyonkuru, Asha Djafari.
Alsó sor, balról: Peace Niyomwungere, Cheilla Ineza, Jeanine Irakoze, Rachelle Bukuru, Aniella Uwimana.
Története
Nemzetközi eredmények
Világbajnoki szereplés
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2003 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2007 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2019 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2023 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Összesen | 0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrikai nemzetek kupája
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | – | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2002 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2004 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2006 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2014 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2018 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2022 | csoportkör | – | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
Összesen | 1 / 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Olimpiai szereplés
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2004 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2020 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Összesen | 0 / 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CECAFA-kupa
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | nem létezett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | csoportkör | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 3 | |
2018 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2019 | negyedik helyezett | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
2022 | ezüstérmes | 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
Összesen | 3 / 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 26 | +1 | 18 |