2015-ös bolzanói műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, VI. (bolzanói) állomás (2015) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Bolzano | ||
Dátum | július 3–5. | ||
Nemzetek | 17 | ||
Sportolók | 76 | ||
Versenyszámok | 10 | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2015-ben a 21. alkalommal rendezte meg július 3. és július 5. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek hatodik állomása az olaszországi Bolzano volt.[1]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
összesen | 10 | 10 | 9 | 29 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | nem adták ki | ||
vegyes csapatverseny | |||
3 m szinkron | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 17 nemzet 76 sportolója – 41 férfi és 35 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország | Név[2] | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Csung Vej ( ) | 8 | 360,90 | 1 | 429,45 | 1 | 425,70 | ||||
Michele Benedetti | 5 | 370,45 | 2 | 380,50 | 2 | 424,95 | ||||
Teraucsi Ken | 2 | 399,55 | 2 | 422,20 | 3 | 417,10 | ||||
4 | James Heatly | 7 | 365,30 | 3 | 380,45 | 4 | 411,65 | |||
5 | Tiao Cse-kuang ( ) | 1 | 420,20 | 1 | 402,80 | 5 | 385,80 | |||
6 | Daniel Goodfellow | 4 | 374,30 | 3 | 378,45 | 6 | 370,00 | |||
7 | Ilja Molcsanov | 12 | 349,20 | 4 | 369,35 | |||||
8 | Miguel Reyes Abadia | 9 | 360,10 | 4 | 355,75 | |||||
9 | Giovanni Tocci | 10 | 358,05 | 5 | 341,85 | |||||
10 | Marc Sabourin-Germain | 3 | 377,90 | 5 | 322,45 | |||||
11 | Alekszandr Belevcev | 6 | 367,20 | 6 | 313,70 | |||||
12 | Espen Valheim | 11 | 350,85 | 6 | 309,60 | |||||
13 | Andrea Chiarabini | 13 | 350,90 | |||||||
14 | Tommaso Rinaldi | 14 | 350,30 | |||||||
15 | Diego García | 15 | 345,65 | |||||||
16 | Constantin Blaha | 16 | 340,55 | |||||||
17 | Yuri Naurozau | 17 | 339,00 | |||||||
18 | Jesper Tolvers | 18 | 335,60 | |||||||
19 | Juan Celaya | 19 | 329,50 | |||||||
20 | Inko Paradzik | 20 | 327,00 | |||||||
21 | Simon Rieckhoff | 21 | 318,65 | |||||||
22 | Espen Bergslien | 22 | 316,05 | |||||||
23 | Jonathan Suckow | 23 | 311,80 | |||||||
24 | Ethan Pitman | 24 | 305,00 | |||||||
25 | Fabian Brandl | 25 | 294,80 | |||||||
26 | Aleksandre Gujabidze | 26 | 214,75 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név[3] | Pontok |
---|---|---|---|
Tiao Cse-kuang ( ) / Csung Vej ( ) | 411,60 | ||
Andrea Chiarabini / Giovanni Tocci | 395,97 | ||
Michele Benedetti / Tommaso Rinaldi | 376,65 | ||
4 | Juan Celaya / Diego García | 357,99 | |
5 | Constantin Blaha / Fabian Brandl | 357,39 | |
6 | Simon Rieckhoff / Jonathan Suckow | 324,99 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név[4] | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Okamoto Jú | 3 | 425,30 | 1 | 439,70 | 1 | 447,90 | ||||
Jesper Tolvers | 5 | 409,30 | 3 | 379,95 | 2 | 444,90 | ||||
Huang Ce-kan ( ) | 2 | 426,05 | 1 | 444,25 | 3 | 437,75 | ||||
4 | Huang Po-ven ( ) | 1 | 444,45 | 2 | 396,75 | 4 | 408,85 | |||
5 | Espen Valheim | 8 | 347,55 | 2 | 378,70 | 5 | 378,30 | |||
6 | Takuma Agita | 4 | 409,40 | 4 | 341,30 | 6 | 325,50 | |||
7 | Diego Balleza | 6 | 394,45 | 3 | 369,35 | |||||
8 | Francesco Dell’Uomo | 7 | 371,85 | 4 | 364,15 | |||||
9 | Makszim Popkov | 9 | 337,75 | 5 | 336,70 | |||||
10 | Ethan Pitman | 12 | 288,70 | 5 | 311,90 | |||||
11 | Erick Caicedo Ruiz | 11 | 316,05 | 6 | 286,20 | |||||
12 | Cătălin Constantin Cozma | 10 | 325,55 | 6 | 282,25 | |||||
13 | Andrés Villarreal | 13 | 287,60 | |||||||
14 | Borisz Jefremov | 14 | 285,60 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név[5] | Pontok |
---|---|---|---|
Huang Ce-kan ( ) / Cao Li-cse ( ) | 418,08 | ||
Diego Balleza / Juan Celaya | 366,90 | ||
Makszim Popkov / Borisz Jefremov | 350,31 | ||
4 | Espen Valheim / Filip Julius Devor | 333,42 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név[6] | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Liu Ling-zsuj ( ) | 4 | 293,15 | 1 | 320,25 | 1 | 317,40 | ||||
Hszü Cse-huan ( ) | 3 | 294,20 | 2 | 309,45 | 2 | 309,45 | ||||
Francesca Dallapé | 2 | 302,30 | 2 | 317,25 | 3 | 298,75 | ||||
4 | Grace Reid | 7 | 239,40 | 3 | 277,95 | 4 | 290,60 | |||
5 | Tania Cagnotto | 1 | 333,65 | 1 | 316,90 | 5 | 278,65 | |||
6 | Itahasi Minami | 6 | 242,60 | 3 | 314,25 | 6 | 263,75 | |||
7 | Melany Hernández Torres | 10 | 235,95 | 4 | 286,95 | |||||
8 | Daniella Nero | 9 | 236,75 | 4 | 271,60 | |||||
9 | Sibuszava Szajaka | 5 | 245,75 | 5 | 270,30 | |||||
10 | Melissa Citrini-Beaulieu | 8 | 238,85 | 5 | 265,05 | |||||
11 | Jana-Lisa Rother | 12 | 224,05 | 6 | 219,40 | |||||
12 | Caeli McKay | 11 | 230,00 | 6 | 209,75 | |||||
13 | Maria Marconi | 13 | 284,85 | |||||||
14 | Elena Bertocchi | 14 | 272,60 | |||||||
15 | Madeline Coquoz | 15 | 214,90 | |||||||
16 | Paola Pineda Vazquez | 16 | 205,45 | |||||||
17 | Daphne Wils | 17 | 197,80 | |||||||
18 | Uljana Potapjeva | 18 | 184,95 | |||||||
19 | Vivian Barth | 19 | 184,35 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név[7] | Pontok |
---|---|---|---|
Hszü Cse-huan ( ) / Csia Tung-csin ( ) | 307,20 | ||
Tania Cagnotto / Francesca Dallapé | 277,11 | ||
Vivian Barth / Madeline Coquoz | 243,21 | ||
4 | Samantha Jiménez / Gabriela Agundez | 216,78 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név[8] | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Ting Ja-jing ( ) | 1 | 308,95 | 1 | 360,30 | 1 | 327,15 | ||||
Bátki Noémi | 3 | 285,10 | 2 | 311,50 | 2 | 315,70 | ||||
Itahasi Minami | 12 | 228,10 | 1 | 342,00 | 3 | 297,35 | ||||
4 | Szaszaki Nana | 2 | 298,60 | 2 | 316,90 | 4 | 295,30 | |||
5 | Isabelle Svantesson | 10 | 239,65 | 3 | 256,60 | 5 | 259,55 | |||
6 | Szo Mi-ja ( ) | 7 | 253,95 | 3 | 308,05 | 6 | 248,45 | |||
7 | Eloise Belanger | 9 | 241,85 | 4 | 274,95 | |||||
8 | Gabriela Agundez | 7 | 253,95 | 4 | 232,35 | |||||
9 | Gemma McArthur | 6 | 260,20 | 5 | 224,50 | |||||
10 | Mara Elena Aiacoboae | 4 | 275,15 | 6 | 224,20 | |||||
11 | Olivia Chamandy | 11 | 232,45 | 5 | 212,45 | |||||
12 | Sara Carolina Perez Beltran | 5 | 272,65 | 6 | 179,75 | |||||
13 | Krystsina Sheshka | 13 | 226,70 | |||||||
14 | Julija Tyihomirova | 14 | 212,20 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név[9] | Pontok |
---|---|---|---|
Csi Sze-jü ( ) / Ting Ja-jing ( ) | 331,02 | ||
Gabriela Agundez / Samantha Jiménez | 300,78 |
Vegyes csapatverseny
Vegyes 3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név[10] | Pontok |
---|---|---|---|
Melissa Citrini-Beaulieu / Marc Sabourin-Germain | 289,26 | ||
Tania Cagnotto / Maicol Verzotto | 276,30 | ||
Daniella Nero / Inko Paradzik | 261,00 | ||
4 | Uljana Potapjeva / Nyikita Slejher | 251,31 | |
5 | Vivian Barth / Jonathan Suckow | 247,77 | |
6 | Melanie Hernández / Juan Celaya | 212,10 |
Vegyes 10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név[11] | Pontok |
---|---|---|---|
Paola Pineda Vazquez / Diego Balleza | 304,86 | ||
Mara Elena Aiacoboae / Cătălin Constantin Cozma | 289,62 | ||
Sara Carolina Perez Beltran / Erick Caicedo Ruiz | 289,26 | ||
4 | Itahasi Minami / Okamoto Jú | 284,04 |
Jegyzetek
- ↑ FINA DIVING GRAND PRIX 2015 #5 Bolzano (ITA) (angol nyelven). fina.org. [2015. december 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 21.)
- ↑ Men Springboard 3m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 23.)
- ↑ Men Synchronised 3m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 24.)
- ↑ Men Platform 10m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 24.)
- ↑ Women Synchronised 10m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 26.)
- ↑ Women Springboard 3m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 24.)
- ↑ Women Synchronised 3m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 24.)
- ↑ Women Platform 10m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 24.)
- ↑ Women Synchronised 10m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 26.)
- ↑ Mix Synchronised 3m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 26.)
- ↑ Mix Synchronised 10m (angol nyelven). fina.org. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 26.)