Egyéni északi összetett a 2006. évi téli olimpiai játékokon (normálsánc)
Innen: Hungaropédia
Egyéni északi összetett normálsáncon a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pragelato | |||||||||
Dátum | február 11. | |||||||||
Versenyzők | 50 résztvevő 15 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Északi összetett a 2006. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Egyéni (normálsánc) | férfi |
Egyéni (nagysánc) | férfi |
Csapat | férfi |
A 2006. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett normálsánc és 15 km-es sífutásból álló versenyszámát február 11-én rendezték Pragelatóban. A versenyt a német Georg Hettich nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.
Eredmények
A versenyzők síugrásban normálsáncról két ugrást teljesítettek, az összesített pontszámokat időhátrányokra számították át. A 15 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt. Az időeredmények másodpercben értendők.
Síugrás, normálsánc
Hely. | Versenyző | Nemzet | Pont | Idő |
---|---|---|---|---|
1. | Georg Hettich | 262,5 | – | |
2. | Petter Tande | 262,0 | +0:02 | |
3. | Jason Lamy-Chappuis | 257,0 | +0:22 | |
3. | Jaakko Tallus | 257,0 | +0:22 | |
5. | Christoph Bieler | 251,0 | +0:46 | |
5. | Szergej Maszlennyikov | 251,0 | +0:46 | |
7. | Michael Gruber | 248,5 | +0:56 | |
8. | Hannu Manninen | 238,0 | +1:38 | |
9. | Magnus Moan | 237,5 | +1:40 | |
10. | Hatakejama Jószuke | 235,0 | +1:50 | |
11. | Felix Gottwald | 234,5 | +1:52 | |
12. | Takahasi Daito | 233,5 | +1:56 | |
13. | Todd Lodwick | 232,0 | +2:02 | |
14. | Ivan Rieder | 230,0 | +2:10 | |
15. | Håvard Klemetsen | 229,0 | +2:14 | |
16. | Björn Kircheisen | 224,0 | +2:34 | |
17. | Mario Stecher | 223,0 | +2:38 | |
18. | Anssi Koivuranta | 220,5 | +2:48 | |
19. | Bill Demong | 220,0 | +2:50 | |
19. | Johnny Spillane | 220,0 | +2:50 | |
21. | Giuseppe Michielli | 219,5 | +2:52 | |
22. | Antti Kuisma | 217,5 | +3:00 | |
23. | Kobajasi Norihito | 217,0 | +3:02 | |
23. | Damjan Vtič | 217,0 | +3:02 | |
25. | Ivan Feszenko | 215,0 | +3:10 | |
26. | Ronny Ackermann | 213,5 | +3:16 | |
26. | Ronny Heer | 213,5 | +3:16 | |
28. | Sebastian Haseney | 212,5 | +3:20 | |
29. | Ludovic Roux | 211,5 | +3:24 | |
30. | Seppi Hurschler | 211,0 | +3:26 | |
31. | Pavel Churavý | 210,0 | +3:30 | |
32. | Jason Myslicki | 207,5 | +3:40 | |
33. | Brett Camerota | 203,5 | +3:56 | |
34. | Ladislav Rygl | 198,0 | +4:18 | |
35. | Daniele Munari | 196,5 | +4:24 | |
35. | Tomáš Slavík | 196,5 | +4:24 | |
37. | Alekszej Barannyikov | 194,0 | +4:34 | |
37. | François Braud | 194,0 | +4:34 | |
39. | Andreas Hurschler | 193,5 | +4:36 | |
40. | Kitamura Takasi | 192,5 | +4:40 | |
41. | Jochen Strobl | 190,5 | +4:48 | |
42. | Tambet Pikkor | 188,5 | +4:56 | |
42. | Nicolas Bal | 188,5 | +4:56 | |
44. | Kristian Hammer | 183,0 | +5:18 | |
45. | Patrik Chlum | 182,5 | +5:20 | |
46. | Max Thompson | 171,5 | +6:04 | |
47. | Alessandro Pittin | 161,5 | +6:44 | |
48. | Szerhij Gyacsuk | 151,0 | +7:26 | |
49. | Volodimir Tracsuk | 140,0 | +8:10 | |
– | Dmitrij Matvejev | nem ért célba |
15 km-es sífutás
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Időh. | Sífutás idő | Sífutás hely. | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
Georg Hettich | – | 39:44,6 | 18. | 39:44,6 | ||
Felix Gottwald | +1:52 | 38:02,4 | 2. | 39:54,4 | ||
Magnus Moan | +1:40 | 38:20,8 | 3. | 40:00,8 | ||
4. | Petter Tande | +0:02 | 39:58,9 | 22. | 40:00,9 | |
5. | Jaakko Tallus | +0:22 | 39:39,9 | 13. | 40:01,9 | |
6. | Sebastian Haseney | +3:20 | 37:15,7 | 1. | 40:35,7 | |
7. | Björn Kircheisen | +2:34 | 38:21,1 | 4. | 40:55,1 | |
8. | Todd Lodwick | +2:02 | 38:54,6 | 6. | 40:56,6 | |
9. | Hannu Manninen | +1:38 | 39:42,2 | 14. | 41:20,2 | |
10. | Szergej Maszlennyikov | +0:46 | 40:44,2 | 30. | 41:30,2 | |
11. | Jason Lamy-Chappuis | +0:22 | 41:12,0 | 37. | 41:34,0 | |
12. | Michael Gruber | +0:56 | 40:51,9 | 34. | 41:47,9 | |
13. | Christoph Bieler | +0:46 | 41:05,3 | 36. | 41:51,3 | |
14. | Giuseppe Michielli | +2:52 | 39:13,5 | 7. | 42:05,5 | |
15. | Bill Demong | +2:50 | 39:18,5 | 8. | 42:08,5 | |
16. | Kobajasi Norihito | +3:02 | 39:21,1 | 9. | 42:23,1 | |
17. | Antti Kuisma | +3:00 | 39:33,8 | 12. | 42:33,8 | |
18. | Ronny Ackermann | +3:16 | 39:42,9 | 15. | 42:58,9 | |
19. | Mario Stecher | +2:38 | 40:21,2 | 25. | 42:59,2 | |
20. | Håvard Klemetsen | +2:14 | 40:46,5 | 31. | 43:00,5 | |
21. | Pavel Churavý | +3:30 | 39:44,2 | 17. | 43:14,2 | |
22. | Seppi Hurschler | +3:26 | 39:52,4 | 20. | 43:18,4 | |
23. | Andreas Hurschler | +4:36 | 38:45,9 | 5. | 43:21,9 | |
24. | Ronny Heer | +3:16 | 40:11,0 | 23. | 43:27,0 | |
25. | Anssi Koivuranta | +2:48 | 40:49,3 | 32. | 43:37,3 | |
26. | Ludovic Roux | +3:24 | 40:18,6 | 24. | 43:42,6 | |
27. | Ivan Rieder | +2:10 | 41:48,6 | 39. | 43:58,6 | |
28. | Ivan Feszenko | +3:10 | 40:51,3 | 33. | 44:01,3 | |
29. | Alekszej Barannyikov | +4:34 | 39:46,3 | 19. | 44:20,3 | |
30. | Johnny Spillane | +2:50 | 41:37,6 | 38. | 44:27,6 | |
31. | Nicolas Bal | +4:56 | 39:32,9 | 11. | 44:28,9 | |
32. | Hatakejama Jószuke | +1:50 | 42:39,8 | 45. | 44:29,8 | |
33. | Tambet Pikkor | +4:56 | 39:43,9 | 16. | 44:39,9 | |
34. | Jochen Strobl | +4:48 | 39:54,3 | 21. | 44:42,3 | |
35. | Kristian Hammer | +5:18 | 39:32,8 | 10. | 44:50,8 | |
36. | Ladislav Rygl | +4:18 | 40:40,7 | 27. | 44:58,7 | |
37. | Tomáš Slavík | +4:24 | 40:35,4 | 26. | 44:59,4 | |
38. | Brett Camerota | +3:56 | 41:03,6 | 35. | 44:59,6 | |
39. | Daniele Munari | +4:24 | 40:42,3 | 29. | 45:06,3 | |
40. | Damjan Vtič | +3:02 | 42:34,9 | 43. | 45:36,9 | |
41. | Jason Myslicki | +3:40 | 42:41,0 | 46. | 46:21,0 | |
42. | François Braud | +4:34 | 42:28,3 | 42. | 47:02,3 | |
43. | Kitamura Takasi | +4:40 | 42:37,3 | 44. | 47:17,3 | |
44. | Max Thompson | +6:04 | 41:53,8 | 40. | 47:57,8 | |
45. | Szerhij Gyacsuk | +7:26 | 40:42,1 | 28. | 48:08,1 | |
46. | Alessandro Pittin | +6:44 | 42:06,2 | 41. | 48:50,2 | |
47. | Patrik Chlum | +5:20 | 44:43,9 | 48. | 50:03,9 | |
48. | Volodimir Tracsuk | +8:10 | 43:45,2 | 47. | 51:55,2 | |
– | Takahasi Daito | +1:56 | nem indult | |||
– | Dmitrij Matvejev | – |
Források
- Nordic Combined Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)