Női 100 méteres gyorsúszás az 1958-as úszó-Európa-bajnokságon
Innen: Hungaropédia
1958-as úszó-Európa-bajnokság Budapest, Magyarország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
100 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
1500 m | férfi | |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
100 m | női | |
200 m | férfi | |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | női | |
4 × 200 m | férfi | |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vízilabda | ||
férfi |
Az 1958-as úszó-Európa-bajnokságon a női 100 méteres gyorsúszás selejtezőit augusztus 31-én tartották. A döntőt szeptember 1-én rendezték. A versenyszámban 19-en indultak. A magyar versenyzők közül Takács Katalin nyolcadik lett, Frank Mária a selejtezőben kiesett.
Rekordok
Név | Nemzet | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Dawn Fraser | 1:01,2 | Schiedam | 1958. augusztus 10. | |
Európa-csúcs | Cornelia Gastelaars | 1:03,9 | Blackpool | 1958. május 17.. |
A versenyen új rekord született:
Európa-bajnoki csúcs | selejtező | 1:04,7 | Budapest, Magyarország | augusztus 31. | |
Európa-bajnoki csúcs | döntő | 1:04,7 | Budapest, Magyarország | szeptember 1. |
Eredmény
Selejtezők
Helyezés | Futam | Név | Nemzet | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Cornelia Gastelaars | 1:04,7 | Q, ECR | |
2. | 4 | Kate Jobson | 1:05,6 | Q | |
3. | 3 | Ulvi Voog | 1:06,2 | Q | |
4. | 1 | Diana Wilkinson | 1:06,4 | Q | |
5. | 2 | Gerda Kraan | 1:06,4 | Q | |
6. | 3 | Judith Grinham | 1:06,6 | Q | |
7. | 1 | Christel Steffin | 1:07,2 | Q | |
8. | 1 | Takács Katalin | 1:07,5 | Q | |
9. | 2 | Ursula Winkler | 1:07,7 | ||
10. | 2 | Frank Mária | 1:08,0 | ||
11. | 4 | Karin Larsson | 1:08,1 | ||
12. | 4 | Hertha Haase | 1:08,6 | ||
13. | 4 | Héda Frost | 1:08,6 | ||
14. | 4 | Jutta Olbrisch | 1:09,4 | ||
15. | 3 | Alessandra Valle | 1:09,7 | ||
16. | 1 | Nora Novotny | 1:10,5 | ||
17. | 4 | Ginette Sendral | 1:11,4 | ||
18. | 2 | Giovanna Martinelli | 1:11,7 | ||
19. | 2 | Selma Hassan | 1:22,1 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzet | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kate Jobson | 1:04,7 | ECR | ||
4 | Cornelia Gastelaars | 1:05,0 | |||
7 | Judith Grinham | 1:05,4 | |||
4. | 6 | Gerda Kraan | 1:06,0 | ||
5. | 2 | Diana Wilkinson | 1:06,1 | ||
6. | 1 | Christel Steffin | 1:06,2 | ||
7. | 3 | Ulvi Voog | 1:06,4 | ||
8. | 8 | Takács Katalin | 1:07,8 |
Források
- IX. úszó, műugró és vízilabda Európa-bajnokság. Magyar Úszó Szövetség (1958)