Kameruni női labdarúgó-válogatott
Innen: Hungaropédia
Kameruni labdarúgó-szövetség | |||||
Szövetség neve | Fédération Camerounaise de Football | ||||
Konföderáció | CAF (Afrika) | ||||
Szövetségi kapitány | |||||
Ranglista helyezések | |||||
| |||||
Első hivatalos mérkőzés | |||||
1991. június 15., Lagos | |||||
Legnagyobb győzelem | |||||
2006. augusztus 5., Nairobi 2011. január 15., Yaoundé | |||||
Legnagyobb vereség | |||||
1998. október 27., Kaduna | |||||
A kameruni női labdarúgó-válogatott képviseli Kamerunt a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot a kameruni labdarúgó-szövetség szervezi és irányítja. Az kameruni női-válogatott szövetségi kapitánya Carl Enow Ngachu. A kameruni női nemzeti csapat még egyszer sem szerepelt világbajnokságon. Az 1991 óta megrendezésre kerülő Afrika-kupa kontinensbajnokságon kilencszer vett részt. Egyszeres ezüst- és kétszeres bronzérmes. Az olimpiai játékokra 2012-ben jutott ki először.
Története
Nemzetközi eredmények
Világbajnoki szereplés
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | visszalépett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2003 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2007 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | |||||||||||
Összesen | 0 / 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Afrika-kupa
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | – | ezüstérmes | 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
1995 | – | visszalépett | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | negyedik helyezett | 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
2000 | csoportkör | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
2002 | bronzérmes | 3. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
2004 | ezüstérmes | 2. | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
2006 | negyedik helyezett | 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
2008 | negyedik helyezett | 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
2010 | negyedik helyezett | 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
2012 | bejutott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Összesen | 9 / 10 | 34 | 11 | 9 | 12 | 43 | 67 | -24 | 42 |
Olimpiai szereplés
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | visszalépett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2004 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | csoportkör | 12. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
2016 | |||||||||||
Összesen | 1 / 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Lásd még
Jegyzetek
Források
- A Kameruni Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala
- Kamerun a FIFA oldalán Archiválva 2012. július 15-i dátummal a Wayback Machine-ben