Fiú műlesiklás a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Fiú műlesiklás a II. téli ifjúsági olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Lillehammer, | |||||||||
Dátum | február 19. | |||||||||
Versenyzők | 62 résztvevő 54 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Műlesiklás | fiú | lány |
Óriás-műlesiklás | fiú | lány |
Szuperóriás-műlesiklás | fiú | lány |
Összetett műlesiklás | fiú | lány |
Csapatverseny | vegyes | |
A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí fiú műlesiklás versenyszámát február 19-én rendezték Lillehammerban.
Eredmények
H | R | Név | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Eredmények | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manuel Traninger | 49.94 (3) | 48.80 (1) | 1:38.74 | ||
2 | 6 | Filip Vennerström | 49.65 (2) | 49.12 (2) | 1:38.77 | 0.03 | |
3 | 4 | Odin Vassbotn Breivik | 49.64 (1) | 50.43 (8) | 1:40.07 | 1.33 | |
4 | 9 | Samuel Kolega | 50.45 (5) | 49.69 (3) | 1:40.14 | 1.40 | |
5 | 2 | Pietro Canzio | 50.30 (4) | 50.44 (9) | 1:40.74 | 2.00 | |
6 | 8 | Moritz Opetnik | 51.03 (8) | 50.08 (4) | 1:41.11 | 2.37 | |
7 | 21 | Szőllős Barnabás | 51.09 (11) | 50.27 (7) | 1:41.36 | 2.62 | |
8 | 41 | Marcus Vorre | 51.30 (12) | 50.15 (6) | 1:41.45 | 2.71 | |
9 | 20 | Jonas Stockinger | 50.78 (6) | 50.72 (11) | 1:41.50 | 2.76 | |
10 | 30 | Sampo Kankkunen | 51.08 (10) | 50.95 (12) | 1:42.03 | 3.29 | |
11 | 23 | Hernik Thorsby | 52.02 (19) | 50.12 (5) | 1:42.14 | 3.40 | |
12 | 24 | Ken Caillot | 51.71 (17) | 50.96 (13) | 1:42.67 | 3.93 | |
13 | 27 | Szymon Bebenek | 51.64 (14) | 51.32 (14) | 1:42.96 | 4.22 | |
14 | 18 | Aingeru Garay | 51.64 (14) | 51.32 (14) | 1:42.96 | 4.22 | |
15 | 10 | Leo Anguenot | 51.67 (16) | 51.58 (17) | 1:43.25 | 4.51 | |
16 | 33 | Henrich Katrenic | 52.30 (23) | 51.50 (16) | 1:43.80 | 5.06 | |
17 | 16 | Kai Horwitz | 52.25 (21) | 51.87 (19) | 1:44.12 | 5.38 | |
18 | 39 | Albert Perez Fabrega | 51.95 (18) | 52.19 (21) | 1:44.14 | 5.40 | |
19 | 12 | Sam Maes | 53.63 (28) | 50.59 (10) | 1:44.22 | 5.48 | |
20 | 38 | Iain Innes | 52.11 (20) | 52.14 (20) | 1:44.25 | 5.51 | |
21 | 22 | Maurus Sparr | 51.52 (13) | 52.85 (23) | 1:44.37 | 5.63 | |
22 | 26 | Djordy Schaaf | 52.93 (25) | 51.70 (18) | 1:44.63 | 5.89 | |
23 | 37 | Rašo Jevremović | 53.01 (27) | 52.21 (22) | 1:45.22 | 6.48 | |
24 | 42 | Ryan Moffat | 52.98 (26) | 52.92 (25) | 1:45.90 | 7.16 | |
25 | 34 | Paul Croesi | 54.30 (30) | 52.91 (24) | 1:47.21 | 8.47 | |
26 | 43 | Jun-Woo Bae | 53.88 (29) | 53.65 (27) | 1:47.53 | 8.79 | |
27 | 55 | Ardrea Bugnone | 54.53 (31) | 53.34 (26) | 1:47.87 | 9.13 | |
28 | 57 | Besarion Japaridze | 55.40 (33) | 54.87 (28) | 1:50.27 | 11.53 | |
29 | 46 | Jeffrey Zina | 56.42 (37) | 55.50 (29) | 1:51.92 | 13.18 | |
30 | 45 | Tomas Bacigalupo | 56.00 (36) | 56.20 (30) | 1:52.20 | 13.46 | |
31 | 52 | Nihat Enes Limon | 57.90 (38) | 57.05 (32) | 1:54.95 | 16.21 | |
32 | 59 | Alessandro Mariotti | 58.23 (40) | 56.84 (31) | 1:55.07 | 16.33 | |
33 | 58 | Gary Skinner | 57.98 (39) | 57.39 (33) | 1:55.37 | 16.63 | |
34 | 62 | Alireza Ahmadpour | 1:03.00 (42) | 1:00.71 (34) | 2:03.71 | 24.97 | |
- | 19 | Anže Čufar | 50.91 (7) | DNF | |||
- | 31 | Nejc Naraločnik | 51.04 (9) | DNF | |||
- | 3 | Joel Oehrli | 52.28 (22) | DNF | |||
- | 35 | Itamar Biran | 55.15 (32) | DNF | |||
- | 50 | Bjarki Gudjohnsson | 55.41 (34) | DNF | |||
- | 48 | Alexandru Stefan Stefanescu | 55.70 (35) | DNF | |||
- | 56 | Jackson Rich | 1:00.70 (41) | DNF | |||
- | 29 | Justin Alkier | 52.31 (24) | DQ | |||
- | 1 | Michael Tedde | DNF | ||||
- | 5 | Kojama Johej | DNF | ||||
- | 7 | River Radamus | DNF | ||||
- | 11 | Jan Zabystřan | DNF | ||||
- | 13 | Žaks Gedra | DNF | ||||
- | 14 | Louis Muhlen | DNF | ||||
- | 15 | Georgij Okolszkij | DNF | ||||
- | 25 | Michel Macedo | DNF | ||||
- | 28 | Alekszej Konykov | DNF | ||||
- | 32 | Silvan Marxer | DNF | ||||
- | 36 | Anton Grammel | DNF | ||||
- | 40 | Mihajlo Karpusin | DNF | ||||
- | 44 | Michael Poettoz | DNF | ||||
- | 47 | Andrej Drukarov | DNF | ||||
- | 49 | Luka Bozsinovszkij | DNF | ||||
- | 51 | Eldar Salihovic | DNF | ||||
- | 53 | Matthieu Osch | DNF | ||||
- | 54 | Uladziszlau Csercin | DNF | ||||
- | 60 | Saurabh Saurabh | DNF | ||||
- | 61 | Saphal-Ram Shrestha | DNF |
Források
- A verseny eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. március 15.)