2015-ös Kuala Lumpur-i műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, VIII. (Kuala Lumpur-i) állomás (2015) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Kuala Lumpur | ||
Dátum | október 23–25. | ||
Nemzetek | 13 | ||
Sportolók | 57 | ||
Versenyszámok | 10 | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2015-ben a 21. alkalommal rendezte meg október 23. és október 25. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek nyolcadik állomása a maláj főváros, Kuala Lumpur volt.[1]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
összesen | 10 | 10 | 9 | 29 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | nem adták ki | ||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
vegyes csapatverseny | |||
3 m szinkron | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 13 nemzet 57 sportolója – 25 férfi és 32 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Peng Csien-feng ( ) | 1 | 452,90 | 1 | 403,10 | 1 | 476,60 | ||||
Ahmad Amsyar Azman | 6 | 351,90 | 1 | 396,20 | 2 | 436,10 | ||||
Oleg Kologyij | 2 | 405,80 | 2 | 390,50 | 3 | 428,80 | ||||
4 | Andrzej Rzeszutek | 5 | 358,20 | 2 | 380,35 | 4 | 345,90 | |||
5 | Darian Schmidt | 4 | 372,90 | 3 | 385,05 | 5 | 341,00 | |||
6 | Jamie Bissett | 3 | 374,25 | 3 | 351,75 | 6 | 306,70 | |||
7 | Muhammad Syafiq Puteh | 8 | 348,75 | 4 | 349,30 | |||||
8 | Jesper Tolvers | 11 | 316,35 | 4 | 345,35 | |||||
9 | Joshua Kehagias | 9 | 342,65 | 5 | 337,65 | |||||
10 | Espen Valheim | 7 | 349,45 | 6 | 305,50 | |||||
11 | Emadeldin Abdellatif | 10 | 327,55 | 5 | 301,75 | |||||
12 | Sztaniszlav Olifercsuk | 12 | 313,25 | 6 | 294,65 | |||||
13 | Youssef Ezzat | 13 | 310,85 | |||||||
14 | Li Ja-nan ( ) | 14 | 294,25 | |||||||
15 | Adityo Restu Putra | 15 | 288,60 | |||||||
16 | Kacper Lesiak | 16 | 278,90 | |||||||
17 | Cody Yano | 17 | 269,50 | |||||||
18 | Andriyan Andriyan | 18 | 245,55 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Chew Yiwei / Ahmad Amsyar Azman | 371,31 | ||
Li Ja-nan ( ) / Csung Jü-ming ( ) | 367,50 | ||
Andrzej Rzeszutek / Kacper Lesiak | 354,81 | ||
4 | Adityo Restu Putra / Andriyan Andriyan | 309,30 | |
5 | Emadeldin Abdellatif / Neuman Mohamed | 303,81 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Vang An-csi ( ) | 1 | 444,65 | 1 | 460,70 | 1 | 471,85 | ||||
Kao Ang ( ) | 2 | 374,55 | 1 | 432,75 | 2 | 451,70 | ||||
Jesper Tolvers | 6 | 325,30 | 2 | 351,15 | 3 | 396,80 | ||||
4 | Chew Yiwei | 3 | 369,70 | 2 | 409,60 | 4 | 392,35 | |||
5 | Espen Valheim | 4 | 363,25 | 3 | 330,10 | 5 | 381,70 | |||
6 | Youssef Ezzat | 5 | 328,25 | 4 | 266,15 | 6 | 294,50 | |||
7 | Nicholas Jeffree | 7 | 271,85 | 3 | 302,70 | |||||
8 | Mohab Mohymen Ishak | 8 | 247,10 | 4 | 280,00 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Kao Ang ( ) / Vang An-csi ( ) | 394,86 | ||
Adityo Restu Putra / Andriyan Andriyan | 308,22 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Vu Csun-ting ( ) | 3 | 283,75 | 1 | 335,25 | 1 | 329,20 | ||||
Anasztaszija Negyobiga | 2 | 292,80 | 1 | 288,50 | 2 | 321,25 | ||||
Hszü Cse-huan ( ) | 7 | 263,85 | 3 | 315,40 | 3 | 307,60 | ||||
4 | Viktorija Keszar | 10 | 227,50 | 3 | 264,45 | 4 | 296,00 | |||
5 | Nur Dhabitah Sabre | 1 | 305,15 | 2 | 318,50 | 5 | 282,70 | |||
6 | Laura Ryan | 4 | 282,15 | 2 | 283,80 | 6 | 279,25 | |||
7 | Katherine Torrance | 5 | 279,30 | 4 | 266,60 | |||||
8 | Sut Ian Choi | 12 | 217,95 | 4 | 253,65 | |||||
9 | Frédérique Lalonde | 8 | 251,60 | 5 | 248,20 | |||||
10 | Deidre Freeman | 6 | 268,15 | 6 | 237,90 | |||||
11 | Sut Kuan Choi | 11 | 225,90 | 5 | 211,60 | |||||
12 | Habiba Ashraf Kamal | 9 | 230,25 | 6 | 196,95 | |||||
13 | Maha Khaled Eissa | 13 | 214,90 | |||||||
14 | Jasmine Lai | 14 | 198,00 | |||||||
15 | Linadini Yasmin | 15 | 166,65 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Vu Csun-ting ( ) / Hszü Cse-huan ( ) | 304,50 | ||
Nur Dhabitah Sabri / Cheong Jun Hong | 288,75 | ||
Viktorija Keszar / Anasztaszija Negyobiga | 280,95 | ||
4 | Choi Sut Ian / Choi Sut Kuan | 237,63 | |
5 | Maha Abdel Salam / Habiba Ashraf Kamal | 220,17 | |
6 | Sari Ambarwati Suprihatin / Maria Natalie Dinda Anasti | 200,01 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Vang Jing ( ) | 8 | 258,10 | 1 | 309,90 | 1 | 382,70 | ||||
Lois Toulson | 3 | 288,65 | 1 | 306,95 | 2 | 347,20 | ||||
Vang Han ( ) | 2 | 289,20 | 2 | 304,50 | 3 | 324,30 | ||||
4 | Cheong Jun Hong | 9 | 256,40 | 2 | 272,95 | 4 | 277,40 | |||
5 | Amelia Cozad | 12 | 213,50 | 3 | 290,75 | 5 | 268,75 | |||
6 | Hanna Krasznoslik | 5 | 273,10 | 3 | 259,70 | 6 | 248,55 | |||
7 | Brittany O’Brien | 10 | 235,25 | 4 | 264,80 | |||||
8 | Celina Toth | 6 | 272,65 | 5 | 252,20 | |||||
9 | Lisa Faulkner | 1 | 289,45 | 4 | 251,60 | |||||
10 | Annarose Keating | 4 | 277,15 | 6 | 251,05 | |||||
11 | Eloise Belanger | 11 | 224,00 | 5 | 229,60 | |||||
12 | Traisy Vivien | 7 | 263,50 | 6 | 219,35 | |||||
13 | Maha Abdel Salam | 13 | 210,70 | |||||||
14 | Valeriia Liulko | 14 | 180,55 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Cheong Jun Hong / Nur Dhabitah Sabri | 319,74 | ||
Vang Han ( ) / Vang Jing ( ) | 283,38 | ||
Hanna Krasznoslik / Vlada Tacsenko | 273,33 | ||
4 | Annarose Keating / Brittany O’Brien | 220,68 |
Vegyes csapatverseny
Vegyes 3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Vu Csun-ting ( ) / Li Ja-nan ( ) | 303,00 | ||
Muhammad Syafiq Puteh / Nur Dhabitah Sabri | 287,70 | ||
Oleg Kologyij / Anasztaszija Negyobiga | 287,28 | ||
4 | Habiba Ashraf Kamal / Neuman Mohamed | 242,61 | |
5 | Annarose Keating / Nicholas Jeffree | 239,61 |
Vegyes 10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Chew Yiwei / Cheong Jun Hong | 326,82 | ||
Vang An-csi ( ) / Vang Jing ( ) | 298,92 | ||
Nicholas Jeffree / Brittany O’Brien | 264,42 |
Jegyzetek
- ↑ FINA DIVING GRAND PRIX 2015 #8 Kuala Lumpur (MAS) (angol nyelven). fina.org. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 21.)