2015-ös Gold Coast-i műugró-Grand Prix-verseny
Innen: Hungaropédia
műugró-Grand Prix-verseny, IX. (Gold Coast-i) állomás (2015) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Gold Coast | ||
Dátum | október 29.–november 1. | ||
Nemzetek | 9 | ||
Sportolók | 62 | ||
Versenyszámok | 10 | ||
|
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2015-ben a 21. alkalommal rendezte meg október 29. és november 1. között a műugró-Grand Prix-versenysorozatot, melynek kilencedik és egyben utolsó állomása az ausztráliai Gold Coast volt.[1]
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
1 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
2 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
összesen | 10 | 10 | 10 | 30 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
nők | |||
3 m | |||
3 m szinkron | |||
10 m | |||
10 m szinkron | |||
vegyes csapatverseny | |||
3 m szinkron | |||
10 m szinkron |
A versenyen részt vevő nemzetek
A Grand Prix-n 9 nemzet 62 sportolója – 28 férfi és 34 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:
nemzet | F | N | nemzet | F | N | nemzet | F | N |
7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
F = férfi, N = nő
Versenyszámok
Férfiak
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Huang Po-ven ( ) | 1 | 424,65 | 1 | 439,35 | 1 | 458,80 | ||||
Joshua Kehagias | 5 | 392,70 | 3 | 394,50 | 2 | 444,15 | ||||
Muhammad Syafiq Puteh | 11 | 310,10 | 4 | 390,15 | 3 | 416,20 | ||||
4 | Matthew Mitcham | 6 | 390,80 | 1 | 410,25 | 4 | 400,15 | |||
5 | Darian Schmidt | 3 | 400,80 | 2 | 435,70 | 5 | 362,25 | |||
6 | Michael Hixon | 4 | 398,00 | 2 | 406,10 | 6 | 359,30 | |||
7 | Ahmad Amsyar Azman | 12 | 293,00 | 3 | 386,50 | |||||
8 | Jamie Bissett | 2 | 401,95 | 4 | 385,65 | |||||
9 | Stephan Feck | 7 | 369,40 | 5 | 370,85 | |||||
10 | Kacper Lesiak | 10 | 314,65 | 5 | 364,25 | |||||
11 | Espen Valheim | 8 | 352,20 | 6 | 354,05 | |||||
12 | Andrzej Rzeszutek | 9 | 329,50 | 6 | 320,70 | |||||
13 | Matthew Carter | 13 | 282,90 | |||||||
14 | Cody Yano | 14 | 255,25 | |||||||
15 | Kurtis Mathews | 15 | 251,00 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Patrick Hausding / Stephan Feck | 396,12 | ||
Michael Hixon / Darian Schmidt | 376,74 | ||
Matthew Mitcham / Grant Nel | 373,41 | ||
4 | Chew Yiwei / Ahmad Amsyar Azman | 366,06 | |
5 | Kacper Lesiak / Andrzej Rzeszutek | 365,49 | |
6 | Aldinsyah Putra Rafi / Tri Anggoro Priambodo | 260,70 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Huang Ce-kan ( ) | 2 | 426,45 | 1 | 442,65 | 1 | 511,70 | ||||
Taj Hsziao-hu ( ) | 1 | 461,55 | 1 | 454,25 | 2 | 511,65 | ||||
Chew Yiwei | 4 | 365,55 | 2 | 390,05 | 3 | 401,35 | ||||
4 | Espen Valheim | 3 | 371,05 | 3 | 342,75 | 4 | 400,10 | |||
5 | Nicholas Jeffree | 5 | 321,00 | 2 | 372,55 | 5 | 359,65 | |||
6 | Kurtis Mathews | 6 | 310,35 | 3 | 351,50 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Patrick Hausding / Sascha Klein | 430,62 | ||
Cao Li-cse ( ) / Huang Ce-kan ( ) | 414,60 | ||
Domonic Bedggood / Matthew Mitcham | 398,46 | ||
4 | Adityo Restu Putra / Andriyan Andriyan | 330,99 |
Nők
3 méteres műugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Vang Han ( ) | 1 | 309,55 | 1 | 350,15 | 1 | 339,70 | ||||
Esther Qin | 3 | 296,40 | 2 | 342,35 | 2 | 319,55 | ||||
Maddison Keeney | 5 | 291,55 | 3 | 331,05 | 3 | 302,45 | ||||
4 | Nurdabitah Sabri | 4 | 291,65 | 4 | 274,90 | 4 | 296,10 | |||
5 | Csü Lin ( ) | 2 | 309,20 | 1 | 301,85 | 5 | 291,75 | |||
6 | Nora Subschinski | 9 | 286,95 | 2 | 300,35 | 6 | 269,85 | |||
7 | Laura Ryan | 8 | 288,20 | 4 | 314,10 | |||||
8 | Deidre Freeman | 10 | 265,35 | 5 | 306,30 | |||||
9 | Yan Yee Ng | 6 | 290,10 | 3 | 284,10 | |||||
10 | Frédérique Lalonde | 11 | 246,10 | 5 | 263,00 | |||||
11 | Sari Ambarwati Suprihatin | 13 | 182,45 | 6 | 188,35 | |||||
12 | Linadini Yasmin | 14 | 181,65 | 6 | 175,45 | |||||
13 | Anabelle Smith | 7 | 288,60 | |||||||
14 | Georgia Sheehan | 12 | 244,20 |
3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Esther Qin / Samantha Mills | 310,80 | ||
Csü Lin ( ) / Vang Han ( ) | 309,30 | ||
Maddison Keeney / Anabelle Smith | 294,18 | ||
4 | Nurdabitah Sabri / Yan Yee Ng | 292,08 | |
5 | Maren Taylor / Deidre Freeman | 281,70 | |
6 | Nora Subschinski / Tina Punzel | 261,30 |
10 méteres toronyugrás
# | Ország | Név | Selejtező | Középdöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Pontok | |||
Csi Sze-jü ( ) | 1 | 357,55 | 1 | 392,50 | 1 | 368,05 | ||||
Celina Toth | 3 | 320,55 | 3 | 316,10 | 2 | 319,65 | ||||
Cheong Jun Hoong | 4 | 307,40 | 3 | 306,20 | 3 | 310,85 | ||||
4 | Ting Ja-jing ( ) | 2 | 332,85 | 1 | 329,40 | 4 | 295,75 | |||
5 | Amelia Cozad | 6 | 293,10 | 2 | 307,85 | 5 | 295,50 | |||
6 | Melissa Wu | 5 | 302,10 | 2 | 316,50 | 6 | 290,10 | |||
7 | Maria Kurjo | 8 | 282,85 | 4 | 304,70 | |||||
8 | Brittany Broben | 7 | 288,15 | 4 | 297,75 | |||||
9 | Jessica Parratto | 10 | 251,45 | 5 | 266,60 | |||||
10 | Eloise Belanger | 9 | 258,65 | 5 | 259,05 | |||||
11 | Teju Williamson | 11 | 251,15 | |||||||
12 | Emily Meaney | 12 | 250,35 |
10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Ting Ja-jing ( ) / Csi Sze-jü ( ) | 330,84 | ||
Cheong Jun Hoong / Pandelela Rinong | 312,72 | ||
Jessica Parratto / Amelia Cozad | 279,90 | ||
4 | Annarose Keating / Emily Meaney | 276,72 | |
5 | Christina Wassen / Tina Punzel | 249,30 |
Vegyes csapatverseny
Vegyes 3 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Yan Yee Ng / Muhammad Syafiq Puteh | 297,00 | ||
Esther Qin / Matthew Mitcham | 287,70 | ||
Joshua Kehagias / Anabelle Smith | 275,10 | ||
4 | Sari Ambarwati Suprihatin / Andriyan Andriyan | 226,95 |
Vegyes 10 méteres szinkronugrás
# | Ország | Név | Pontok |
---|---|---|---|
Nicholas Jeffree / Lara Tarvit | 274,32 | ||
Chew Yiwei / Cheong Jun Hoong | 271,86 | ||
Taneka Kovchenko / Kurtis Mathews | 257,10 |
Jegyzetek
- ↑ FINA DIVING GRAND PRIX 2015 #9 Gold Coast (AUS) (angol nyelven). fina.org. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 21.)