2000-es wimbledoni teniszbajnokság – női egyes
Innen: Hungaropédia
A 2000-es wimbledoni teniszbajnokság női döntőjét két amerikai játszotta, a győztes Venus Williams lett Lindsay Davenport előtt.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = Kvalifikációból felkerült
- WC = Szabadkártyás
- LL = Szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntősök | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 78 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 66 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | WC | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 5 | 2 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
77 | 6 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 65 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 64 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | 710 | 6 | Q | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 1 | 6 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 67 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 3 | 5 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 12 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 63 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
65 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | r. |
További információk
- Eredmények az ITFtennis.com honlapon Archiválva 2007. szeptember 29-i dátummal a Wayback Machine-ben