Férfi 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén
Férfi 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | 2023. január 21. | ||||||||||
Versenyzők | 46 résztvevő 22 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 1:25,937 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2019 | 2025 → |
A 2023. évi téli universiadén a rövidpályás gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát január 21-én rendezték a Lake Placid-i 1932 Jack Shea Arénában. A dobogó mindhárom fokára a koreaiak versenyzői állhattak fel. Az aranyérmet Csang Szongu ( ) szerezte meg honfitársai, I Dzsongmin ( ) és Kim Theszong ( ) elött.[1] A versenyszámban egy magyar versenyző, Bontovics Balázs vett részt, aki a selejtezőből harmadikként jutott tovább, majd a következő körben újra a harmadik helyen ért célba, amivel a negyeddöntőbe kvalifikálta magát. Kínai riválisait azonban itt nem tudta megelőzni, így az újabb harmadik hely már nem ért továbbjutást, ezzel összesítésben a 14. lett.[2]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC −05:00):[3]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2023. január 21., szombat | 16:05 | Selejtező |
2023. január 21., szombat | 17:24 | Előfutam |
2023. január 21., szombat | 18:19 | Negyeddöntő |
2023. január 21., szombat | 18:58 | Elődöntő |
2023. január 21., szombat | 19:31 | B döntő |
2023. január 21., szombat | 19:36 | Döntő |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | SSz. | Helyezés | Legjobb idő | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | idő | EF | idő | ND | idő | ED | idő | BD | idő | D | idő | |||||
Csang Szongu ( ) | 135 | 2. | 1:28,087 | 1. | 1:26,416 | 1. | 1:28,381 | 1. | 1:26,656 | 1. | 1:25,937 | 1:25,937 | ||||
I Dzsongmin ( ) | 138 | 1. | 1:28,004 | 1. | 1:28,187 | 2. | 1:26,377 | 2. | 1:26,219 | 2. | 1:26.029 | 1:26,029 | ||||
Kim Theszong ( ) | 137 | 1. | 1:32,429 | 4. | 1:27,431 | 1. | 1:26,266 | 3. | 1:26,254 | 3. | 1:26,071 | 1:26,071 | ||||
4. | Csu Ji-ting ( ) | 112 | 1. | 1:29,225 | 1. | 1:26,896 | 1. | 1:27,946 | 1. | 1:26,184 | 4. | 1:26,105 | 1:26,105 | |||
5. | Jerkebulan Samuhanov | 133 | 1. | 1:29,748 | 2. | 1:28,212 | 1. | 1:27,390 | 2. | 1:26,713 | 5. | 1:27,740 | 1:26,713 | |||
6. | Quentin Fercoq | 115 | 2. | 1:31,717 | 2. | 1:26,795 | 4. | 1:27,201 | 5. | 1:54,656 | 1. | 1:30,064 | 1:26,795 | |||
7. | Bram Albert Steenaart | 146 | 3. | 1:28,400 | 2. | 1:27,342 | 4. | 1:47,580 | 4. | 1:27,021 | 2. | 1:30,571 | 1:27,021 | |||
8. | Li Kung-csao ( ) | 109 | 2. | 1:29,630 | 3. | 1:27,408 | 2. | 1:28,548 | 5. | 1:27,788 | 3. | 1:32,407 | 1:27,408 | |||
9. | Philippe Daudelin | 105 | 2. | 1:29,780 | 3. | 1:27,418 | 2. | 1:27,414 | 3. | 1:26,722 | 4. | 1:36,879 | 1:26,722 | |||
10. | Li Csang-ji ( ) | 108 | 3. | 1:29,813 | 4. | 1:26,906 | 2. | 1:28,438 | 4. | 1:27,351 | 5. | 1:48,912 | 1:26,906 | |||
11. | Furkan Akar | 154 | 1. | 1:29,439 | 1. | 1:26,790 | 3. | 1:27,475 | 1:26,790 | |||||||
12. | Anton Hvan | 131 | 3. | 1:30,020 | 1. | 1:27,285 | 3. | 1:26,656 | 1:26,656 | |||||||
13. | Szaitó Su | 126 | 2. | 1:28,093 | 3. | 1:26,903 | 3. | 1:28,542 | 1:26,903 | |||||||
14. | Bontovics Balázs | 121 | 3. | 1:28,257 | 3. | 1:28,766 | 3. | 1:28,712 | 1:28,257 | |||||||
15. | Jérôme Courtemanche | 104 | 1. | 1:31,700 | 2. | 1:27,059 | 4. | 1:28,593 | 1:27,059 | |||||||
16. | Daan Kos | 145 | 2. | 1:29,783 | 3. | 1:27,135 | 4. | 1:27,505 | 1:27,135 | |||||||
17. | Ethan Niall Treacy | 118 | 3. | 1:28,162 | 3. | 1:29,253 | 5. | időn kívül | 1:28,162 | |||||||
18. | Macuzu Súta | 124 | 1. | 1:29,469 | 1. | 1:28,117 | PEN | PEN | 1:28,117 | |||||||
19. | Brandon Kim | 157 | 1. | 1:27,526 | 2. | 1:26,547 | PEN | PEN | 1:26,547 | |||||||
20. | Wesley Park | 159 | 2. | 1:29,697 | 2. | 1:28,310 | PEN | PEN | 1:28,310 | |||||||
21. | Mijata Sógo | 125 | 2. | 1:27,661 | 4. | időn kívül | 1:27,661 | |||||||||
22. | Noah Buffet | 114 | 2. | 1:30,568 | 4. | 1:30,371 | 1:30,371 | |||||||||
23. | Niels Kingma | 144 | 3. | 1:30,637 | 4. | 1:27,582 | 1:27,582 | |||||||||
24. | Robin Bendig | 119 | 3. | 1:31,922 | 4. | 1:28,754 | 1:28,754 | |||||||||
25. | Mathéo Grall | 116 | 2. | 1:32,528 | 5. | 1:29,697 | 1:29,697 | |||||||||
Davide Oss Chemper | 123 | 3. | 1:29,730 | 5. | 1:28,007 | 1:28,007 | ||||||||||
27. | Jaroszlav Morozov | 156 | 3. | 1:32,728 | 5. | 1:56,309 | 1:32,728 | |||||||||
28. | Roberts Krūzbergs | 140 | 1. | 1:27,963 | PEN | PEN | 1:27,963 | |||||||||
29. | Adil Galiahmetov | 130 | 1. | 1:30,469 | PEN | PEN | 1:30,469 | |||||||||
30. | Szu Csün-peng ( ) | 152 | 3. | 1:30,150 | PEN | PEN | 1:30,150 | |||||||||
31. | Jonathan So | 161 | 4. | 1:28,277 | 1:28,277 | |||||||||||
32. | Caj Csia-vej ( ) | 153 | 4. | 1:28,322 | 1:28,322 | |||||||||||
33. | Radek Fajkus | 113 | 4. | 1:29,859 | 1:29,859 | |||||||||||
34. | Luca Sebastian Loffler | 120 | 4. | 1:30,503 | 1:30,503 | |||||||||||
35. | Theo Collins | 117 | 4. | 1:30,684 | 1:30,684 | |||||||||||
36. | Thibault Métraux | 148 | 4. | 1:30,732 | 1:30,732 | |||||||||||
37. | Pietro Marinelli | 122 | 4. | 1:31,290 | 1:31,290 | |||||||||||
38. | Dietrich Varaklis | 149 | 4. | 1:36,128 | 1:36,128 | |||||||||||
39. | Sebastian Fidel Lencinas | 101 | 4. | 1:57,051 | 1:57,051 | |||||||||||
40. | Alexandre Migner | 107 | 4. | időn kívül | ||||||||||||
41. | Ljubomir Kalcsev | 102 | 5. | 1:30,513 | 1:30,513 | |||||||||||
42. | Lin Chun-Chieh | 151 | 5. | 1:31,718 | 1:31,718 | |||||||||||
43. | Garmaa Munkh-Erdene | 142 | 5. | 1:40,235 | 1:40,235 | |||||||||||
44. | Erdenebileg Munkh-Erdene | 141 | 5. | 1:41,568 | 1:41,568 | |||||||||||
45. | Julian Macaraeg | 147 | 5. | 1:57,557 | 1:57,557 | |||||||||||
46. | Rosztiszlav Leontenko | 155 | 5. | időn kívül |
____
Magyarázat:
• SSz = sisak szám • S = selejtező • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • PEN = kizárva
Jegyzetek
- ↑ Medallists (Men’s 1000m, Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com, 2023. január 21. (Hozzáférés: 2023. április 9.)
- ↑ Véget ért a Téli Egyetemi Világjátékok Lake Placidben (magyar nyelven). unisport.hu, 2023. január 23. (Hozzáférés: 2023. április 9.)
- ↑ Schedule (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. április 9.)
Források
- Results Book (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. április 9.)