1981-es jégkorong-világbajnokság
Az 1981-es jégkorong-világbajnokság a 47. világbajnokság és az 58. Európa-bajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. A vb-ken a csapatok három szinten vettek részt. A világbajnokságok végeredményei alapján alakult ki az 1982-es jégkorong-világbajnokság csoportjainak mezőnye. Mindkét bajnokságot a Szovjetunió nyert meg, 17. és 20. alkalommal.
A csoportos VB
Az A csoportos világbajnokságot a Svédországban a Göteborgi Scandinavium Arénában rendezték meg április 12. és április 26. között. A nyolc induló csapatot két selejtező csoportba sorolták. A csoportok első két helyezettje került a döntőbe.
Selejtezők
A csoport
1981. április 12 | Göteborg | – | 4-3 (2-0,0-0,2-3) | |||
1981. április 12 | Göteborg | – | 10-1 (1-0,4-1,5-0) | |||
1981. április 13 | Göteborg | – | 8-1 (2-0,2-0,4-1) | |||
1981. április 13 | Göteborg | – | 7-1 (2-0,3-0,2-1) | |||
1981. április 15 | Göteborg | – | 12-3 (1-1,8-1,3-1) | |||
1981. április 15 | Göteborg | – | 8-2 (1-0,5-1,2-1) |
Végeredmény
Hely | Csapat | M | Gy | Gy | V | G+ G- | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25- 4 | +21 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-12 | +2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-14 | +2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-30 | -25 | 0 |
B csoport
Végeredmény
Hely | Csapat | M | Gy | Gy | V | G+ G- | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20- 7 | +13 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11- 7 | +4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-21 | -7 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-20 | -10 | 0 |
Helyosztók
5.-8. helyért
Végeredmény
Hely | Csapat | M | Gy | Gy | V | G+ G- | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35-28 | +7 | 9 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33-21 | +12 | 8 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40-30 | +10 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22-51 | -29 | 0 |
1.-4. helyért
Végeredmény
Hely | Csapat | M | Gy | Gy | V | G+ G- | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38-12 | +26 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-26 | -10 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20-22 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-30 | -14 | 1 |
A világbajnokság végeredménye
B csoportos VB
A B csoportos vb küzdelmeit 8 csapattal Val Gardenában bonyolították le.
Mérkőzések
1981. március 20. | Val Gardena | – | 4-3 (0-2,0-0,4-1) | |||
1981. március 20. | Val Gardena | – | 6-5 (3-2,2-2,1-1) | |||
1981. március 20. | Val Gardena | – | 5-2 (3-1,1-0,1-1) | |||
1981. március 20. | Val Gardena | – | 6-4 (2-1,4-2,0-1) | |||
1981. március 21. | Val Gardena | – | 3-3 (1-2,2-0,0-1) | |||
1981. március 21. | Val Gardena | – | 2-0 (1-0,0-0,1-0) | |||
1981. március 21. | Val Gardena | – | 11-3 (4-0,3-0,4-3) | |||
1981. március 21. | Val Gardena | – | 3-2 (0-0,2-1,1-1) | |||
1981. március 23. | Val Gardena | – | 7-3 (1-2,4-0,2-1) | |||
1981. március 23. | Val Gardena | – | 6-1 (1-0,0-0,5-1) | |||
1981. március 23. | Val Gardena | – | 13-4 (2-2,6-2,5-0) | |||
1981. március 23. | Val Gardena | – | 4-2 (0-1,3-1,1-0) | |||
1981. március 24. | Val Gardena | – | 11-2 (4-1,6-0,1-1) | |||
1981. március 24. | Val Gardena | – | 2-3 (1-1,1-1,0-1) | |||
1981. március 24. | Val Gardena | – | 6-1 (2-0,3-1,1-0) | |||
1981. március 24. | Val Gardena | – | 1-2 (0-0,1-1,0-1) | |||
1981. március 26. | Val Gardena | – | 5-1 (3-0,1-1,1-0) | |||
1981. március 26. | Val Gardena | – | 6-3 (3-2,0-1,3-0) | |||
1981. március 26. | Val Gardena | – | 4-4 (3-1,0-2,1-1) | |||
1981. március 26. | Val Gardena | – | 4-1 (2-1,1-0,1-0) | |||
1981. március 28. | Val Gardena | – | 6-2 (3-0,2-0,1-2) | |||
1981. március 28. | Val Gardena | – | 3-8 (1-3,0-3,2-2) | |||
1981. március 28. | Val Gardena | – | 7-3 (2-1,2-1,3-1) | |||
1981. március 28. | Val Gardena | – | 9-2 (5-0,3-2,1-0) | |||
1981. március 29. | Val Gardena | – | 8-4 (1-1,5-1,2-2) | |||
1981. március 29. | Val Gardena | – | 7-3 (2-1,4-2,1-0) | |||
1981. március 29. | Val Gardena | – | 4-3 (1-0,0-3,3-0) | |||
1981. március 29. | Val Gardena | – | 6-6 (2-2,2-2,2-2) |
Végeredmény
C csoportos VB
A C csoportos vb küzdelmeit 8 csapattal Pekingben bonyolították le.
Mérkőzések
1981. március 6. | Peking | – | 10-0 (4-0,2-0,4-0) | |||
1981. március 6. | Peking | – | Bulgária | 7-0 (5-0,1-0,1-0) | ||
1981. március 6. | Peking | – | 5-1 (2-0,1-0,2-1) | |||
1981. március 6. | Peking | – | 8-0 (2-0,3-0,3-0) | |||
1981. március 7. | Peking | – | Bulgária | 6-2 (3-1,1-1,2-0) | ||
1981. március 7. | Peking | – | 7-0 (3-0,2-0,2-0) | |||
1981. március 7. | Peking | – | 9-5 (1-0,4-2,4-3) | |||
1981. március 7. | Peking | – | 11-2 (4-0,4-1,3-1) | |||
1981. március 9. | Peking | – | 12-2 (2-0,6-1,4-1) | |||
1981. március 9. | Peking | Bulgária | – | 6-4 (0-1,3-1,3-2) | ||
1981. március 9. | Peking | – | 10-3 (1-0,7-1,2-2) | |||
1981. március 9. | Peking | – | 7-1 (2-0,4-0,1-1) | |||
1981. március 10. | Peking | – | 11-6 (5-2,1-2,5-2) | |||
1981. március 10. | Peking | – | 0-3 (0-0,0-1,0-2) | |||
1981. március 10. | Peking | – | 13-2 (5-1,4-1,4-0) | |||
1981. március 10. | Peking | Bulgária | – | 9-2 (2-0,1-1,6-1) | ||
1981. március 12. | Peking | – | 17-1 (4-1,5-0,8-0) | |||
1981. március 12. | Peking | – | 3-1 (1-1,2-0,0-0) | |||
1981. március 12. | Peking | Bulgária | – | 4-2 (2-1,1-0,1-1) | ||
1981. március 12. | Peking | – | 4-2 (1-2,2-0,1-0) | |||
1981. március 13. | Peking | – | 5-1 (1-0,2-0,2-1) | |||
1981. március 13. | Peking | – | 2-2 (0-0,1-1,1-1) | |||
1981. március 13. | Peking | – | Bulgária | 5-0 (1-0,2-0,2-0) | ||
1981. március 13. | Peking | – | 10-3 (2-2,5-0,3-1) | |||
1981. március 15. | Peking | – | 7-2 (1-1,3-0,3-1) | |||
1981. március 15. | Peking | – | 10-2 (3-1,3-1,4-0) | |||
1981. március 15. | Peking | – | 5-3 (0-0,2-2,3-1) | |||
1981. március 15. | Peking | – | Bulgária | 6-1 (0-0,3-0,3-1) |
Végeredmény
Hely | Csapat | M | Gy | Gy | V | G+ G- | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43- 5 | +38 | 14 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46-14 | +32 | 12 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38-22 | +16 | 9 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36-27 | +9 | 7 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58-36 | +12 | 6 | |
6 | Bulgária | 7 | 3 | 0 | 4 | 22-32 | -10 | 6 |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18-66 | -48 | 2 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11-60 | -49 | 0 |
Források
- Men Ice Hockey World Championship 1981 (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2014. május 27.)
- Men Ice Hockey World Championship 1981 Level II (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2014. május 27.)
- Men Ice Hockey World Championship 1981 Level III (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2014. május 27.)
- Championnats du monde 1981. passionhockey.com. (Hozzáférés: 2014. május 27.)