2012-es Brisbane International – férfi egyes
Innen: Hungaropédia
2012-es Brisbane International férfi egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2012-es Brisbane International versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros |
Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Brisbane International férfi egyes mérkőzéseit. A címvédő Robin Söderling volt, aki ezúttal nem vett részt a versenyen. A viadalt Andy Murray nyerte meg, a döntőben 6–1, 6–3-ra legyőzve Olekszandr Dolhopolovot.
Kiemeltek
Andy Murray (győztes)
Gilles Simon (elődöntő)
Olekszandr Dolhopolov (döntő)
Florian Mayer (első kör, feladta)
Nisikori Kei (második kör)
Radek Štěpánek (negyeddöntő)
Jürgen Melzer (első kör)
Bernard Tomic (elődöntő)
Főtábla
- Q = kvalifikációból felkerült
- WC = szabadkártyás
- R = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- LL = szerencsés vesztes
Döntők
Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||
8 | 3 | 2 | |||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 1 | 3 | |||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||
2 | 3 | 4 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 64 | 3 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
63 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 65 | 3 | R | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 2 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 7 | PR | ||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 5 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 7 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 64 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
66 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 6 | Q | 7 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | 2 | 3 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Selejtező
Kiemeltek
Tobias Kamke (harmadik kör)
Igor Andrejev (feljutott)
Itó Tacuma (feljutott)
Ričardas Berankis (első kör)
Bobby Reynolds (első kör)
Jürgen Zopp (harmadik kör)
Simon Greul (első kör)
Jesse Levine (feljutott)
Főtáblára jutottak
Selejtezőtábla
Első selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 63 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||
62 | 63 | |||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 |
Második selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||
2 | 612 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
65 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | R | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 1 |
Harmadik selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 |
Negyedik selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 64 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
64 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||
7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
64 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 4 |