Férfi egyes tenisz a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Férfi egyes tenisz a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Dátum | augusztus 6. – augusztus 14. | |||||||||
Versenyzők | 64 résztvevő 34 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Tenisz a 2016. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Egyéni | férfi | női | |
Páros | férfi | női | vegyes |
A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz férfi egyes versenyszámát augusztus 6−14. között rendezték meg. A címvédő a brit Andy Murray volt, aki megvédte címét, miután a döntőben 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 arányban legyőzte az argentin Juan Martin del Potrót. A bronzérmet a japán Nisikori Kei szerezte meg, miután a harmadik helyért lezajlott mérkőzésen legyőzte a spanyol Rafael Nadalt. A zika-vírus miatt több élvonalbeli versenyző visszalépett a versenytől, köztük a férfi ranglista hetedik helyezettje, a wimbledoni döntős Miloš Raonić,[1] és a wimbledoni elődöntős Tomáš Berdych.[2] Hátsérülése miatt mondta le a részvételt a londoni olimpia párosversenyének bronzérmese, a francia Richard Gasquet. Helyette a francia szövetség Benoît Paire nevezését küldte el az olimpia szervezőbizottságának.[3] Roger Federer július 26-án jelentette be, hogy orvosai tanácsára a korábbi sérüléséből való teljes felépülés érdekében nem vesz részt a riói olimpián, és a versenyidény további versenyein sem.[4] A világranglista helyezésük alapján kvalifikációt szerzett versenyzők közül a zika-vírus miatt, illetve sérülésre hivatkozva rekord számban, huszonnégyen mondták le az olimpián való részvételt.
Az indulásra jogosult versenyzők
Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2016. július 19-én közzétett listája[5] szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem induló versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerinti helyre lettek besorolva. Megjegyzásek:
a | A versenyző sérülés vagy egyéni döntés alapján nem indult el |
b | A versenyző Davis-kupán való részvételének mértéke nem érte el a kívánt szintet |
c | A versenyző nem indulhatott el, mert országából már négy másik versenyző jogot szerzett az indulásra |
d | A versenyző visszavonult a sportolástól |
e | A versenyző versenyzési joga felfüggesztésre került |
f | Az ITF Olimpiai Bizottságának szabadkártyájával indulhat |
g | A Davis-kupa/Fed-kupa részvételek alapján kapott szabadkártyát |
No. | Világr. hely.[6] |
Versenyző | Ország | ATP-pont[6] | Nemzeti hely. |
Davis-kupa szerepl.[7] |
Évek a zónav.[8] |
2013–16 Davis-kupa részv.[7] | 2015–16 Davis-kupa részv.[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Világranglista | |||||||||
1 | 1 | Novak Đoković | 16950 | 1 | 23 | 0 | 6 | 2 | |
2 | 2 | Andy Murray | 8915 | 1 | 20 | 0 | 8 | 5 | |
a[4] | 3 | Roger Federer | 6655 | – | 27 | 0 | 6 | 1 | |
3g[9] | 4 | Rafael Nadal | 5405 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | |
a[10] | 5 | Stan Wawrinka | 5305 | – | 25 | 0 | 8 | 1 | |
4 | 6 | Nisikori Kei | 4290 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | |
a[11] | 7 | Dominic Thiem | 3105 | – | 3 | 0 | 3 | 2 | |
5 | 7PR(223) | Juan Martín del Potro | 230 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
a[12] | 8 | Tomáš Berdych | 3030 | – | 29 | 0 | 5 | 1 | |
a[13] | 9 | Miloš Raonić | 2965 | – | 13 | 0 | 3 | 1 | |
a | 10 | Richard Gasquet | 2725 | – | 16 | 0 | 4 | 1 | |
6 | 11 | David Goffin | 2840 | 1 | 10 | 0 | 7 | 5 | |
7 | 12 | Jo-Wilfried Tsonga | 2725 | 1 | 16 | 0 | 6 | 2 | |
8 | 13 | Marin Čilić | 2605 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | |
9 | 14 | David Ferrer | 2560 | 2 | 21 | 0 | 3 | 1 | |
10 | 15 | Gaël Monfils | 2290 | 2 | 13 | 0 | 6 | 2 | |
11 | 16 | Roberto Bautista Agut | 2150 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
a[14] | 17 | John Isner | 2100 | – | 11 | 0 | 6 | 2 | |
12 | 18 | Gilles Simon | 1855 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | |
a[15] | 19 | Nick Kyrgios | 1855 | – | 5 | 0 | 4 | 1 | |
b | 20 | Kevin Anderson | 1760 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 21 | Viktor Troicki | 1670 | 2 | 19 | 0 | 3 | 3 | |
a[16]b | 22 | Feliciano López | 1630 | – | 21 | 0 | 1 | 0 | |
a[17] | 23 | Bernard Tomic | 1625 | – | 11 | 0 | 6 | 3 | |
14g | 24 | Benoît Paire | 1596 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 25 | Pablo Cuevas | 1450 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | |
16 | 26 | Philipp Kohlschreiber | 1450 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3 | |
17 | 27 | Jack Sock | 1415 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
b | 28 | Ivo Karlović | 1360 | – | 19 | 0 | 0 | 0 | |
bc | 29 | Lucas Pouille | 1311 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 30 | João Sousa | 1275 | 1 | 18 | 0 | 9 | 4 | |
a | 31 | Olekszandr Dolhopolov | 1305 | – | 6 | 0 | 4 | 1 | |
19g | 32 | Albert Ramos-Viñolas | 1190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
bc | 33 | Jérémy Chardy | 1175 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 34 | Fabio Fognini | 1170 | 1 | 15 | 0 | 8 | 2 | |
21 | 35 | Federico Delbonis | 1165 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
22 | 36 | Grigor Dimitrov | 1150 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | |
a[18] | 37 | Sam Querrey | 1135 | – | 9 | 0 | 6 | 1 | |
a[19] | 38 | Alexander Zverev | 1130 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23g | 39 | Steve Johnson | 1110 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 40 | Andreas Seppi | 1095 | 2 | 23 | 0 | 8 | 2 | |
a[20] | 41 | Marcos Baghdatis | 1060 | – | 20 | 4 | 6 | 5 | |
25 | 42 | Andrej Kuznyecov | 1018 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
b | 43 | Pablo Carreño Busta | 995 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 44 | Gilles Müller | 985 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | |
bc | 45 | Marcel Granollers | 972 | – | 8 | 0 | 3 | 0 | |
27 | 46 | Vasek Pospisil | 955 | 1 | 14 | 0 | 7 | 2 | |
28 | 46PR(94) | Juan Mónaco | 620 | 3 | 16 | 0 | 5 | 0 | |
b | 47 | Nicolás Almagro | 944 | – | 7 | 0 | 2 | 0 | |
29 | 48 | Borna Ćorić | 935 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
bc | 49 | Nicolas Mahut | 931 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | |
30g | 50 | Guido Pella | 928 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
a[21] | 51 | Martin Kližan | 925 | – | 15 | 0 | 7 | 3 | |
a[18] | 52 | Fernando Verdasco | 900 | – | 19 | 0 | 3 | 1 | |
b | 53 | Guillermo García López | 900 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 54 | Ričardas Berankis | 885 | 1 | 16 | 0 | 8 | 4 | |
bc | 55 | Adrian Mannarino | 860 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32g | 56 | Denis Kudla | 858 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33g | 56PR(596) | Brian Baker | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 57 | Paolo Lorenzi | 855 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | |
b | 58 | Aljaž Bedene | 845 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b | 59 | Ernests Gulbis | 836 | – | 19 | 0 | 5 | 0 | |
bc | 60 | Paul-Henri Mathieu | 816 | – | 6 | 0 | 0 | 0 | |
a[22] | 61 | Mihail Kukuskin | 797 | – | 17 | 0 | 7 | 3 | |
35 | 62 | Thomaz Bellucci | 790 | 1 | 16 | 0 | 6 | 3 | |
36 | 63 | Malek Jaziri | 787 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | |
37 | 64 | Denis Istomin | 771 | 1 | 24 | 0 | 7 | 2 | |
b | 65 | Taylor Fritz | 768 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38g | 66 | John Millman | 758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a[23] | 67 | Jiří Veselý | 758 | – | 9 | 0 | 6 | 2 | |
39 | 68 | Dudi Sela | 746 | 1 | 23 | 0 | 8 | 3 | |
c | 69 | Diego Schwartzman | 746 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | |
a | 70 | Ivan Dodig | 743 | – | 13 | 0 | 4 | 2 | |
40 | 71 | Lukáš Rosol | 735 | 1 | 15 | 0 | 9 | 3 | |
b | 72 | Rajeev Ram | 733 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 73 | Illja Marcsenko | 726 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | |
bc | 74 | Íñigo Cervantes | 708 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b | 75 | Donald Young | 712 | – | 3 | 0 | 2 | 1 | |
b | 76 | Mihail Juzsnij | 707 | – | 30 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 77 | Jevgenyij Donszkoj | 707 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
43 | 78 | Víctor Estrella Burgos | 705 | 1 | 35 | 0 | 7 | 3 | |
bc | 79 | Pierre-Hugues Herbert | 697 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a | 80 | Dušan Lajović | 691 | – | 5 | 0 | 4 | 1 | |
b | 81 | Tommy Robredo | 685 | – | 15 | 0 | 2 | 1 | |
44 | 81PR(328) | Thanasi Kokkinakis | 145 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
45 | 82 | Robin Haase | 685 | 1 | 16 | 0 | 6 | 1 | |
46f | 83 | Rogério Dutra Silva | 684 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
47g | 84 | Kyle Edmund | 676 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
c | 85 | Leonardo Mayer | 675 | – | 9 | 0 | 6 | 4 | |
48g | 86 | Dustin Brown | 670 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
49 | 87 | Damir Džumhur | 667 | 1 | 13 | 0 | 6 | 1 | |
50 | 88 | Gastão Elias | 657 | 2 | 13 | 0 | 8 | 3 | |
51g | 89 | Jan-Lennard Struff | 650 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
52g[24] | 90 | Jordan Thompson | 643 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b | 91 | Stéphane Robert | 638 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b | 92 | Horacio Zeballos | 634 | – | 8 | 0 | 5 | 0 | |
a[25] | 93 | Daniel Evans | 621 | – | 9 | 0 | 4 | 2 | |
53 | 94PR(120) | Jerzy Janowicz | 575 | 1 | 17 | 0 | 8 | 3 | |
b | 95 | Facundo Bagnis | 620 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 96 | Teymuraz Gabashvili | 616 | 3 | 11 | 0 | 5 | 3 | |
55 | 97 | Lu Jen-hszün ( ) | 615 | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | |
a | 98 | Karen Hacsanov | 589 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | |
b | 99 | Bjorn Fratangelo | 583 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a | 100 | Szerhij Sztahovszkij | 566 | – | 24 | 0 | 9 | 2 | |
56 | 101 | Nikoloz Basilashvili | 563 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
ITF helyek | |||||||||
57g | 106 | Szugita Júicsi | 551 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
58 | 108 | Daniel Taró | 544 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
59 | 110 | Andrej Martin | 537 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
60f | 112 | Thomas Fabbiano | 536 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 113 | Radu Albot | 534 | 1 | 16 | 0 | 8 | 2 | |
62 | 115 | Sam Groth | 520 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
Háromoldalú bizottság helyei | |||||||||
63 | 130 | Mirza Bašić | 667 | 2 | 19 | 0 | 7 | 4 | |
64[26] | 278 | Darian King | 181 | 1 | 13 | 0 | 9 | 4 |
†Aljaž Bedene korábban Szlovénia színeiben versenyzett, most Nagy-Britannia képviseletében kvalifikálta volna magát, azonban a Szlovén Davis-kupa csapatbeli szerepléseit nem számították be.
Időpontok
Augusztus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (szombat) | 7 (vasárnap) | 8 (hétfő) | 9 (kedd) | 10 (szerda) | 11 (csütörtök) | 12 (péntek) | 13 (szombat) | 14 (vasárnap) |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | – | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
64 között | 32 között | A mérkőzések eső miatt elmaradtak | 16 között | Negyeddöntők | Elődöntők | Bronzmérkőzés Döntő |
Kiemeltek
# | Versenyző | Eredmény | # | Versenyző | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | első kör | 9. | harmadik kör | ||
2. | bajnok, aranyérmes | 10. | negyeddöntő | ||
3. | elődöntő | 11. | második kör | ||
4. | elődöntő, bronzérmes | 12. | negyeddöntő | ||
5. | második kör | 13. | második kör (sérülés miatt) | ||
6. | negyeddöntő | 14. | első kör | ||
7. | második kör | 15. | harmadik kör | ||
8. | harmadik kör | 16. | második kör |
Tábla
- R = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- Alt = helyettes
- IP = ITF-hely
- INV = háromoldalú bizottság által adott hely
- PR = védett ranglistával
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||
PR | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
10 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
PR | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
3 | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
4 | 77 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 0 | 6 | 62 | 3 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 77 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 77 | 77 | PR | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 5 | PR | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | IP | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
IP | 6 | 6 | IP | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | PR | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
10 | 64 | 6 | 0 | 10 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
77 | 2 | 0r | 10 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 712 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
PR | 7 | 1 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 7 | 6 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 66 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | 7 | 5 | 4 | 15 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
IP | 5 | 7 | 6 | IP | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 61 | 15 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 77 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 6 | 68 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 710 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 4r | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 610 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
IP | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 |
Alsó ág
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
IP | 64 | 1 | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
IP | 4 | 6 | 6 | 9 | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | IP | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 77 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | IP | w/o | ||||||||||||||||||||||||
IP | 6 | 6 | IP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 6 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 64 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TRI | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 16 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
2 | 77 | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
TRI | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Végeredmény
Jegyzetek
- ↑ Csizmazia Zoltán: Sorra mondják le a sztárok az olimpiát. Index.hu, 2016. július 16. (Hozzáférés: 2016. július 17.)
- ↑ Berdych, Pliskova Withdraw From Rio Over Zika Concerns (angol nyelven). abc NEWS, 2016. július 16. (Hozzáférés: 2016. július 19.)[halott link]
- ↑ Nick Zaccardi: Richard Gasquet (back) out of Olympics; replacement named (angol nyelven). NBC, 2016. július 18. (Hozzáférés: 2016. július 19.)
- ↑ 4,0 4,1 Roger Federer announces he's done for season (angol nyelven). USA Today, 2016. július 26. (Hozzáférés: 2016. július 26.)
- ↑ ITF announces updated entries for Rio 2016 Olympics (angol nyelven). International Tennis Federation, 2016. július 19. [2016. július 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. július 20.)
- ↑ 6,0 6,1 Világranglista helyezés 2016. június 6-án. ATP Rankings (2016. június 6. szerint). ATP Tour, Inc.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Davis Cup – Players. ITF. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- ↑ Davis Cup – Teams. ITF. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- ↑ Nadal cleared to play in Rio Olympics (angol nyelven). yahoo.com, 2016. július 17. (Hozzáférés: 2016. július 20.)
- ↑ Federer után Wawrinka is visszamondta az olimpiát. hvg.hu, 2016. augusztus 2. (Hozzáférés: 2016. augusztus 6.)
- ↑ Mara Castillo: Feliciano López y Dominic Thiem renuncian a Río 2016 (spanyol nyelven), 2016. május 12. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- ↑ Tomas Berdych: World number eight pulls out of Olympic Games (angol nyelven). BBC, 2016. július 16. (Hozzáférés: 2016. július 17.)
- ↑ Rio 2016: Simona Halep and Milos Raonic withdraw from Olympics over Zika virus (angol nyelven). BBC, 2016. július 15. (Hozzáférés: 2016. július 17.)
- ↑ Kelin Soong: Top-ranked American tennis player John Isner says no to Rio Olympics (angol nyelven). The Washington Post, 2016. április 20. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- ↑ „Nick Kyrgios pulls out of Australia's Rio 2016 Olympics team, slams AOC's 'unjust treatment'”, ABC News, 2016. június 3. (Hozzáférés: 2016. június 27.) (angol nyelvű)
- ↑ David Menayo: Feliciano López renuncia a disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016 (spanyol nyelven). Marca, 2016. május 12. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- ↑ Pearce, Linda: Rio 2016: Bernard Tomic confirms he will not compete in the Olympic tennis event (angol nyelven). Sydney Morning Herald, 2016. május 13. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- ↑ 18,0 18,1 Jugadores. www.abiertoloscabos.com . (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- ↑ German tennis starlet Alexander Zverev pulls out of the Rio Olympics due to fitness problems (angol nyelven). Daily Mail, 2016. július 31. (Hozzáférés: 2016. augusztus 6.)
- ↑ Rio 2016: Marcos Baghdatis opts out of Olympics with elbow injury. BBC. (Hozzáférés: 2016. július 29.)
- ↑ Jakub Bobro: Slovak Olympic Dreams Diminished! Martin Klizan Withdraws and Dominika Cibulkova Cancels Flight To Rio (angol nyelven). UBISPORTING srl. (ubitennis.net), 2016. július 28. (Hozzáférés: 2016. július 29.)
- ↑ Mikhail Kukushkin not go to the Olympics in Rio (angol nyelven). BNews.kz, 2016. július 20. [2016. augusztus 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. július 22.)
- ↑ Vesely joins Czech Olympic exit (angol nyelven). BBC, 2016. július 26. (Hozzáférés: 2016. július 27.)
- ↑ Thompson wins spot in Oly tennis team. SBS, 2016. július 17. (Hozzáférés: 2016. július 20.)
- ↑ Devlin, Anthony: Evans says no to Rio after Berdych worries over zika (angol nyelven). The Times, 2016. július 18. (Hozzáférés: 2016. augusztus 6.)
- ↑ ITF announces entries for Rio 2016 Olympics. ITF, 2016. június 30. [2016. július 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. július 1.)
Források
- Olympic Tennis Event (angol nyelven). International Tennis Federation (ITF). [2016. július 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
- A Davis-kupa hivatalos oldala
- Rio 2016 Az olimpia hivatalos oldala Archiválva 2012. augusztus 14-i dátummal a Wayback Machine-ben
- A résztvevők listája (2016. július 15-i állapot szerint)
- A sorsolási tábla